PRECIOS PÚBLICOS ESCUELA MUNICIPAL VERANO MAJADAHONDA 2023
Día | 1 Semana | 2 Semanas | 3 Semanas | 4 Semanas | 5 Semanas | |
---|---|---|---|---|---|---|
General | 7,50 € | 37,50 € | 75,00 € | 112,50 € | 150,00 € | 187,50 € |
General + comedor | 12,38 € | 61,90 € | 123,80 € | 185,70 € | 247,60 € | 309,50 € |
Bonificación 25% | 5,63 € | 28,13 € | 56,25 € | 84,38 € | 112,50 € | 140,63 € |
Bonificación 25% + comedor | 10,51 € | 52,53 € | 105,05 € | 157,58 € | 210,10 € | 262,63 € |
Bonificación 50% | 3,75 € | 18,75 € | 37,50 € | 56,25 € | 75,00 € | 93,75 € |
Bonificación 50% + comedor | 8,63 € | 43,15 € | 86,30 € | 129,45 € | 172,60 € | 215,75 € |
Bonificaciones para la actividad a los siguientes colectivos:
- Familia Numerosa ordinaria (25% sobre la actividad)
- Familia Numerosa especial, carné de plata y familia monoparental (50% sobre la actividad).
Exenciones de comedor:
- Familias perceptoras de la Renta Mínima de Inserción.
- Familias víctimas del terrorismo.
- Familias con miembros en acogimiento familiar.
- Familias víctimas de violencia de género.
- Refugiados.
- Escolarizados al amparo de los convenios y acuerdos establecidos por la Consejería de Educación, Juventud y Deporte con la Agencia Madrileña de Atención Social, con la D.G. de Instituciones Penitenciarias y con la D. G. de la Mujer.
-
Familias que acrediten a través de un informe emitido por los servicios Sociales Municipales una situación socioeconómica desfavorable
Sólo se admitirá la devolución de los importes abonados por causas imputables a la Administración.