| EQUIPO DE GOBIERNO - GRUPO MUNICIPAL POPULAR |
| Cargo | Ret. bruta anual 2025 |
| Director de Gabinete de Alcaldía | 67.301,08 € |
| Coordinador (2) | 66.499,86 € |
| Director de Comunicación | 66.499,86 € |
| Asesor de Comunicación | 45.347,40 € |
| Responsable de Diseño Gráfico | 47.750,92 € |
| Asesor Técnico (4) | 47.750,92 € |
| GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA |
| Cargo | Ret. bruta anual 2025 |
| Asesor Técnico | 47.750,92 € |
| Cargo | Ret. bruta anual 2025 |
| Auxiliar Administrativo | 32.895,10 € |
Responsable del contenido: Recursos Humanos
Publicado: 1 de abril de 2026
Última actualización: 1 de abril de 2026