| EQUIPO DE GOBIERNO - GRUPO MUNICIPAL POPULAR |
| Cargo | Ret. bruta anual 2024 |
| Director de Gabinete de Alcaldía | 65.659,58 € |
| Coordinador (2) | 64.877,96 € |
| Director de Comunicación | 64.877,96 € |
| Asesor de Comunicación | 44.241,40 € |
| Responsable de Diseño Gráfico | 46.586,26 € |
| Asesor Técnico (4) | 46.586,26 € |
| GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA |
| Cargo | Ret. bruta anual 2024 |
| Asesor Técnico | 46.586,26 € |
| Cargo | Ret. bruta anual 2024 |
| Auxiliar Administrativo | 32.092,76 € |
Responsable del contenido: Recursos Humanos
Publicado: 7 de octubre de 2024
Última actualización: 30 de marzo de 2026