Inscripción gratuita hasta agotar dorsales o hasta el 5 enero a las 16:00 en este enlace
HORA | CATEGORÍA | DISTANCIA |
---|---|---|
10:00 | SUB 10 F | 1/2 milla |
10:10 | SUB 10 M | 1/2 milla |
10:20 | SUB 12 F | 1/2 milla |
10:30 | SUB 12 M | 1/2 milla |
10:40 | SUB 14 F | 1/2 milla |
10:50 | SUB 14 M | 1/2 milla |
11:00 | SUB 16-18 F | Milla |
11:15 | SUB 16-18 M | Milla |
11:30 | MINI CHUPETÍN F | 200 m |
11:35 | MINI CHUPETÍN M | 200 m |
11:40 | ABSOLUTO F | Milla |
11:55 | ABSOLUTO M | Milla |
ENTREGA DE TROFEOS | ||
12:10 | SUB 20 Y MASTER 40-49 F | Milla |
12:25 | SUB 20 Y MASTER 40-49 M | Milla |
12:40 | MASTER 50-59 Y MASTER +60 F | Milla |
12:55 | MASTER 50-59 Y MASTER +60 M | Milla |
ENTREGA DE TROFEOS |