
| Fecha | RS - W/m2 | Fecha | RS - W/m2 |
|---|---|---|---|
| 01/2022 | 97 | 07/2022 | 326 |
| 02/2022 | 130 | 08/2022 | 279 |
| 03/2022 | 111 | 09/2022 | 208 |
| 04/2022 | 221 | 10/2022 | 129 |
| 05/2022 | 197 | 11/2022 | 82 |
| 06/2022 | 317 | 12/2022 | 47 |
Responsable del contenido: Servicio de Medio Ambiente
Publicado: 7 de junio de 2023
Última actualización: 7 de junio de 2023