INGRESOS URBANÍSTICOS 2018
| Descripción | Derechos Reconocidos Netos | Porcentaje |
|---|---|---|
| Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica | 85.386,45 € | 0,22% |
| Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana | 25.459.516,61 € | 66,95% |
| Impuesto sobre Incremento valor Terrenos Naturaleza Urbana | 7.509.970,68 € | 19,75% |
| Impuesto sobre Construcciones | 1.960.672,31 € | 5,16% |
| Tasa por Licencias Urbanísticas | 1.984.221,71 € | 5,22% |
| Tasas por Licencias de Apertura | 351.104,40 € | 0,92% |
| Producto Arrendamiento Viviendas Sociales | 386.845,26 € | 1,02% |
| Enajenación Viviendas Sociales La Sacedilla | 290.750,50 € | 0,76% |
| Ingresos Totales Urbanísticos | 38.028.467,92 € | 100,00% |
INGRESOS TOTALES 2018
| Descripción | Derechos Reconocidos Netos | Porcentaje |
|---|---|---|
| Ingresos Totales Ayuntamiento | 69.875.271,35 € | 100,00% |
| Ingresos Totales Urbanísticos | 38.028.467,92 € | 54,42% |
| Resto Ingresos | 31.846.803,43 € | 45,58% |