
| Fecha | NO - µg/m3 | Fecha | NO - µg/m3 |
|---|---|---|---|
| 01/2021 | 15 | 07/2021 | 2 |
| 02/2021 | 6 | 08/2021 | 2 |
| 03/2021 | 5 | 09/2021 | 4 |
| 04/2021 | 3 | 10/2021 | 7 |
| 05/2021 | 3 | 11/2021 | 9 |
| 06/2021 | 2 | 12/2021 | 13 |
Responsable del contenido: Servicio de Medio Ambiente
Publicado: 4 de abril de 2022
Última actualización: 4 de abril de 2022