Las retribuciones aquí indicadas son brutas/año.
| Cargo | Grupo | Nombre | Ret. Bruta anual |
|---|---|---|---|
| Alcaldesa | Grupo Municipal Partido Popular | Dña. María Dolores Moreno Molino | 80.100,96 € |
| Teniente de Alcalde | Grupo Municipal Partido Popular | D. Diego López del Hierro | 76.095,92 € |
| Teniente de Alcalde | Grupo Municipal Partido Popular | D. Raúl Terrón Fernández Moreno | 76.095,92 € |
| Teniente de Alcalde | Grupo Municipal Partido Popular | Dña. Ana Camins Martínez | 76.095,92 € |
| Teniente de Alcalde | Grupo Municipal Partido Popular | Dña. Marina Arines Vega | 76.095,92 € |
| Concejal (hasta 31/10/2025) | Grupo Municipal Partido Popular | D. Ignacio González Silván | 68.085,82 € |
| Teniente de Alcalde (desde 01/11/2025) | Grupo Municipal Partido Popular | D. Ignacio González Silván | 76.095,92 € |
| Concejal | Grupo Municipal Partido Popular | D. Alejandro Rafael Núñez Velázquez | 68.085,82 € |
| Concejal | Grupo Municipal Partido Popular | D. Ramón Losada Díaz | 68.085,82 € |
| Concejal | Grupo Municipal Partido Popular | Dña. Laura Romero Vaquero | 68.085,82 € |
| Concejal (hasta el 31/10/2025) | Grupo Municipal Partido Popular | D. Antonio Rodríguez López | 68.085,82 € |
| Concejal (en régimen de asistencia desde el 01/11/2025) | Grupo Municipal Partido Popular | D. Antonio Rodríguez López | 0 € |
| Concejal | Grupo Municipal Partido Popular | Dña. Raquel Monedero Lázaro | 68.085,82 € |
| Concejal (Dedicación al 75%, hasta el 31/10/2025) | Grupo Municipal Partido Popular | Dña. María José Montón Rosáen | 60.075,72 € |
| Concejal (Dedicación exclusiva, desde el 01/01/2025) | Grupo Municipal Partido Popular | Dña. María José Montón Rosáen | 68.085,82 € |
| Concejal | Grupo Municipal Partido Popular | Dña. Nuria Mª Verónica Wilde Puigvert | 68.085,82 € |
| Concejal | Grupo Municipal Partido Popular | Dña. Rocío Manzaneque Ramos | 68.085,82 € |
| Concejal (En régimen de asistencia) | Grupo Municipal Partido Popular | D. José Manuel Cotano Aguirre | 0 € |
| Concejal (a partir del 14/12/2024, en régimen de asistencia) | Grupo Municipal Vox Majadahonda | D. José Rodríguez Cuadrado | 0 € |
| Concejal | Grupo Municipal Vox Majadahonda | D. Pablo Pérez Gallardo | 64.080,77 € |
| Concejal (Dedicación al 75%) | Grupo Municipal Vox Majadahonda | D. Federico Fernández de la Fuente Isusi | 48.060,58 € |
| Concejal | Grupo Municipal Vox Majadahonda | D. Carlos Castro Grijalva | 0 € |
| Concejal | Grupo Municipal Socialista | D. David Rodríguez Cabrera | 64.080,77 € |
| Concejal (En régimen de asistencia) | Grupo Municipal Socialista | Dña. Elisa Piñana Pereira | 0 € |
| Concejal (En régimen de asistencia) | Grupo Municipal Socialista | D. Hermann Erich Novotni Rincón | 0 € |
| Concejal (En régimen de asistencia) | Grupo Municipal Vecinos por Majadahonda | D. Carlos Bonet Pelegay | 0 € |
| Concejal (Dedicación al 75%) | Grupo Municipal Vecinos por Majadahonda | D. J. Federico Martínez Utrera | 48.060,58 € |
| Concejal (Dedicación al 50%) | Grupo Municipal Más Madrid - Izquierda Unida | D. Daniel Pérez Pinto | 32.040,38 € |
Nota: Los altos cargos de la Administración no perciben ninguna retribución adicional por pertenecer a Consejos de Administración
En esta tabla se incluyen las retribuciones percibidas por los Concejales con dedicación exclusiva o con dedicación parcial.
Responsable del contenido: Recursos Humanos
Publicado: 1 de abril de 2026
Última actualización: 1 de abril de 2026