INFORMACIÓN VINCULADA AL CARGO
| Nombramiento | Fecha de publicación en el BOCM | 
|---|---|
| Responsable de Diseño Gráfico | 17/07/2023 | 
Funciones asignadas
| Responsable de Diseño Gráfico | 
Órgano o directivo al que presta sus servicios
| Gabinete de Alcaldía | 
Información económica y retributiva
| Importe bruto anual | Año | Fecha de comienzo | Fecha de finalización | 
|---|---|---|---|
| 46.359 € | 2024 | 03/07/2023 | 
Información completa sobre retribuciones
PERFIL PROFESIONAL
Formación académica
| Titulación oficial | Centro de expedición | Inicio | Fin | 
|---|---|---|---|
| Máster en Diseño Web y Aplicaciones Móviles | Universidad Francisco de Vitoria | 2019 | 2021 | 
| Máster Experto en Social Media Management | Universidad Francisco de Vitoria | 2013 | 2017 | 
| Grado en Comunicación Audiovisual | Universidad Francisco de Vitoria | 2013 | 2017 | 
| Grado en Periodismo | Universidad Francisco de Vitoria | 2013 | 2017 | 
| Idioma | Nivel | 
|---|---|
| Inglés | C - Usuario competente | 
| Francés | A - Usuario básico | 
CARRERA PROFESIONAL
En el ámbito privado
| Cargo / Actividad | Empresa / ONG | Inicio | Fin | 
|---|---|---|---|
| Diseñador gráfico | Freelance | 2017 | 2023 | 
| Diseñador web | Vocento | 2021 | 2023 | 
| Responsable de diseño y redes sociales | I Am Sport Solutions | 2017 |   2020  |  
La información publicada está sujeta a las erratas que se puedan detectar
Fecha de publicación en el portal de transparencia: 16 de agosto de 2023
 Fecha de actualización en el portal de transparencia: 16 de agosto de 2023