INFORMACIÓN VINCULADA AL CARGO
| Nombramiento | Fecha de publicación en el BOCM | 
|---|---|
| Asesora Técnica | 14/08/2023 | 
Funciones asignadas
| Coordinador | 
Órgano o directivo al que presta sus servicios
| Asesora de Gabinete de Alcaldía | 
Información económica y retributiva
| Importe bruto anual | Año | Fecha de comienzo | Fecha de finalización | 
|---|---|---|---|
| 46.359 € | 2024 | 14/08/2023 | 
Información completa sobre retribuciones
PERFIL PROFESIONAL
Otros estudios
| Titulación oficial | Centro de expedición | Inicio | Fin | 
|---|---|---|---|
| Estudios de Derecho | Universidad Complutense de Madrid | 1998 | |
| Curso de Secretariado | Montealto | 1985 | 1987 | 
| Idioma | Nivel | 
|---|---|
| Inglés | A - Usuario básico | 
CARRERA PROFESIONAL
En el ámbito privado
| Cargo / Actividad | Empresa / ONG | Inicio | Fin | 
|---|---|---|---|
| Auxiliar administrativo | Consorcio Centro de Laboratorios y Servicios Industriales CAM | 2003 | 2005 | 
| Departamento comercial | CODAMA, S.A. | 1997 | 1998 | 
| Gerente | Bredland S.L | 1995 | 1997 | 
| Operadora de renta | C.M.O Sociedad de Valores | 1990 | 1994 | 
En el ámbito público
| Cuerpo o escala de la Administración | Año de ingreso | Puesto | Administración | Inicio | Fin | 
|---|---|---|---|---|---|
| Personal eventual | 2007 | Asesora | Ayuntamiento de Majadahonda | 2007 | 2023 | 
| Personal eventual | 2005 | Gabinete Consejero de Educación | Comunidad de Madrid | 2005 | 2007 | 
| Personal eventual | 1998 | Gabinete Consejero Economía y Empleo | Comunidad de Madrid | 1998 | 2003 | 
La información publicada está sujeta a las erratas que se puedan detectar
Fecha de publicación en el portal de transparencia: 9 de febrero de 2024
 Fecha de actualización en el portal de transparencia: 9 de febrero de 2024