Nombre;Cargo;Grupo;Observaciones;Retribuci�n bruta anual	
D. Jos� Luis �lvarez Ustarroz;Alcalde Presidente;Grupo Municipal Partido Popular;JORNADA COMPLETA;69.157	88 �
D. �ngel Francisco Alonso Bernal;Teniente de Alcalde;Grupo Municipal Partido Popular;JORNADA COMPLETA;65.699	99 �
D. Manuel Troiti�o Pelaz;Teniente de Alcalde;Grupo Municipal Partido Popular;JORNADA COMPLETA;65.699	99 �
D�. M� Jos� Mont�n Rosaenz;Teniente de Alcalde;Grupo Municipal Partido Popular;JORNADA COMPLETA;65.699	99 �
D�. Silvia Saavedra Moreno;Concejal;Grupo Municipal Partido Popular;JORNADA COMPLETA;58.784	20 �
D. Vanesa Bravo Aznar;Concejal;Grupo Municipal Partido Popular;JORNADA COMPLETA;58.784	20 �
D�. Nuria M� Ver�nica Wilde Puigvert;Concejal;Grupo Municipal Partido Popular;JORNADA COMPLETA;58.784	20 �
D. Luis Blanco Valderrama;Concejal Secr. Junta Portavoces (dedicaci�n 75%);Grupo Municipal Partido Popular;75% JORNADA;51.868	41 �
D�. Marina Pont Huerta;Concejal;Grupo Municipal Partido Popular;JORNADA COMPLETA;58.784	20 �
D. Eduardo Gonz�lez-Camino Montojo;Concejal;Grupo Municipal Partido Popular;JORNADA COMPLETA;58.784	20 �
D�. Ana Elliot P�rez;Concejal (En r�gimen de asistencia);Grupo Municipal Ciudadanos C's;SIN DEDICACI�N;0	00 �
D. Santiago del Real Mart�n;Concejal;Grupo Municipal Ciudadanos C's;JORNADA COMPLETA;55.326	31 �
D. Alfonso Reina Briasco;Concejal (En r�gimen de asistencia);Grupo Municipal Ciudadanos C's;SIN DEDICACI�N;0	00 �
D. Ismael Rastoll Aranda;Concejal;Grupo Municipal Ciudadanos C's;JORNADA COMPLETA;55.326	31 �
D�. �ngela L�pez Garc�a-Gallo;Concejal (dedicaci�n al 50%);Grupo Municipal Ciudadanos C's;50% JORNADA;27.663	15 �
D. Anselmo C�sar Soto P�rez;Concejal (dedicaci�n al 50%);Grupo Municipal Ciudadanos C's;50% JORNADA;27.663	15 �
D. Fernando Fuertes Mart�nez;Concejal (dedicaci�n al 50%);Grupo Municipal Ciudadanos C's;50% JORNADA;27.663	15 �
D. Manuel Fort Hern�ndez;Concejal (En r�gimen de asistencia);Grupo Municipal Socialista;SIN DEDICACI�N;0	00 �
D�. Mar�a del Socorro Montes de Oca Vernaz;Concejal;Grupo Municipal Socialista;JORNADA COMPLETA;55.326	31 �
D. David Rodr�guez Cabrera;Concejal;Grupo Municipal Socialista;JORNADA COMPLETA;55.326	31 �
D. Antonio Garc�a Sanz;Concejal (dedicaci�n al 50%);Grupo Municipal Socialista;50% JORNADA;27.663	15 �
D�. Michelle del Valle O'Connell;Concejal (En r�gimen de asistencia);Grupo Municipal Socialista;SIN DEDICACI�N;0	00 �
D. Jos� Rodr�guez Cuadrado;Concejal;Grupo Municipal Vox Majadahonda;JORNADA COMPLETA;58.784	20 �
D. Pablo P�rez Gallardo;Concejal;Grupo Municipal Vox Majadahonda;JORNADA COMPLETA;58.784	20 �
D. Pedro Jos� Mall�n v�zquez;Concejal (dedicaci�n 75%);Grupo Municipal Vox Majadahonda;75% JORNADA;41.494	73 �
