		RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y RETRIBUCIONES DEL PERSONAL FUNCIONARIO - 2019	
GRUPO	NIVEL	DENOMINACIÓN	RETRIBUCIÓN BRUTA ANUAL 2019 (*)
A1	30	SECRETARIO GENERAL	79.866,40
A1	30	INTERVENTOR	79.866,40
A1	30	TESORERO	79.866,40
A1	30	DIRECTOR RR.HH.	69.366,28
A1	30	Dº TECNICO R. INTERIOR, CALIDAD, ORGANIZACIÓN Y Sº JURIDICOS	69.366,28
A1	28	JEFE SERVICIO DE URBANISMO	62.124,42
A1	28	ANALISTA DE SISTEMAS	62.124,42
A1	28	JEFE DE SERVICIO 	59.898,15
A1	26	OFICIAL DE POLICIA (J.E.)	63.096,29
A1	26	JEFE DE SECCIÓN DE RECAUDACIÓN	59.794,44
A1	26	INGENIERO DE CAMINOS	50.800,68
A1	26	TAG - TITULADOS SUPERIORES	50.800,68
A1	26	ARQUITECTO	50.800,68
A2	26	JEFE SERVICIO (A2)	55.274,03
A2	24	SUBOFICIAL DE POLICIA (J.E.)	55.626,01
A2	24	TECNICO DE GESTIÓN	41.684,00
A2	24	AYUDANTE T. BIBLIOTECA (J.E.)	38.389,35
A2	24	ARQUITECTO TECNICO/TEC INFORMATICO	37.594,83
A2	24	INGENIERO TECNICO	37.594,83
A2	24	ASISTENTE SOCIAL - TRABAJADOR SOCIAL	37.594,83
A2	24	DUE 	37.594,83
A2	24	AYUDANTE T. BIBLIOTECA	37.594,83
C1	22	JEFE DE NEGOCIADO (CONTABILIDAD INGRESOS)	46.500,31
C1	22	SARGENTO (J.E.)	45.316,25
C1	22	JEFE DE NEGOCIADO (RENTAS)	44.457,88
C1	22	JEFE DE NEGOCIADO (GASTOS Y PASIVOS)	44.457,88
C1	22	JEFE DE NEGOCIADO (INFORMACIÓN TARDE)	38.419,13
C1	22	JEFE DE NEGOCIADO 	33.961,86
C1	19	ADMINISTRATIVO (INFORMACIÓN TARDE)	34.588,83
C1	19	TECNICO AUX. BIBLIOTECA(JE)	33.387,36
C1	19	TEC. AUX. BIBLIOTECA 	30.789,11
C1	19	ADMINISTRATIVO	30.131,56
C1	19	AGENTE SOCIOECONOMICO	30.131,56
C1	19	MONITOR SOCIOCULTURAL(JE)	32.722,44
C1	19	TECNICO DE INFORMATICA	30.131,56
C1	17	TEC. AUX. DE RECAUDACIÓN	27.711,57
C2	18	CABO DE POLICIA LOCAL (J.E.)	41.554,79
C2	18	CABO DE POLICIA LOCAL (J.E.) (ESCOLTA Y ATT. AL CIUDADANO)	41.554,79
C2	18	AGENTE DE POLICIA LOCAL (J.E.) (NIVEL 18)	39.619,16
C2	17	AGENTE DE POLICIA LOCAL (J.E.) (NIVEL 17)	39.619,16
C2	16	CONDUCTOR - ESCOLTA	44.333,03
C2	16	AGENTE DE POLICIA LOCAL (J.E.)	38.951,03
C2	16	AGENTE DE POLICIA LOCAL (J.E.) (ESCOLTA Y ATT. AL CIUDADANO)	38.951,03
C2	16	AUX. ADMINISTRATIVO J.E. ALCALDIA	30.191,27
C2	16	OFICIAL 1ª	28.909,08
C2	16	AUX. ADMINISTRATIVO (INFORMACIÓN TARDE)	30.232,60
C2	16	AUX. ADMINISTRATIVO (MAÑANA / TARDE)	26.441,13
C2	16	AUX. BIBLIOTECA (TURNOS VERANO)	26.369,05
C2	16	AUX. ADMINISTRATIVO	25.775,33
C2	16	AUX. DE BIBLIOTECA(JE)	27.207,26
C2	16	AUX. DE CLINICA	25.775,33
C2	16	OPERADOR DE Sº INFORMATICAS	25.775,33
C2	14	AYUDANTE - CULTURA (TURNOS VERANO)	24.072,19
C2	14	AYUDANTE - TURNICIDAD	26.191,85
C2	14	AYUDANTE	23.478,47
E	13	CONSERJE ESCOLAR (J.E.)	29.898,94
E	13	ORDENANZA (J.E.)	26.095,36
E	13	CONSERJE ESCOLAR	25.901,89
E	13	ORDENANZA	23.687,26
E	13	OPERARIO 	23.078,96
