		RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORALES - 2019	
GRUPO	NIVEL	DENOMINACIÓN	RETRIBUCIÓN BRUTA ANUAL 2019(*)
A1	30	DIRECTOR AREA DE SANIDAD	70.182,65
A1	28	JEFE DE SERVICIO	60.714,59
A1	26	C.ORIENTACIÓN Y APOYO PSICOLOGICO	56.169,99
A1	26	TITULADO SUPERIOR	51.616,96
A1	25	ODONTOLOGO	54.678,70
A2	26	DIRECTOR T. CULTURA (JE)	63.414,96
A2	26	DIRECTOR T. SERVICIOS SOCIALES	46.874,15
A2	24	DIRECTOR ESCUELA MUSICA	44.264,01
A2	24	JEFE ESTUDIOS ESCUELA MUSICA	41.500,76
A2	24	ASISTENTE SOCIAL - COORDINACIONES	41.046,14
A2	24	ANIMADOR JUVENIL - COORDINADORA JUVENTUD	37.809,37
4A	24	ARQUITECTO TÉCICO/IINGENIERO TECNICO	37.809,37
A2	24	ASISTENTE SOCIAL - TRABAJADOR SOCIAL	37.809,37
A2	24	PROFESOR GIMNASIA / EDUCACIÓN FISICA	37.809,37
A2	24	PROF. ESCUELA MUSICA / TALLERES CULTURA	37.809,37
A2	24	DUE	37.809,37
A2	24	AYUDANTE DE BIBLIOTECA	37.809,37
A2	24	EDUCADOR SOCIAL/ TRABAJA DOR SOCIAL	37.809,37
A2	24	TECNICO DE GESTIÓN	41.898,24
C1	22	TEC. AUX. GESTIÓN CULTURAL (JE)	49.919,25
C1	22	PROGRAMADOR	46.378,98
C1	22	JEFE DE NEGOCIADO (ALCALDIA)	38.463,92
C1	22	JEFE DE NEGOCIADO	33.840,55
C1	22	DELINEANTE	33.840,55
C1	19	ADMINISTRATIVO (REGISTRO SABADOS)	36.433,22
C1	19	ADMINISTRATIVO (TELEFONO) + (INFORMACIÓN TARDE)	35.209,23
C1	19	ADMINISTRATIVO (INFORMACIÓN TARDE)	33.789,79
C1	19	TEC. AUX. BIBLIOTECA (JE)	33.266,28
C1	19	COORDINADORA OFICINA  JUVENIL	30.428,64
C1	19	MONITOR	30.303,82
C1	19	ADMINISTRATIVO	30.010,40
C1	19	SOCORRISTA	30.010,40
C1	19	AYUDANTE TECNICO DEPORTIVO	30.010,40
C1	19	AYUDANTE TECNICO DEPORTIVO (mañana/tarde) **	30.817,13
C1	19	AGENTE SOCIOECONOMICO	30.010,40
C1	19	TECNICO AUX. BIBLIOTECA	30.010,40
C1	19	HIGIENISTA BUCODENTAL	29.921,03
C2	18	ENCARGADO REDES Y EQUIPOS INFORMATICOS	38.160,14
C2	18	ENCARGADO (TURNICIDAD / DISPONIBILIDAD)	37.545,54
C2	18	OPERADOR PROGRAMADOR	34.375,12
C2	18	ENCARGADO	32.510,32
C2	17	OFICIAL 1ª - CONDUCTOR ELECTRICIDAD (TURNIC)	32.906,06
C2	17	OFICIAL 1ª (FONTANERIA/ELECTRICIDAD) - TURNICIDAD - DISPONIBILIDAD	32.586,89
C2	17	OFICIAL 1ª - MAQUINISTA J.E. (TURNICIDAD)	32.406,96
C2	17	OFICIAL 1ª - JARDINERIA (DISP.JORNADA MAYOR DEDIC.)	32.156,65
C2	17	OFICIAL 1ª - PISTA ATLETISMO (TURNICIDAD)	31.085,51
C2	17	OFICIAL 1ª - TURNICIDAD	31.085,51
C2	16	OFICIAL 1ª - CARPINTERO	37.241,88
C2	16	OFICIAL 2ª (FONTANERIA/ELECTRICIDAD) - TURNICIDAD - DISPONIBILIDAD	28.495,02
C2	16	OFICIAL 2ª DEPORTES (TURNICIDAD)	28.015,52
C2	16	AUX. ADMINISTRATIVO (TARDE RESGISTRO)	27.800,27
C2	16	OFICIAL 2ª - JARDINERIA (DISP.JORNADA MAYOR DEDIC.)	29.140,74
C2	16	AUX. ADMINISTRATIVO (MAÑANA / TARDE)	27.295,47
C2	16	AUX. ADMINISTRATIVO (SUST. TELEF)	26.027,13
C2	16	AUX. ADMINISTRATIVO	25.361,34
C2	16	AUX. DE CLINICA	25.361,34
C2	16	MONITOR DEPORTIVO	25.361,34
C2	16	MONITOR DEPORTIVO (MAÑANA / TARDE)	26.027,13
C2	16	TÉCNICO DE PROTECCIÓN CIVIL	25.361,34
C2	16	TELEFONISTA	25.361,34
C2	16	OFICIAL 2ª	24.482,56
C2	14	AYUDANTE -  (TURNICIDAD / MANEJO MAQUINA)	27.597,83
C2	14	AYUDANTE - (TURNICIDAD)	25.778,05
C2	14	AYUDANTE -  CASA CONSISTORIAL (RESP.SUBALTERNOS)	24.496,26
C2	14	AYUDANTE- CULTURA (TURNOS VERANO Y DOMINGOS)	24.110,45
C2	14	AYUDANTE- CULTURA (TURNOS VERANO)	23.658,25
C2	14	AYUDANTE - CULTURA (DOMINGOS)	23.516,79
C2	14	AYUDANTE	23.064,59
E	13	CONSERJE ESCOLAR (J.E.)	29.490,14
E	13	ORDENANZA - JORNADA PARTIDA / FESTIVOS	25.686,43
E	13	CONSERJE ESCOLAR	25.493,01
E	13	OPERARIO - TURNICIDAD (DISP. JORNADA MAYOR DEDIC.)	25.077,98
E	13	OPERARIO - JARDINERIA (DISP.JORNADA MAYOR DEDIC.)	24.824,69
E	13	ORDENANZA - DOMINGOS Y FESTIVOS	24.723,17
E	13	ORDENANZA - CASA CONSISTORIAL	24.555,16
E	13	ORDENANZA	23.278,48
E	13	OPERARIO 	22.670,04
