;				
;				
GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR;				
Cargo;Retribuci�n bruta anual				
Jefe de Gabinete de Alcald�a;49.717	89 �			
Jefe de Comunicaci�n	 Relaciones Institucionales y Participaci�n Ciudadana;49.717	89 �		
Jefe de Prensa;46.396	44 �			
Coordinador de R�gimen Interior	 Servicios Jur�dicos	 RRHH	 Seguridad y NNTT;49.717	89 �
Coordinador de Redes Sociales y Nuevas Tecnolog�as;46.396	44 �			
Administrativo;37.366	26 �			
;				
;				
GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS;				
Cargo;Retribuci�n bruta anual				
Asesor T�cnico;46.396	44 �			
Administrativo;37.366	26 �			
;				
;				
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA;				
Cargo;Retribuci�n bruta anual				
Asesor T�cnico;49.717	89 �			
;				
;				
GRUPO MUNICIPAL SOMOS MAJADAHONDA;				
Cargo;Retribuci�n bruta anual				
Asesor T�cnico;46.396	44 �			
;				
;				
GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA;				
Cargo;Retribuci�n bruta anual				
Administrativo;37.366	26 �			
;				
;				
GRUPO MUNICIPAL CENTRISTA;				
Cargo;Retribuci�n bruta anual				
Administrativo;37.366	26 �			
;				
