		
GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR		
Cargo		Retribución bruta anual
Jefe de Gabinete de Prensa		48.380,00 €
Jefe de Comunicación, Relaciones Institucionales y Participación Ciudadana		48.380,00 €
Jefe de Prensa		45.147,00 €
Coordinador de Régimen Interior, Servicios Jurídicos, RRHH, Seguridad y NNTT		48.380,00 €
Coordinador de Redes Sociales y Nuevas Tecnologías		45.147,00 €
Administrativo		36.360,00 €
GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS		
Cargo		Retribución bruta anual
Asesor Técnico		45.147,00 €
Administrativo		36.360,00 €
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA		
Cargo		Retribución bruta anual
Asesor Técnico		48.380,00 €
GRUPO MUNICIPAL SOMOS MAJADAHONDA		
Cargo		Retribución bruta anual
Asesor Técnico		45.147,00 €
GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA		
Cargo		Retribución bruta anual
Administrativo		36.360,00 €
GRUPO MUNICIPAL CENTRISTA		
Cargo		Retribución bruta anual
Administrativo		36.360,00 €
