C�digo;Naturaleza;Nombre;Situaci�n;Solar;Construido;Valor						
3;PAT;Casa en Calle de los Morrones;Calle de los Morrones;70	00 m�;70	000 ;242.101	01 �			
4;PAT;Colegio Santa Catalina;Calle Mirasierra	 2;1.500	00 m�;	000 ;4.485.986	80 �		
"7;PAT;""Centro de 3� edad """"Reina Sof�a"""""";C/ Viento"	 n� 9	11 y 13;1.694	00 m�;	000 ;2.202.200	00 �	
8;PAT;Finca antigua Casa de Maestros;Plaza de la Constituci�n;	00 m�;130	000 ;677.045	54 �			
9;PMS;Solar en la Granadilla;Se corresponde Parcela 18 del Polig. 10;550	00 m�;	000 ;2.475.000	00 �			
"12;PAT;""Parcela Letra """"E"""""";Urb. Virgen de Iciar;7.880"	00 m�;	000 ;10.244.000	00 �			
"13;DUP;""Parcela Letra """"H"""""";Urb. Virgen de Iciar;984"	00 m�;	000 ;4.428.000	00 �			
"14;DUP;""Parcela Letra """"I"""""";Urb. Virgen de Iciar;2.387"	00 m�;	000 ;10.701.000	00 �			
"15;DUP;""Parcela Letra """"J"""""";Urb. Virgen de Iciar;260"	00 m�;	000 ;1.170.000	00 �			
"16;DUP;""Parcela Letra """"K"""""";Urb. Virgen de Iciar.;1.000"	00 m�;	000 ;14.000	00 �			
"17;DUP;""Parcela Letra """"N""""."";Urb. Virgen de Iciar.;1.836"	00 m�;	000 ;8.262.000	00 �			
"18;DUP;""Parcela Letra """"G""""."";Urb. Virgen de Iciar.;5.360"	00 m�;	000 ;75.040	00 �			
19;DUP;Zona de terreno.;Supermanzana E-2-15 del Plan General;4.410	00 m�;	000 ;22.050	00 �			
20;DUP;Parcela F-1.;Supermanzana T-25.;1.060	00 m�;	000 ;5.300	00 �			
21;DUP;Parcela F-2.;Supermanzana T-25;2.795	00 m�;	000 ;13.975	00 �			
22;PAT;Parcela de terreno.;Sitio H.Viej.Hoy Supermanzana T-16-17-18;4.605	00 m�;	000 ;6.694.241	02 �			
23;DUP;Parcela N� 3.;Supermanzana T-30 del Plan General;3.553	00 m�;	000 ;17.765	00 �			
24;DUP;Seis Zonas de terrenos.;Supermanzanas T.16	17 y 18 Plan General;9.210	00 m�;	000 ;46.050	00 �		
26;DUP;Trozo Terreno;Camino de las Rozas;891	00 m�;	000 ;4.455	00 �			
27;PAT;Parcela de terreno;Supermanzana J-2	 J-5 y T-12 Plan General;2.400	00 m�;	000 ;3.120.000	00 �		
29;DUP;Parcela Terreno;Camino del Fontis;8.317	98 m�;	000 ;16.590	00 �			
30;DUP;Parque Laguna Vieja;Al Sitio de la Cerca y Laguna Vieja;6.337	00 m�;	000 ;57.033	00 �			
31;DUP;Parcela de terreno;Los Charcones	Pozo Millan	Cmo.Veneros;23.905	00 m�;	000 ;31.076.500	00 �	
32;PMS;Parcela de terreno 47;Al Sitio las Mimbreras y Cmno. de Madrid;1.512	00 m�;	000 ;10.041	47 �			
33;PMS;Parcela de terreno 48;Al Sitio Cmno. de Madrid o la Mimbrera;3.551	00 m�;	000 ;23.582	84 �			
34;PMS;Parcela de terreno N� 49;Al Sitio de la Mimbrera;8.968	00 m�;	000 ;44.840	00 �			
35;DUP;Parcela VP-1;Supermanzana T-26 Plan General de Majada;6.955	00 m�;	000 ;34.775	00 �			
36;DUP;Parcela VP-2;Supermanz T-26 P.G.O.U en C.R.Las Norias;1.903	00 m�;	000 ;9.515	00 �			
37;PAT;Biblioteca municipal Francisco Umbral;C/ Las Norias	 39;3.478	00 m�;4547	000 ;4.521.400	00 �		
"38;DUP;""Parcela """"VP"""""";Supermanz T-35 en C.R.Las Norias;800"	00 m�;	000 ;4.000	00 �			
39;PMS;Parcela de terreno 56;Supermanz J-27 P.G.O.U.En C.R.Las Norias;4.530	00 m�;	000 ;0	00 �			
40;PMS;Parcela de terreno 59;Supermanzana J-27 en C.R. de las Norias;660	00 m�;	000 ;2.970.000	00 �			
41;DUP;Parcela de terreno 60;Sitio de la Cerca y Laguna Vieja Mz.E021;487	68 m�;	000 ;2.440	00 �			
42;DUP;Parcela VP-2  61;En la Sacedilla;5.210	00 m�;	000 ;26.050	00 �			
43;DUP;Parcela VP-3;La Sacedilla;1.920	00 m�;	000 ;9.600	00 �			
44;DUP;Parcela VP-4;La Sacedilla;6.000	00 m�;	000 ;30.000	00 �			
45;PMS;Situado en la Sacedilla;La Sacedilla;5.350	00 m�;	000 ;6.955.000	00 �			
46;DUP;Parcela de terreno 65;La Sacedilla;13.202	00 m�;	000 ;897.736	00 �			
47;PMS;Parcela VP-5-B.;La Sacedilla;9.750	00 m�;	000 ;1.025.476	90 �			
48;PMS;Parcela de terreno 67;Al Sitio del Abaj�n;7.092	00 m�;	000 ;120.079	96 �			
51;PMS;Parcela R-2   70;Supermanzanas J-2	 J-5 y T-12 Plan General;13.250	00 m�;	000 ;49.025	00 �		
52;DSP;Colegio F. G. Lorca;C/ Norias	 86;10.000	00 m�;	000 ;13.000.000	00 �		
53;DSP;Parcela n� 7 (E-15-Este); Unidad de Actuaci�n El Tejar;8.800	00 m�;934	000 ;3.419.479	84 �			
54;DUP;Parcela de terreno 74;Supermanzana T-27.Cerro de las Norias;1.619	00 m�;	000 ;8.095	00 �			
55;DSP;Polideportivo El Tejar;Unidad de Actuaci�n El Tejar;9.920	00 m�;	000 ;10.416.000	00 �			
56;DSP;RFM Solar al sitio de las Heras;Av Claveles s/n (resto segr. C.P. Rosal�a d Castro;2.700	00 m�;	000 ;3.510.000	00 �			
57;PMS;Centro de FP El Tejar;U.A. El Tejar;7.896	00 m�;3372	000 ;12.041.179	40 �			
"58;DSP;""Casa de la Juventud """"Principe Asturias"""""";C/ Doctor Calero"	 37;2.470	00 m�;1217	000 ;4.452.461	29 �		
59;DSP;Parcela Antiguo Cementerio;;10.996	00 m�;1411	000 ;5.147.800	52 �			
60;PAT;Parcela de terreno 82;Calle Mirasierra;800	00 m�;	000 ;2.984.108	64 �			
61;DSP;Parcela de terreno 83;c/ Dr Mara��n;70	50 m�;	000 ;690.000	00 �			
62;PMS;Parcela N� 3 Bis;En la Unidad de Actuaci�n El Tejar;232	00 m�;	000 ;957.000	00 �			
63;DUP;Parcela de terreno 89;Sitio de la Mimbrera o Cerro las Norias;1.626	00 m�;	000 ;110.568	00 �			
64;DUP;Parcela N� 22;Al Sitio de la Mimbrera o Navaluenga;2.898	00 m�;	000 ;14.490	00 �			
67;DSP;Porci�n de terreno;Al Sitio de la Reguera;1.990	00 m�;	000 ;8.208.750	00 �			
68;DSP;Parcela de terreno 96;Sitio Mina y Heras Altas	 Hoy C/S.Andr�s;1.257	00 m�;	000 ;5.185.125	00 �		
69;DSP;Parcela N� 10;Supermanzana E-2-14 Plan General Majadahonda;2.056	00 m�;	000 ;2.672.800	00 �			
70;DUP;Parcela 11-1;Supermanzana E-2-14 Plan General Majadahonda;5.651	00 m�;	000 ;28.225	00 �			
71;PAT;Parcela de terreno G;Supermanzana T-32 Plan General Majadahonda;1.670	00 m�;	000 ;2.171.000	00 �			
"72;DUP;""Parcela de terreno """"F"""" (Punto Limpio)"";Supermanzana T-32 P.G.O.U Majadahonda;3.340"	00 m�;	000 ;16.700	00 �			
73;PAT;Parcela de terreno n� 62 Entre�lamos;Plan Parcial Entre�lamos;1.603	00 m�;	000 ;2.083.900	00 �			
74;PAT;Parcela de terreno 112;En Proyecto N� 63 Plan P. Entre�lamos;3.297	00 m�;	000 ;4.286.100	00 �			
75;PAT;Parcela de terreno 113;En Proyecto N� 64 Plan Parc. Entre�lamos;28.130	00 m�;	000 ;140.650	00 �			
76;DUP;Parcela de terreno 114;En Proyecto N� 65 Plan Parc. Entre�lamos;12.900	00 m�;	000 ;64.500	00 �			
"78;DUP;""Parcela """"VP"""" 118"";Supermanzana T-27 P.G.O.U. de Majadahonda;544"	00 m�;	000 ;707.200	00 �			
79;PAT;Parcela de terreno 119;Las Rozas	 Cm.Pardillo	 Paraje la Cumbre;11.400	00 m�;	000 ;13.771.200	00 �	
80;PAT;Finca;Al Sitio Huerta Vieja.;32.228	00 m�;	000 ;132.222	66 �			
"81;DUP;Edificaci�n;""Parque Municipal """"Los Jardinillos"""""";2.284"	00 m�;	000 ;66.576	51 �			
83;PMS;Parcela de terreno 128;Al Sitio de la Sacedilla;11.250	00 m�;	000 ;56.250	00 �			
85;DUP;Solar 130;C/ de la Cuesta de La Iglesia N� 5;228	00 m�;	000 ;940.500	00 �			
86;DUP;Solar N� 131;C/ de la Cuesta De La Iglesia N� 3;228	00 m�;	000 ;940.500	00 �			
87;DUP;Solar 132;C/ de la Iglesia;5.168	00 m�;	000 ;25.840	00 �			
"88;DSP;""Casa de la Cultura """"Carmen Conde"""""";Pz Col�n s/n;"	00 m�;	000 ;661.681	27 �			
89;DSP;Polideportivo Cubierto Pr�ncipe Felipe;Av Guadarrama	 s/n;	00 m�;	000 ;471.827	35 �		
90;DSP;Polideportivo Huerta Vieja;Avda Guadarrama	 s/n;32.184	00 m�;	000 ;35.812.768	95 �		
91;DSP;Colegio Rosal�a de Castro;Avda Los Claveles	 s/n;7.792	00 m�;	000 ;10.129.600	00 �		
94;DUP;Parcela N� 29;Sector IV del SUP P.G.O.U  El Carralero;2.050	00 m�;	000 ;10.250	00 �			
95;DUP;Parcela N� 30 del P.G.O.U El Carralero;Sector IV del SUP P.G.O.U El Carralero;2.517	00 m�;	000 ;12.585	00 �			
96;DSP;Centro Municipal Recursos T�cnicos;Sector IV SUP P.G.O.U El Carralero;1.820	00 m�;2730	000 ;8.997.964	61 �			
97;DUP;Parcela N� 26 del Proyecto Compensaci�n;UAE por Convenio N� 13 P.G.O.U.;3.030	00 m�;	000 ;15.150	00 �			
98;DUP;Parcela de terreno Letra G;Supermanzana T-21;1.513	00 m�;	000 ;7.565	00 �			
99;PMS;Parcela de terreno 146;Supermanzana T-21;610	00 m�;	000 ;82.501	08 �			
100;PAT;Finca N� 1 o Vivienda 1� A	 Escalera 1;C/ Antonio Machado	 N�4 1� Planta	Esc 1�;71	00 m�;71	000 ;277.253	47 �
101;PAT;Finca N� 3 o Vivienda 1� A Escalera 2;C/ Antonio Machado	 N� 4 1� Escalera 2;95	00 m�;95	000 ;370.971	03 �		
102;PAT;Finca N� 4 o Vivienda 1� B Escalera 2;C/ Antonio Machado	 N� 4  1� Escalera 2;95	00 m�;95	000 ;370.971	03 �		
103;PAT;Finca N� 5 o Vivienda 1� A	 Escalera 3;C/ Antonio Machado	 N� 4 1� Escalera 3;57	00 m�;57	000 ;222.428	34 �	
104;PAT;Finca N� 6 o Vivienda 1� B	 Escalera 3;C/ Antonio Machado	 N� 4 1� Escalera 3;71	00 m�;71	000 ;277.253	47 �	
105;PAT;Finca N� 7 o Vivienda 2� A	 Escalera 1;C/ Antonio Machado	 N� 4 2� Escalera 1;71	00 m�;71	000 ;277.253	47 �	
106;PAT;Finca N� 8 o Vivienda 2� B	 Escalera 1;C/ Antonio Machado	 N� 4  2� Escalera 1;57	00 m�;57	000 ;222.428	34 �	
107;PAT;Finca N� 9 o Vivienda 2� A	 Escalera 2;C/ Antonio Machado	 N� 4  2� Escalera 2;95	00 m�;95	000 ;370.971	03 �	
108;PAT;Finca N� 10 o Vivienda 2� B	 Escalera 2;C/ Antonio Machado	 N� 4 2� Escalera 2;95	00 m�;95	000 ;370.971	03 �	
109;PAT;Finca N� 11 o Vivienda 2� A	 Escalera 3;C/ Antonio Machado	 N� 4 2� Escalera 3;57	00 m�;57	000 ;222.428	34 �	
110;PAT;Finca N� 12 o Vivienda 2� B	 Escalera 3;C/ Antonio Machado	 N� 4 2� Escalera 3;71	00 m�;71	000 ;277.253	47 �	
111;PAT;Finca N� 13 o Vivienda 3� A	 Escalera 2;C/ Antonio Machado	 N� 4 3� Escalera 2;95	00 m�;95	000 ;370.971	03 �	
112;PAT;Finca N� 14 o Vivienda 3� B	 Escalera 2;C/ Antonio Machado	 N� 4 3� Escalera 2;95	00 m�;95	000 ;370.971	03 �	
113;DUP;Terreno al Sitio de San Roque;Al Sitio de San Roque;930	00 m�;	000 ;63.240	00 �			
114;DUP;Parcela de terreno 150;Fachada a la Avenida de Espa�a;786	13 m�;	000 ;3.930	00 �			
115;PMS;Parcela N� 2;C/ Santa Lucia	 Esquina Trav. del Cristo;180	00 m�;	000 ;152.657	07 �		
116;DSP;Terreno al Sitio de la Noria;Al Sitio de la Noria;2.646	00 m�;	000 ;3.439.800	00 �			
117;DUP;Zona Verde V 33.A.;Borde de Casco N� 5;298	00 m�;	000 ;1.490	00 �			
118;DUP;Zona Verde V 33.B.;Borde de Casco N� 5;716	00 m�;	000 ;3.580	00 �			
119;DUP;Finca 6;U. A.Exterior 5 Navaluenga;14.044	00 m�;	000 ;70.220	00 �			
120;PAT;Finca Numero Tres;Calle Doctor Calero	 N� 20 Planta 2�;	00 m�;152	000 ;577.600	00 �		
121;PAT;Finca Numero 4;Calle Doctor Calero	 N� 20 3� Planta;143	00 m�;126	000 ;478.800	00 �		
122;PAT;Instituto Margarita Salas;Av Espa�a	 44;4.297	00 m�;	000 ;8.168.649	01 �		
123;DUP;Parcela N� 6 Verde V.31;Forma Parte Unidad Actua. Borde Casco 6;3.155	00 m�;	000 ;15.775	00 �			
124;DUP;Parcela N� 7 V-P;Forma Parte Unidad Actuac Borde Casco 6;3.284	00 m�;	000 ;16.420	00 �			
125;DUP;Parcela N� 2-V-18;U.A.R.C N�14;612	00 m�;	000 ;3.060	00 �			
126;PAT;Finca N� 1 Garaje;C/ la Granadilla	 Bloque 1 Semis�tano;	00 m�;337	000 ;230.951	76 �		
127;PAT;Finca N� 3 o Vivienda Bajo C.;C/ Granadilla	 Bloque 1 Planta Baja.;	00 m�;82	000 ;319.936	23 �		
128;PAT;Finca N� 4 o Vivienda Bajo D.;C/ Granadilla	 Bloque 1 Planta Baja D.;	00 m�;81	000 ;316.277	50 �		
129;PAT;Finca N� 6 o Vivienda 1� A;C/ Granadilla	 Bloque 1 Primera Planta;	00 m�;78	000 ;304.457	30 �		
130;PAT;Finca N� 7 o Vivienda 1� B.;C/ Granadilla	 Bloque 1 Primera Planta;	00 m�;78	000 ;304.457	30 �		
131;PAT;Finca N� 8 o Vivienda 1� C.;C/ Granadilla	 Bloque 1 Planta Primera;	00 m�;78	000 ;304.457	30 �		
132;PAT;Finca N� 9 o Vivienda 1� D.;C/ Granadilla	 Bloque 1 Planta Primera;	00 m�;78	000 ;304.457	30 �		
133;PAT;Finca N� 10 o Vivienda 2� A.;C/ Granadilla	 Bloque 1 Planta Segunda;	00 m�;78	000 ;304.457	30 �		
134;PAT;Finca N� 11 o Vivienda 2� B.;C/ Granadilla	 Bloque 1 Planta Segunda;	00 m�;78	000 ;304.457	30 �		
135;PAT;Finca N� 12 o Vivienda 2� C.;C/ Granadilla	 Bloque 1 Planta Segunda;	00 m�;78	000 ;304.457	30 �		
136;PAT;Finca N� 13 o Vivienda 2� D.;C/ Granadilla	 Bloque 1 Segunda Planta.;	00 m�;78	000 ;304.457	30 �		
137;PAT;Finca N� 14 o Vivienda 3� A.;C/ Granadilla	 Bloque 1 Planta Tercera.;	00 m�;78	000 ;304.457	30 �		
138;PAT;Finca N� 15 o Vivienda 3� B.;C/ Granadilla	 Bloque 1 Tercera Planta.;	00 m�;78	000 ;304.457	30 �		
139;PAT;Finca N� 16 o Vivienda 3� C.;C/ Granadilla	 Bloque 1 Planta Tercera;	00 m�;78	000 ;304.457	30 �		
140;PAT;Finca N� 17 o Vivienda 3� D.;C/ Granadilla	 Bloque 1 Planta Tercera;	00 m�;78	000 ;304.457	30 �		
141;PAT;Finca N� 18.-Garaje.;C/ Granadilla	 Bloque 2 Planta Semis�tano;	00 m�;434	000 ;1.588.656	84 �		
142;PAT;Finca N� 20 o Vivienda Bajo C.;C/ Granadilla	 Bloque 2 Planta Baja;	00 m�;97	000 ;378.796	71 �		
143;PAT;Finca N� 21 o Vivienda Bajo D.;C/ Granadilla	 Bloque 2 Planta Baja;	00 m�;97	000 ;378.796	71 �		
144;PAT;Finca N� 23 o Vivienda 1� A.;C/ Granadilla	 Bloque 2 Planta Primera;	00 m�;94	000 ;366.990	13 �		
145;PAT;Finca N� 24 o Vivienda 1� B.;C/ Granadilla	 Bloque 2 Planta Primera;	00 m�;94	000 ;366.990	13 �		
146;PAT;Finca N� 25 o Vivienda 1� C.;C/ Granadilla	 Bloque 2 Planta Primera;	00 m�;94	000 ;366.990	13 �		
147;PAT;Finca N� 26 o Vivienda 1� D.;C/ Granadilla	 Bloque 2 Planta Primera;	00 m�;94	000 ;366.990	13 �		
148;PAT;Finca N� 27 o Vivienda 2� A.;C/ Granadilla	 Bloque 2 Planta Segunda;	00 m�;94	000 ;366.990	13 �		
149;PAT;Finca N� 28 o Vivienda 2� B.;C/ Granadilla	 Bloque 2 Planta Segunda;	00 m�;94	000 ;366.990	13 �		
150;PAT;Finca N� 29 o Vivienda 2� C.;C/ Granadilla	 Bloque 2 Planta Segunda;	00 m�;94	000 ;366.990	13 �		
151;PAT;Finca N� 30 o Vivienda 2� D.;C/ Granadilla	 Bloque 2 Planta Segunda;	00 m�;94	000 ;366.990	13 �		
152;PAT;Finca N� 31 o Vivienda 3� A.;C/ Granadilla	 Bloque 2 Planta Tercera;	00 m�;94	000 ;366.990	13 �		
153;PAT;Finca N� 32 o Vivienda 3� B.;C/ Granadilla	 Bloque 2 Planta Tercera;	00 m�;94	000 ;366.990	13 �		
154;PAT;Finca N� 33 o Vivienda 3� C.;C/ Granadilla	 Bloque 2 Planta Tercera;	00 m�;94	000 ;366.990	13 �		
155;PAT;Finca N� 34 o Vivienda 3� D.;C/ Granadilla	 Bloque 2 Planta Tercera;	00 m�;94	000 ;366.990	13 �		
156;PAT;Finca N� 35.-Garaje.;C/ Granadilla	 Bloque 3 Planta Semis�tano;	00 m�;594	000 ;2.174.176	79 �		
157;PAT;Finca N� 37 o Vivienda Bajo-B.;C/ Granadilla	 Bloque 3 Planta Baja;	00 m�;120	000 ;468.642	28 �		
158;PAT;Finca N� 38 o Vivienda Bajo-E.;C/ Granadilla	 Bloque 3 Planta Baja;	00 m�;120	000 ;468.642	28 �		
159;PAT;Finca N� 40 o Vivienda 1� A.;C/ Granadilla	 Bloque 3 Planta Primera;	00 m�;67	000 ;261.692	86 �		
160;PAT;Finca N� 41 o Vivienda 1� B.;C/ Granadilla	 Bloque 3 Planta Primera;	00 m�;102	000 ;398.374	52 �		
161;PAT;Finca N� 42 o Vivienda 1� C.;C/ Granadilla	 Bloque 3 Planta Primera;	00 m�;75	000 ;292.959	28 �		
162;PAT;Finca N� 43 o Vivienda 1� D.;C/ Granadilla	 Bloque 3 Planta Primera;	00 m�;75	000 ;292.959	25 �		
163;PAT;Finca N� 44 o Vivienda 1� E.;C/ Granadilla	 Bloque 3 Planta Primera;	00 m�;102	000 ;398.374	52 �		
164;PAT;Finca N� 45 o Vivienda 1� F.;C/ Granadilla	 Bloque 3 Planta Primera;	00 m�;67	000 ;261.692	86 �		
165;PAT;Finca N� 46 o Vivienda 2� A.;C/ Granadilla	 Bloque 3 Planta Segunda;	00 m�;67	000 ;261.692	86 �		
166;PAT;Finca N� 47 o Vivienda 2� B.;C/ Granadilla	 Bloque 3 Planta Segunda;	00 m�;102	000 ;398.374	52 �		
167;PAT;Finca N� 48 o Vivienda 2� C.;C/ Granadilla	 Bloque 3 Planta Segunda;	00 m�;75	000 ;292.959	25 �		
168;PAT;Finca N� 49 o Vivienda 2� D.;C/ Granadilla	 Bloque 3 Planta Segunda;	00 m�;75	000 ;292.959	25 �		
169;PAT;Finca N� 50 o Vivienda 2� E.;C/ Granadilla	 Bloque 3 Planta Segunda;	00 m�;102	000 ;398.374	52 �		
170;PAT;Finca N� 51 o Vivienda 2� F.;C/ Granadilla	 Bloque 3 Planta Segunda;	00 m�;67	000 ;261.692	86 �		
171;PAT;Finca N� 52 o Vivienda 3� A.;C/ Granadilla	 Bloque 3 Planta Tercera;	00 m�;67	000 ;261.692	86 �		
172;PAT;Finca N� 53 o Vivienda 3� B.;C/ Granadilla	 Bloque 3 Planta Tercera;	00 m�;102	000 ;398.374	52 �		
173;PAT;Finca N� 54 o Vivienda 3� C.;C/ Granadilla	 Bloque 3 Planta Tercera;	00 m�;75	000 ;292.959	25 �		
174;PAT;Finca N� 55 o Vivienda 3� D.;C/ Granadilla	 Bloque 3 Planta Tercera;	00 m�;75	000 ;292.959	25 �		
175;PAT;Finca N� 56 o Vivienda 3� E.;C/ Granadilla	 Bloque 3 Planta Tercera;	00 m�;102	000 ;398.374	52 �		
176;PAT;Finca N� 57 o Vivienda 3� F.;C/ Granadilla	 Bloque 3 Planta Tercera;	00 m�;67	000 ;261.692	86 �		
177;PAT;Finca N� 58.-Garaje.-;C/ Granadilla	 Bloque 4 Planta Semis�tano;	00 m�;434	000 ;322.380	63 �		
178;PAT;Finca N� 62 o Vivienda 1� A.;C/ Granadilla	 Bloque 4 Planta Primera;	00 m�;95	000 ;370.657	94 �		
179;PAT;Finca N� 63 o Vivienda 1� B.;C/ Granadilla	 Bloque 4 Planta Primera;	00 m�;95	000 ;370.657	94 �		
180;PAT;Finca N� 64 o Vivienda 1� C.;C/ Granadilla	 Bloque 4 Planta Primera;	00 m�;95	000 ;370.657	94 �		
181;PAT;Finca N� 65 o Vivienda 1� D.;C/ Granadilla	 Bloque 4 Planta Primera;	00 m�;95	000 ;370.657	94 �		
182;PAT;Finca N� 66 o Vivienda 2� A.;C/ Granadilla	 Bloque 4 Planta Segunda;	00 m�;95	000 ;370.657	94 �		
183;PAT;Finca N� 67 o Vivienda 2� B.;C/ Granadilla	 Bloque 4 Planta Segunda;	00 m�;95	000 ;370.657	94 �		
184;PAT;Finca N� 68 o Vivienda 2� C.;C/ Granadilla	 Bloque 4 Planta Segunda;	00 m�;95	000 ;370.657	94 �		
185;PAT;Finca N� 69 o Vivienda 2� D.;C/ Granadilla	 Bloque 4 Planta Segunda;	00 m�;95	000 ;370.657	94 �		
186;PAT;Finca N� 70 o Vivienda 3� A.;C/ Granadilla	 Bloque 4 Planta Tercera;	00 m�;95	000 ;370.657	94 �		
187;PAT;Finca N� 71 o Vivienda 3� B.;C/ Granadilla	 Bloque 4 Planta Tercera;	00 m�;95	000 ;370.657	94 �		
188;PAT;Finca N� 72 o Vivienda 3� C.;C/ Granadilla	 Bloque 4 Planta Tercera;	00 m�;95	000 ;370.657	94 �		
189;PAT;Finca N� 73 o Vivienda 3� D.;C/ Granadilla	 Bloque 4 Planta Tercera;	00 m�;95	000 ;370.657	94 �		
190;PAT;Finca N� 74.-Garaje.-;C/ Granadilla	 Bloque 5 Planta Semis�tano;	00 m�;266	000 ;973.770	52 �		
191;PAT;Finca N� 78 o Vivienda 1� A.;C/ Granadilla	 Bloque 5 Planta Primera;	00 m�;66	000 ;257.435	16 �		
192;PAT;Finca N� 79 o Vivienda 1� B.;C/ Granadilla	 Bloque 5 Planta Primera;	00 m�;66	000 ;257.435	16 �		
193;PAT;Finca N� 80 o Vivienda 1� C.;C/ Granadilla	 Bloque 5 Planta Primera;	00 m�;66	000 ;257.435	16 �		
194;PAT;Finca N� 81 o Vivienda 1� D.;C/ Granadilla	 Bloque 5 Planta Primera;	00 m�;66	000 ;257.435	16 �		
195;PAT;Finca N� 82 o Vivienda 2� A.;C/ Granadilla	 Bloque 5 Planta Segunda;	00 m�;66	000 ;257.435	16 �		
196;PAT;Finca N� 83 o Vivienda 2� B.;C/ Granadilla	 Bloque 5 Planta Segunda;	00 m�;66	000 ;257.435	16 �		
197;PAT;Finca N� 84 o Vivienda 2� C.;C/ Granadilla	 Bloque 5 Planta Segunda;	00 m�;66	000 ;257.435	16 �		
198;PAT;Finca N� 85 o Vivienda 2� D.;C/ Granadilla	 Bloque 5 Planta Segunda;	00 m�;66	000 ;257.435	16 �		
199;DUP;Superficie Tutti Centro;Calle Dr. Calero N� 19;960	00 m�;960	000 ;65.280	00 �			
200;DUP;Parcela Uno;Al Sitio Camino Madrid y la Mimbrera.;526	00 m�;	000 ;2.630	00 �			
201;DUP;Tierra;Al Sitio de la Fuente de Don Pedro.;7.800	00 m�;	000 ;39.000	00 �			
202;DUP;Parcela V-44;U.A. Exterior n� 12;1.829	00 m�;	000 ;9.145	00 �			
203;DUP;Parcela B;UAE n�2 Sitio Dos Caminos;1.305	00 m�;	000 ;6.525	00 �			
204;DUP;Parcela de terreno N� 3 y 5;Calle B	 Hoy C/ Dr. Jim�nez D�az 3 y 5;1.003	00 m�;	000 ;5.015	00 �		
205;DUP;Solar 181;Calle de la Flor	 N� 9;225	00 m�;	000 ;1.125	00 �		
206;DUP;Solar 182;C/ de las Mieses	 con Vuelta C/ la Flor;59	00 m�;	000 ;295	00 �		
207;DUP;Parcela V-38;UAE n� 11;4.899	00 m�;	000 ;24.495	00 �			
208;DUP;Parcela V;En la U.A.E N� 11;686	00 m�;	000 ;3.430	00 �			
210;DUP;Parque Cerro del Aire;Sup-B Cerro del Aire. Finca n� 16;59.617	00 m�;	000 ;298.085	00 �			
211;DUP;Finca C.- Parcela;U.R.C N� 11 Sta. Catalina C/ Monjitas;1.976	00 m�;	000 ;9.880	00 �			
212;DUP;Parque Col�n (Finca N� 3.2).;Parte Parc 13 Polg 5 Camino los Veneros;5.239	00 m�;	000 ;6.810.700	00 �			
213;DUP;Zona Verde;Al Sitio del Abaj�n;3.458	00 m�;	000 ;17.290	00 �			
214;DUP;Zona Verde 195;Al Sitio del Abaj�n;2.418	00 m�;	000 ;12.090	00 �			
215;DUP;Zona Verde 196;Sitio Valle del Pozo o Cristo y Carralero;8.310	00 m�;	000 ;41.550	00 �			
216;DUP;Zona Verde 1;Fase 1� Urb. Ciudad Jard�n Interland;1.453	00 m�;	000 ;7.265	00 �			
217;DUP;Zona Verde 2;Fase 1�  Urb. Ciudad Jard�n Interland;1.354	00 m�;	000 ;6.770	00 �			
218;DUP;Zona Verde A;3� Fase Urb. Ciudad Jard�n Interland;12.762	00 m�;	000 ;63.810	00 �			
219;DUP;Parcela de terreno 6;Crta. Plant�o a Majadahonda	 Km. 2.300;1.037	00 m�;	000 ;5.185	00 �		
220;DUP;Parcela de terreno 7;Crta. Plant�o a Majadahonda Km. 2.300.;518	00 m�;	000 ;673.400	00 �			
221;PAT;Finca Numero Dos o Local;C/ Doctor Calero	 N� 7 Planta Baja.;406	00 m�;	000 ;1.674.750	00 �		
222;DUP;Parcela N� 2 -10;En la Unidad de Actuaci�n Exterior N� 7;941	00 m�;	000 ;4.705	00 �			
"223;DUP;""Parcela Letra """"M"""""";Urb. Virgen de Iciar;4.664"	00 m�;	000 ;19.239.000	00 �			
"224;DUP;""Parcela Letra """"L"""""";Urb. Virgen de Iciar.;2.745"	00 m�;	000 ;11.323.125	00 �			
225;DUP;Parcela V.32;Sacedilla y Cmno. de Madrid;639	00 m�;	000 ;3.195	00 �			
226;DUP;Parcela de Viales;Al Sitio de Sacedilla y Cmno.. De Madrid.;1.123	00 m�;	000 ;5.615	00 �			
227;DUP;Parcela N� 3;Unidad Actuac Exterior N� 9 las Praderas;5.580	00 m�;	000 ;27.900	00 �			
228;DUP;Parcela N� 4;Unidad Actuac Exterior N� 9 las Praderas;100	00 m�;	000 ;130.000	00 �			
229;DUP;Zona Verde 118;Al Sitio de las Caba�as.;6.669	18 m�;	000 ;33.345	00 �			
230;DUP;Zona de Equipamiento N� 1;Al Sitio de las Caba�as.;929	00 m�;	000 ;1.207.700	00 �			
231;DUP;Zona de Equipamiento N� 2;Al Sitio de las Caba�as.;925	00 m�;	000 ;1.202.500	00 �			
