		RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORALES - 2018	
GRUPO	NIVEL	DENOMINACIÓN	RETRIBUCIÓN BRUTA ANUAL 2018(*)
A1	30	DIRECTOR AREA DE SANIDAD	68.470,87
A1	28	INGENIERO	60.331,16
A1	28	JEFE DE SERVICIO	59.233,75
A1	26	C.ORIENTACIÓN Y APOYO PSICOLOGICO	54.799,99
A1	26	RESPONSABLE PROMOCIÓN DEPORTIVA	53.000,68
A1	26	TITULADO SUPERIOR	50.358,01
A1	25	ODONTOLOGO	53.345,07
A2	26	DIRECTOR T. CULTURA	61.868,25
A2	26	DIRECTOR T. SERVICIOS SOCIALES	45.730,88
A2	24	DIRECTOR ESCUELA MUSICA	43.184,40
A2	24	JEFE ESTUDIOS ESCUELA MUSICA	40.488,55
A2	24	ASISTENTE SOCIAL - COORDINACIONES	40.045,01
A2	24	ANIMADOR JUVENIL - COORDINADORA JUVENTUD	36.887,19
A2	24	ASISTENTE SOCIAL - TRABAJADOR SOCIAL	36.887,19
A2	24	PROFESOR GIMNASIA / EDUCACIÓN FISICA	36.887,19
A2	24	PROF. ESCUELA MUSICA / TALLERES CULTURA	36.887,19
A2	24	DUE	36.887,19
A2	24	AYUDANTE DE BIBLIOTECA	36.887,19
A2	24	EDUCADOR SOCIAL	36.887,19
A2	24	MEDIADOR INTERCULTURAL	36.887,19
A2	24	TECNICO DE GESTIÓN	40.876,33
C1	22	TEC. AUX. GESTIÓN CULTURAL	48.701,71
C1	22	PROGRAMADOR	45.247,78
C1	22	JEFE DE NEGOCIADO (ALCALDIA)	37.525,78
C1	22	JEFE DE NEGOCIADO	33.015,17
C1	22	DELINEANTE	33.015,17
C1	19	ADMINISTRATIVO (REGISTRO SABADOS)	35.544,61
C1	19	ADMINISTRATIVO (TELEFONO) + (INFORMACIÓN TARDE)	34.350,47
C1	19	ADMINISTRATIVO (INFORMACIÓN TARDE)	32.965,65
C1	19	ADMINISTRATIVO ( TELEFONO)	29.932,35
C1	19	TEC. AUX. BIBLIOTECA (TURNOS VERANO)	29.919,89
C1	19	COORDINADORA OFICINA  JUVENIL	29.686,48
C1	19	MONITOR	29.564,71
C1	19	ADMINISTRATIVO	29.278,44
C1	19	SOCORRISTA	29.278,44
C1	19	AYUDANTE TECNICO DEPORTIVO	29.278,44
C1	19	AYUDANTE TECNICO DEPORTIVO (mañana/tarde) **	30.065,49
C1	19	AGENTE SOCIOECONOMICO	29.278,44
C1	19	TECNICO AUX. BIBLIOTECA	29.278,44
C1	19	HIGIENISTA BUCODENTAL	29.191,25
C2	18	ENCARGADO REDES Y EQUIPOS INFORMATICOS	37.229,40
C2	18	ENCARGADO (TURNICIDAD / DISPONIBILIDAD)	36.629,80
C2	18	OPERADOR PROGRAMADOR	33.536,70
C2	18	ENCARGADO	31.717,38
C2	17	OFICIAL 1ª - CONDUCTOR ELECTRICIDAD (TURNIC)	32.103,47
C2	17	OFICIAL 1ª (FONTANERIA/ELECTRICIDAD) - TURNICIDAD - DISPONIBILIDAD	31.792,09
C2	17	OFICIAL 1ª - MAQUINISTA J.E. (TURNICIDAD)	31.616,55
C2	17	OFICIAL 1ª - JARDINERIA (DISP.JORNADA MAYOR DEDIC.)	31.372,34
C2	17	OFICIAL 1ª - PISTA ATLETISMO (TURNICIDAD)	30.327,33
C2	17	OFICIAL 1ª - TURNICIDAD	30.327,33
C2	16	OFICIAL 1ª - CARPINTERO	36.333,54
C2	16	OFICIAL 2ª (FONTANERIA/ELECTRICIDAD) - TURNICIDAD - DISPONIBILIDAD	27.800,02
C2	16	OFICIAL 2ª DEPORTES (TURNICIDAD)	27.332,22
C2	16	AUX. ADMINISTRATIVO (TARDE RESGISTRO)	27.122,22
C2	16	OFICIAL 2ª - JARDINERIA (DISP.JORNADA MAYOR DEDIC.)	28.429,99
C2	16	AUX. ADMINISTRATIVO (MAÑANA / TARDE)	26.629,73
C2	16	AUX. ADMINISTRATIVO (SUST. TELEF)	25.392,33
C2	16	AUX. ADMINISTRATIVO	24.742,78
C2	16	AUX. DE CLINICA	24.742,78
C2	16	MONITOR DEPORTIVO	24.742,78
C2	16	MONITOR DEPORTIVO (MAÑANA / TARDE)	25.392,33
C2	16	CONDUCTOR DE AMBULANCIA	24.742,78
C2	16	TELEFONISTA	24.742,78
C2	16	OFICIAL 2ª	23.885,43
C2	14	AYUDANTE -  (TURNICIDAD / MANEJO MAQUINA)	26.924,71
C2	14	AYUDANTE - (TURNICIDAD)	25.149,31
C2	14	AYUDANTE -  CASA CONSISTORIAL (RESP.SUBALTERNOS)	23.898,79
C2	14	AYUDANTE- CULTURA (TURNOS VERANO Y DOMINGOS)	23.522,39
C2	14	AYUDANTE- CULTURA (TURNOS VERANO)	23.081,22
C2	14	AYUDANTE - CULTURA (DOMINGOS)	22.943,21
C2	14	AYUDANTE	22.502,04
E	13	CONSERJE ESCOLAR (J.E.)	27.220,45
E	13	ORDENANZA - JORNADA PARTIDA / FESTIVOS	25.059,93
E	13	CONSERJE ESCOLAR	24.871,23
E	13	OPERARIO - TURNICIDAD (DISP. JORNADA MAYOR DEDIC.)	24.466,33
E	13	OPERARIO - JARDINERIA (DISP.JORNADA MAYOR DEDIC.)	24.219,21
E	13	ORDENANZA - DOMINGOS Y FESTIVOS	24.120,17
E	13	ORDENANZA - CASA CONSISTORIAL	23.956,26
E	13	ORDENANZA	22.710,71
E	13	OPERARIO 	22.117,11
