		RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y RETRIBUCIONES DEL PERSONAL FUNCIONARIO - 2018	
GRUPO	NIVEL	DENOMINACIÓN	RETRIBUCIÓN BRUTA ANUAL 2018 (*)
A1	30	SECRETARIO GENERAL	77.918,44
A1	30	INTERVENTOR	77.918,44
A1	30	TESORERO	77.918,44
A1	30	DIRECTOR RR.HH.	67.674,42
A1	30	Dº TECNICO R. INTERIOR, CALIDAD, ORGANIZACIÓN Y Sº JURIDICOS	67.674,42
A1	30	Dº MOVILIDAD URBANA Y SEGURIDAD	67.674,42
A1	30	ARQUITECTO	62.591,02
A1	28	ANALISTA DE SISTEMAS	60.609,19
A1	28	JEFES DE SERVICIOS - TAG	58.437,22
A1	26	OFICIAL DE POLICIA (J.E.)	61.557,36
A1	26	TAG - RECAUDACIÓN	58.336,04
A1	26	INGENIERO DE CAMINOS	49.561,64
A1	26	TAG - TITULADOS SUPERIORES	49.561,64
A2	26	ARQUITECTO TECNICO - JEFE SERVICIO	53.925,88
A2	26	JEFE SERVICIO EDUCACIÓN	53.925,88
A2	24	SUBOFICIAL DE POLICIA (J.E.)	54.269,28
A2	24	AYUDANTE T. BIBLIOTECA (J.E.)	37.453,02
A2	24	ARQUITECTO TECNICO	36.677,88
A2	24	INGENIERO TECNICO	36.677,88
A2	24	INGENIERO DE OBRAS PUBLICAS	36.677,88
A2	24	ASISTENTE SOCIAL - TRABAJADOR SOCIAL	36.677,88
A2	24	DUE 	36.677,88
A2	24	TECNICO DE GESTIÓN	40.667,32
A2	24	AYUDANTE T. BIBLIOTECA	36.677,88
C1	22	JEFE DE NEGOCIADO (CONTABILIDAD INGRESOS)	45.366,16
C1	22	SARGENTO (J.E.)	44.210,98
C1	22	JEFE DE NEGOCIADO (RENTAS)	43.373,54
C1	22	JEFE DE NEGOCIADO (GASTOS Y PASIVOS)	43.373,54
C1	22	JEFE DE NEGOCIADO (INFORMACIÓN TARDE)	37.482,08
C1	22	JEFE DE NEGOCIADO 	33.133,52
C1	19	ADMINISTRATIVO (INFORMACIÓN TARDE)	33.745,20
C1	19	TEC. AUX. BIBLIOTECA (TURNOS VERANO)	30.038,16
C1	19	ADMINISTRATIVO	29.396,64
C1	19	AGENTE SOCIOECONOMICO	29.396,64
C1	19	MONITOR SOCIOCULTURAL	29.396,64
C1	19	TECNICO AUX. BIBLIOTECA	29.396,64
C1	19	TECNICO DE INFORMATICA	29.396,64
C1	17	TEC. AUX. DE RECAUDACIÓN	27.035,68
C2	18	CABO DE POLICIA LOCAL (J.E.)	40.541,26
C2	18	CABO DE POLICIA LOCAL (J.E.) (ESCOLTA Y ATT. AL CIUDADANO)	40.541,26
C2	18	AGENTE DE POLICIA LOCAL (J.E.) (NIVEL 18)	38.652,84
C2	17	AGENTE DE POLICIA LOCAL (J.E.) (NIVEL 17)	38.652,84
C2	16	CONDUCTOR - ESCOLTA	43.251,74
C2	16	AGENTE DE POLICIA LOCAL (J.E.)	38.001,00
C2	16	AGENTE DE POLICIA LOCAL (J.E.) (ESCOLTA Y ATT. AL CIUDADANO)	38.001,00
C2	16	AUX. ADMINISTRATIVO J.E. ALCALDIA	29.454,90
C2	16	OFICIAL 1ª	28.203,98
C2	16	AUX. ADMINISTRATIVO (INFORMACIÓN TARDE)	29.495,22
C2	16	AUX. ADMINISTRATIVO (MAÑANA / TARDE)	25.796,22
C2	16	AUX. BIBLIOTECA (TURNOS VERANO)	25.725,90
C2	16	AUX. ADMINISTRATIVO	25.146,66
C2	16	AUX. DE BIBLIOTECA	25.146,66
C2	16	AUX. DE CLINICA	25.146,66
C2	16	OPERADORDE Sº INFORMATICAS	25.146,66
C2	14	AYUDANTE - CULTURA (TURNOS VERANO)	23.485,06
C2	14	AYUDANTE - TURNICIDAD	25.553,02
C2	14	AYUDANTE	22.905,82
E	13	CONSERJE ESCOLAR (J.E.)	27.619,50
E	13	ORDENANZA (J.E.)	25.458,88
E	13	CONSERJE ESCOLAR	25.270,14
E	13	ORDENANZA	23.109,52
E	13	OPERARIO 	22.516,06
