PROVEEDORES, ADJUDICATARIOS Y CONTRATISTAS - EJERCICIO 2022		
DENOMINACIÓN	COSTE	PORCENTAJE
VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A	 11.616.466,60    	31,41%
IBERDROLA CLIENTES SAU	 4.489.788,83    	12,14%
COMUNIDAD DE MADRID	 2.231.779,34    	6,03%
UTE CONSERVACIÓN INTEGRAL MAJADAHONDA UTE ACEINSA MOVILIDAD SA-ASFALTOS VICALVARO-FLODI	 2.021.084,35    	5,46%
UTE ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE SA - ILUNION CEE LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE SA	 1.922.335,79    	5,20%
UTE CONSERVACIÓN MAJADAHONDA II UTE ACEINSA MOVILIDAD SA ASFALTOS VICÁLVARO SL	 1.139.668,75    	3,08%
CANAL DE ISABEL II GESTION, S.A.	 1.034.361,70    	2,80%
BABYTECA, S.L.	 699.884,91    	1,89%
SERVICIOS INTEGRALES EN MADERA DE EXTERIORES S.L.	 533.706,80    	1,44%
SUMA GESTION TRIBUTARIA DIPUTACION DE ALICANTE	 445.368,21    	1,20%
SAN SEGUNDO INFRAESTRUCTURAS, S.L.	 427.237,19    	1,16%
ALBERTIA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SLU FUNDACION RAMON REY ARDID UTE	 365.701,94    	0,99%
TELEFONICA DE ESPAÑA SAU Y TELEFONIA MOVILES ESPAÑA UTE	 346.941,40    	0,94%
MOYCOSA S.A.	 313.097,90    	0,85%
ESCUELA Y PARQUE INFANTIL PEQUEÑINES, S.L.	 283.343,57    	0,77%
ACEINSA MOVILIDAD S.A.	 263.116,46    	0,71%
SALUDES PARQUES INFANTILES S.L.	 260.150,00    	0,70%
IGNACIO RIOS, S.L.	 210.020,00    	0,57%
ILUMINACIONES XIMENEZ S.A.	 205.146,83    	0,55%
SUMA SOCIAL Y SERVICIOS SL	 189.713,47    	0,51%
JUEGOS KOMPAN S.A.	 177.248,34    	0,48%
COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A.U. antes EMTE SERVICE	 171.535,18    	0,46%
IBERAVEX S.L.	 168.072,00    	0,45%
ALTHENIA, S.L.	 149.410,80    	0,40%
SPANISH BOMBS S.L.	 135.580,50    	0,37%
PREZERO ESPAÑA, S.A.U.	 134.502,29    	0,36%
REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS S.A.	 130.831,13    	0,35%
MICROARQUITECTURA S.L.	 127.221,88    	0,34%
FUNDACION LUZ CASANOVA	 126.181,07    	0,34%
AEBIA TECNOLOGIA Y SERVICIOS, S.L.	 121.976,09    	0,33%
ZURICH INSURANCE PLC SUCURSAL EN ESPAÑA	 118.219,03    	0,32%
VEOLIA SERVICIOS LECAM S.A.U.	 103.855,65    	0,28%
NIT LUX S.A.	 90.151,62    	0,24%
CET MAJADAHONDA GESTION DEPORTIVA S.L.	 88.839,62    	0,24%
NOVO GREEN, S.L.	 87.549,32    	0,24%
GESTIONES Y SOLUCIONES LIMITE 1, S.L.	 86.097,21    	0,23%
TESORERO MUNICIPAL	 85.000,00    	0,23%
SERV. FUNERARIOS FUNEMADRID, S.A.	 81.250,60    	0,22%
PEBETERO SERVICIOS Y FORMACION SL	 76.017,05    	0,21%
FCC AQUALIA S.A.	 74.754,50    	0,20%
SOLRED, S.A.	 71.155,85    	0,19%
ASAC COMUNICACIONES S.L.	 70.892,46    	0,19%
AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.U.	 70.166,75    	0,19%
BECSA, S.A.U./METALICAS ESTRUMAR, S.A. UTE	 67.321,71    	0,18%
ENTIDAD URBANISTICA P.P. I-4 DEL AREA DE DESARROLLO Nº 18	 66.731,16    	0,18%
INFFE INGENIERA PARA EL MEDIO AMBIENTE SL	 65.718,18    	0,18%
INGENIERIA BASICA OBRAS Y PROYECTOS, S.L.	 64.816,53    	0,18%
AESIA DESARROLLO Y PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES, S.L.	 62.073,00    	0,17%
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	 61.678,00    	0,17%
PRACSYS SEGURIDAD Y SALUD, S.L.	 60.883,38    	0,16%
OTROS PROVEEDORES, ADJUDICATARIOS Y CONTRATISTAS	 4.989.345,47    	13,49%
TOTAL	 36.983.990,41    	100,00%
