PROVEEDORES	 ADJUDICATARIOS Y CONTRATISTAS - EJERCICIO 2022;;			
DENOMINACI�N;COSTE;PORCENTAJE				
VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES	 S.A; 11.616.466	60   ;31	41,00%	
IBERDROLA CLIENTES SAU; 4.489.788	83   ;12	14,00%		
COMUNIDAD DE MADRID; 2.231.779	34   ;6	3,00%		
UTE CONSERVACI�N INTEGRAL MAJADAHONDA UTE ACEINSA MOVILIDAD SA-ASFALTOS VICALVARO-FLODI; 2.021.084	35   ;5	46,00%		
UTE ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE SA - ILUNION CEE LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE SA; 1.922.335	79   ;5	20,00%		
UTE CONSERVACI�N MAJADAHONDA II UTE ACEINSA MOVILIDAD SA ASFALTOS VIC�LVARO SL; 1.139.668	75   ;3	8,00%		
CANAL DE ISABEL II GESTION	 S.A.; 1.034.361	70   ;2	80,00%	
BABYTECA	 S.L.; 699.884	91   ;1	89,00%	
SERVICIOS INTEGRALES EN MADERA DE EXTERIORES S.L.; 533.706	80   ;1	44,00%		
SUMA GESTION TRIBUTARIA DIPUTACION DE ALICANTE; 445.368	21   ;1	20,00%		
SAN SEGUNDO INFRAESTRUCTURAS	 S.L.; 427.237	19   ;1	16,00%	
ALBERTIA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SLU FUNDACION RAMON REY ARDID UTE; 365.701	94   ;0	99,00%		
TELEFONICA DE ESPA�A SAU Y TELEFONIA MOVILES ESPA�A UTE; 346.941	40   ;0	94,00%		
MOYCOSA S.A.; 313.097	90   ;0	85,00%		
ESCUELA Y PARQUE INFANTIL PEQUE�INES	 S.L.; 283.343	57   ;0	77,00%	
ACEINSA MOVILIDAD S.A.; 263.116	46   ;0	71,00%		
SALUDES PARQUES INFANTILES S.L.; 260.150	00   ;0	70,00%		
IGNACIO RIOS	 S.L.; 210.020	00   ;0	57,00%	
ILUMINACIONES XIMENEZ S.A.; 205.146	83   ;0	55,00%		
SUMA SOCIAL Y SERVICIOS SL; 189.713	47   ;0	51,00%		
JUEGOS KOMPAN S.A.; 177.248	34   ;0	48,00%		
COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT	 S.A.U. antes EMTE SERVICE; 171.535	18   ;0	46,00%	
IBERAVEX S.L.; 168.072	00   ;0	45,00%		
ALTHENIA	 S.L.; 149.410	80   ;0	40,00%	
SPANISH BOMBS S.L.; 135.580	50   ;0	37,00%		
PREZERO ESPA�A	 S.A.U.; 134.502	29   ;0	36,00%	
REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS S.A.; 130.831	13   ;0	35,00%		
MICROARQUITECTURA S.L.; 127.221	88   ;0	34,00%		
FUNDACION LUZ CASANOVA; 126.181	07   ;0	34,00%		
AEBIA TECNOLOGIA Y SERVICIOS	 S.L.; 121.976	09   ;0	33,00%	
ZURICH INSURANCE PLC SUCURSAL EN ESPA�A; 118.219	03   ;0	32,00%		
VEOLIA SERVICIOS LECAM S.A.U.; 103.855	65   ;0	28,00%		
NIT LUX S.A.; 90.151	62   ;0	24,00%		
CET MAJADAHONDA GESTION DEPORTIVA S.L.; 88.839	62   ;0	24,00%		
NOVO GREEN	 S.L.; 87.549	32   ;0	24,00%	
GESTIONES Y SOLUCIONES LIMITE 1	 S.L.; 86.097	21   ;0	23,00%	
TESORERO MUNICIPAL; 85.000	00   ;0	23,00%		
SERV. FUNERARIOS FUNEMADRID	 S.A.; 81.250	60   ;0	22,00%	
PEBETERO SERVICIOS Y FORMACION SL; 76.017	05   ;0	21,00%		
FCC AQUALIA S.A.; 74.754	50   ;0	20,00%		
SOLRED	 S.A.; 71.155	85   ;0	19,00%	
ASAC COMUNICACIONES S.L.; 70.892	46   ;0	19,00%		
AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS	 S.L.U.; 70.166	75   ;0	19,00%	
BECSA	 S.A.U./METALICAS ESTRUMAR	 S.A. UTE; 67.321	71   ;0	18,00%
ENTIDAD URBANISTICA P.P. I-4 DEL AREA DE DESARROLLO N� 18; 66.731	16   ;0	18,00%		
INFFE INGENIERA PARA EL MEDIO AMBIENTE SL; 65.718	18   ;0	18,00%		
INGENIERIA BASICA OBRAS Y PROYECTOS	 S.L.; 64.816	53   ;0	18,00%	
AESIA DESARROLLO Y PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES	 S.L.; 62.073	00   ;0	17,00%	
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS	 S.A.; 61.678	00   ;0	17,00%	
PRACSYS SEGURIDAD Y SALUD	 S.L.; 60.883	38   ;0	16,00%	
OTROS PROVEEDORES	 ADJUDICATARIOS Y CONTRATISTAS; 4.989.345	47   ;13	49,00%	
TOTAL; 36.983.990	41   ;100	0,00%		
;;				
