PROVEEDORES, ADJUDICATARIOS Y CONTRATISTAS - EJERCICIO 2021		
DENOMINACIÓN	COSTE	PORCENTAJE
VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A	 10.428.154,74    	31,29%
IBERDROLA CLIENTES SAU	 2.652.577,06    	7,96%
UTE CONSERVACIÓN INTEGRAL MAJADAHONDA UTE ACEINSA MOVILIDAD SA-ASFALTOS VICALVARO-FLODI	 2.390.424,24    	7,17%
UTE ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE SA - ILUNION CEE LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE SA	 2.231.126,90    	6,69%
COMUNIDAD DE MADRID	 2.227.325,31    	6,68%
CANAL DE ISABEL II GESTION, S.A.	 1.062.377,22    	3,19%
BECSA, S.A.U./METALICAS ESTRUMAR, S.A. UTE	 912.523,12    	2,74%
ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS, S.A.	 850.363,80    	2,55%
BABYTECA, S.L.	 610.301,59    	1,83%
ACTUA SERVICIOS Y MEDIO AMBIENT, S.L.	 494.435,74    	1,48%
JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 12 DE MADRID	 484.605,95    	1,45%
JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 2 MADRID	 370.437,82    	1,11%
SUMA GESTION TRIBUTARIA DIPUTACION DE ALICANTE	 363.821,58    	1,09%
ALBERTIA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SLU FUNDACION RAMON REY ARDID UTE	 350.510,01    	1,05%
TECNOLOGIAS DE LA CONSTRUCCION Y O. PUBLICAS S.A.	 342.490,50    	1,03%
TELEFONICA DE ESPAÑA SAU Y TELEFONIA MOVILES ESPAÑA UTE	 293.565,80    	0,88%
PEOPLE PLUS INNOVATION S.L.U.	 278.872,25    	0,84%
ESCUELA Y PARQUE INFANTIL PEQUEÑINES, S.L.	 265.205,01    	0,80%
VIN DORE 24K	 260.313,35    	0,78%
TBF ESPACIOS VERDES, S.L.	 229.567,73    	0,69%
JESGAR	 213.231,65    	0,64%
CUBIERTAS Y PINTURAS HERGAR, S.L.	 172.467,30    	0,52%
R.C. 93 S.L.	 170.069,16    	0,51%
IBERAVEX S.L.	 168.072,00    	0,50%
EMPRESA CONSTRUCTORA EJUCA S.A.	 166.155,29    	0,50%
AEBIA TECNOLOGIA Y SERVICIOS, S.L.	 161.924,44    	0,49%
ACEINSA MOVILIDAD S.A.	 152.650,97    	0,46%
ILUMINACIONES XIMENEZ S.A.	 152.095,20    	0,46%
JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 25 DE MADRID	 150.013,79    	0,45%
ASOCIACIÓN AMAEXCO	 147.778,21    	0,44%
ALTHENIA, S.L.	 143.457,60    	0,43%
COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A.U. antes EMTE SERVICE	 142.557,15    	0,43%
CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES, S.A	 138.662,40    	0,42%
FCC AQUALIA S.A.	 128.452,78    	0,39%
TRAUXIA S.A.	 118.667,87    	0,36%
CARPINTERÍA METÁLICA ALUMAN SL	 114.787,82    	0,34%
VOLTERETA TOURS S.L.	 107.690,00    	0,32%
GALP ENERGIA ESPAÑA S.A.U.	 97.593,85    	0,29%
REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS S.A.	 94.924,37    	0,28%
TESORERO MUNICIPAL	 88.970,00    	0,27%
ASAC COMUNICACIONES S.L.	 79.398,99    	0,24%
JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 21 DE MADRID	 76.361,53    	0,23%
TRABAJOS FORESTALES BEFER, S.L.	 71.680,40    	0,22%
COTODISA, S.A.	 70.651,90    	0,21%
ILUNION SOCIOSANITARIO, S.A.	 67.106,86    	0,20%
ENTIDAD URBANISTICA P.P. I-4 DEL AREA DE DESARROLLO Nº 18	 66.731,16    	0,20%
ISLA VERDE OBRAS Y SERVICIOS SL	 66.301,89    	0,20%
SERV. FUNERARIOS FUNEMADRID, S.A.	 62.500,50    	0,19%
UNION SALINER DE ESPAÑA, S.A.	 60.847,87    	0,18%
OTROS PROVEEDORES, ADJUDICATARIOS Y CONTRATISTAS	 2.780.892,17    	8,34%
TOTAL	 33.331.694,84    	100,00%
