PROVEEDORES	 ADJUDICATARIOS Y CONTRATISTAS - EJERCICIO 2021;;			
DENOMINACI�N;COSTE;PORCENTAJE				
VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES	 S.A; 10.428.154	74   ;31	29,00%	
IBERDROLA CLIENTES SAU; 2.652.577	06   ;7	96,00%		
UTE CONSERVACI�N INTEGRAL MAJADAHONDA UTE ACEINSA MOVILIDAD SA-ASFALTOS VICALVARO-FLODI; 2.390.424	24   ;7	17,00%		
UTE ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE SA - ILUNION CEE LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE SA; 2.231.126	90   ;6	69,00%		
COMUNIDAD DE MADRID; 2.227.325	31   ;6	68,00%		
CANAL DE ISABEL II GESTION	 S.A.; 1.062.377	22   ;3	19,00%	
BECSA	 S.A.U./METALICAS ESTRUMAR	 S.A. UTE; 912.523	12   ;2	74,00%
ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS	 S.A.; 850.363	80   ;2	55,00%	
BABYTECA	 S.L.; 610.301	59   ;1	83,00%	
ACTUA SERVICIOS Y MEDIO AMBIENT	 S.L.; 494.435	74   ;1	48,00%	
JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO N� 12 DE MADRID; 484.605	95   ;1	45,00%		
JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO N� 2 MADRID; 370.437	82   ;1	11,00%		
SUMA GESTION TRIBUTARIA DIPUTACION DE ALICANTE; 363.821	58   ;1	9,00%		
ALBERTIA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SLU FUNDACION RAMON REY ARDID UTE; 350.510	01   ;1	5,00%		
TECNOLOGIAS DE LA CONSTRUCCION Y O. PUBLICAS S.A.; 342.490	50   ;1	3,00%		
TELEFONICA DE ESPA�A SAU Y TELEFONIA MOVILES ESPA�A UTE; 293.565	80   ;0	88,00%		
PEOPLE PLUS INNOVATION S.L.U.; 278.872	25   ;0	84,00%		
ESCUELA Y PARQUE INFANTIL PEQUE�INES	 S.L.; 265.205	01   ;0	80,00%	
VIN DORE 24K; 260.313	35   ;0	78,00%		
TBF ESPACIOS VERDES	 S.L.; 229.567	73   ;0	69,00%	
JESGAR; 213.231	65   ;0	64,00%		
CUBIERTAS Y PINTURAS HERGAR	 S.L.; 172.467	30   ;0	52,00%	
R.C. 93 S.L.; 170.069	16   ;0	51,00%		
IBERAVEX S.L.; 168.072	00   ;0	50,00%		
EMPRESA CONSTRUCTORA EJUCA S.A.; 166.155	29   ;0	50,00%		
AEBIA TECNOLOGIA Y SERVICIOS	 S.L.; 161.924	44   ;0	49,00%	
ACEINSA MOVILIDAD S.A.; 152.650	97   ;0	46,00%		
ILUMINACIONES XIMENEZ S.A.; 152.095	20   ;0	46,00%		
JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO N� 25 DE MADRID; 150.013	79   ;0	45,00%		
ASOCIACI�N AMAEXCO; 147.778	21   ;0	44,00%		
ALTHENIA	 S.L.; 143.457	60   ;0	43,00%	
COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT	 S.A.U. antes EMTE SERVICE; 142.557	15   ;0	43,00%	
CESPA	 COMPA�IA ESPA�OLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES	 S.A; 138.662	40   ;0	42,00%
FCC AQUALIA S.A.; 128.452	78   ;0	39,00%		
TRAUXIA S.A.; 118.667	87   ;0	36,00%		
CARPINTER�A MET�LICA ALUMAN SL; 114.787	82   ;0	34,00%		
VOLTERETA TOURS S.L.; 107.690	00   ;0	32,00%		
GALP ENERGIA ESPA�A S.A.U.; 97.593	85   ;0	29,00%		
REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS S.A.; 94.924	37   ;0	28,00%		
TESORERO MUNICIPAL; 88.970	00   ;0	27,00%		
ASAC COMUNICACIONES S.L.; 79.398	99   ;0	24,00%		
JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO N� 21 DE MADRID; 76.361	53   ;0	23,00%		
TRABAJOS FORESTALES BEFER	 S.L.; 71.680	40   ;0	22,00%	
COTODISA	 S.A.; 70.651	90   ;0	21,00%	
ILUNION SOCIOSANITARIO	 S.A.; 67.106	86   ;0	20,00%	
ENTIDAD URBANISTICA P.P. I-4 DEL AREA DE DESARROLLO N� 18; 66.731	16   ;0	20,00%		
ISLA VERDE OBRAS Y SERVICIOS SL; 66.301	89   ;0	20,00%		
SERV. FUNERARIOS FUNEMADRID	 S.A.; 62.500	50   ;0	19,00%	
UNION SALINER DE ESPA�A	 S.A.; 60.847	87   ;0	18,00%	
OTROS PROVEEDORES	 ADJUDICATARIOS Y CONTRATISTAS; 2.780.892	17   ;8	34,00%	
TOTAL; 33.331.694	84   ;100	0,00%		
;;				
