PROVEEDORES	 ADJUDICATARIOS Y CONTRATISTAS - EJERCICIO 2020;;			
DENOMINACI�N;COSTE;PORCENTAJE				
VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES	 S.A; 9.935.423	05   ;34	64,00%	
IBERDROLA CLIENTES S.A.U.; 2.655.469	18   ;9	26,00%		
UTE CONSERVACI�N INTEGRAL MAJADAHONDA UTE ACEINSA MOVILIDAD SA-ASFALTOS VICALVARO-FLODI; 2.497.935	88   ;8	71,00%		
COMUNIDAD DE MADRID; 2.221.601	57   ;7	75,00%		
UTE ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE SA - ILUNION CEE LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE SA; 1.583.256	61   ;5	52,00%		
CANAL DE ISABEL II GESTION	 S.A.; 929.294	50   ;3	24,00%	
SUMA GESTION TRIBUTARIA DIPUTACION DE ALICANTE; 540.520	58   ;1	88,00%		
BABYTECA	 S.L.; 443.688	29   ;1	55,00%	
ALBERTIA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SLU FUNDACION RAMON REY ARDID UTE; 441.459	31   ;1	54,00%		
TELEFONICA DE ESPA�A SAU Y TELEFONIA MOVILES ESPA�A UTE; 346.941	40   ;1	21,00%		
PATRIMONIO MUNICIPAL DE MAJADAHONDA	 S.A. (PAMMASA); 326.061	45   ;1	14,00%	
SERV. FUNERARIOS FUNEMADRID	 S.A.; 266.710	00   ;0	93,00%	
JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO N� 26 DE MADRID; 246.902	52   ;0	86,00%		
PEOPLE PLUS INNOVATION S.L.U.; 242.600	38   ;0	85,00%		
AEBIA TECNOLOGIA Y SERVICIOS	 S.L.; 224.051	72   ;0	78,00%	
ASFALTOS VICALVARO S.L.; 218.736	15   ;0	76,00%		
SAN SEGUNDO INFRAESTRUCTURAS	 S.L.; 205.664	37   ;0	72,00%	
CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A.; 205.313	79   ;0	72,00%		
ILUMINACIONES XIMENEZ S.A.; 160.067	19   ;0	56,00%		
ESCUELA Y PARQUE INFANTIL PEQUE�INES	 S.L.; 158.960	59   ;0	55,00%	
COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT	 S.A.U. antes EMTE SERVICE; 154.164	66   ;0	54,00%	
ALTHENIA	 S.L.; 143.457	60   ;0	50,00%	
OCTOPUS SPC SL; 140.000	00   ;0	49,00%		
ROYAL PROGRESS S.L; 139.750	00   ;0	49,00%		
ENTIDAD URBANISTICA P.P. I-4 DEL AREA DE DESARROLLO N� 18; 133.462	32   ;0	47,00%		
FCC AQUALIA S.A.; 101.964	94   ;0	36,00%		
YARA 1999 SL; 93.001	93   ;0	32,00%		
ASAC COMUNICACIONES S.L.; 91.137	56   ;0	32,00%		
CESPA	 COMPA�IA ESPA�OLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES	 S.A; 89.519	76   ;0	31,00%
GALP ENERGIA ESPA�A S.A.U.; 84.877	21   ;0	30,00%		
REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS S.A.; 83.872	41   ;0	29,00%		
FORUS DEPORTE Y OCIO S.L.; 79.049	80   ;0	28,00%		
DORNIER S.A.( SOCIEDAD UNIPERSONAL); 72.915	35   ;0	25,00%		
ZURICH INSURANCE PLC SUCURSAL EN ESPA�A; 71.806	76   ;0	25,00%		
PRODUCCIONES ARTISTICAS RIOS	 S.L; 71.632	00   ;0	25,00%	
IBERAVEX S.L.; 67.623	35   ;0	24,00%		
ILUNION SOCIOSANITARIO	 S.A.; 67.021	01   ;0	23,00%	
LOBO POZA	 JUAN ANTONIO; 64.768	34   ;0	23,00%	
CP LOS SATELITES DE MAJADAHONDA; 60.162	21   ;0	21,00%		
OTROS PROVEEDORES	 ADJUDICATARIOS Y CONTRATISTAS; 3.019.699	54   ;10	53,00%	
TOTAL; 28.680.545	28   ;100	0,00%		
;;				
