Denominaci�n;Importe;Porcentaje				
VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES	 S.A;9.559.964	12;31	18,00%	
IBERDROLA CLIENTES S.A.U.;2.881.803	32;9	40,00%		
UTE CONSERVACI�N INTEGRAL MAJADAHONDA UTE ACEINSA MOVILIDAD SA-ASFALTOS VICALVARO-FLODI;2.501.618	35;8	16,00%		
COMUNIDAD DE MADRID;2.197.515	43;7	17,00%		
UTE ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE SA - ILUNION CEE LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE SA;1.790.519	16;5	84,00%		
CANAL DE ISABEL II GESTION	 S.A.;1.226.269	22;4	0,00%	
SUMA GESTION TRIBUTARIA DIPUTACION DE ALICANTE;460.545	54;1	50,00%		
ALBERTIA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SLU FUNDACION RAMON REY ARDID UTE;405.043	05;1	32,00%		
BABYTECA	 S.L.;361.722	26;1	18,00%	
PATRIMONIO MUNICIPAL DE MAJADAHONDA	 S.A. (PAMMASA);337.133	79;1	10,00%	
AEBIA TECNOLOGIA Y SERVICIOS	 S.L.;298.368	69;0	97,00%	
SISTEMAS INTEGRALES DE INNOVACION S.L.;283.970	35;0	93,00%		
CASDISA DE PROMOCIONES S.A.;256.315	70;0	84,00%		
SAN SEGUNDO INFRAESTRUCTURAS	 S.L.;244.286	52;0	80,00%	
PROVIRE SL Y ORTHEM SERVICIOS Y ACTUACIONES SAU UTE LEY18 1982;233.160	91;0	76,00%		
CET MAJADAHONDA GESTION DEPORTIVA;229.193	08;0	75,00%		
PALACIO DEL HIELO S.A.;212.864	76;0	69,00%		
IGNACIO RIOS	 S.L.;181.500	00;0	59,00%	
VELASCO GRUPO EMPRESARIAL S.L.;174.819	89;0	57,00%		
TELEFONICA DE ESPA�A SAU Y TELEFONIA MOVILES ESPA�A UTE;166.353	96;0	54,00%		
A6 IBERAUTO S.L.;162.079	50;0	53,00%		
SOTO ONCE S.L.;158.099	60;0	52,00%		
ESCUELA Y PARQUE INFANTIL PEQUE�INES	 S.L.;145.740	47;0	48,00%	
DORNIER S.A.( SOCIEDAD UNIPERSONAL);141.250	84;0	46,00%		
REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS S.A.;140.449	26;0	46,00%		
MONTEEC OBRAS Y SERVICIOS	 S.L.;137.585	24;0	45,00%	
FHOMA ARQUITECTURA	 S.L.U.;125.625	99;0	41,00%	
GALP ENERGIA ESPA�A S.A.U.;123.863	71;0	40,00%		
R.C. 93 S.L.;120.690	06;0	39,00%		
FCC AQUALIA S.A.;113.472	01;0	37,00%		
OHL SERVICIOS INGESAN S.A.;100.781	52;0	33,00%		
ELECNOR S.A.;99.186	30;0	32,00%		
INSIGNA UNIFORMES SL;90.644	85;0	30,00%		
COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT	 S.A.U. antes EMTE SERVICE;85.276	24;0	28,00%	
CLIMA BETICA S.L.;82.507	48;0	27,00%		
TELEFONICA DE ESPA�A S.A. Y TELEFONICA MOVILES DE ESPA�A SAU UTE CLXV;82.280	37;0	27,00%		
ASAC COMUNICACIONES S.L.;80.682	93;0	26,00%		
CESPA	 COMPA�IA ESPA�OLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES	 S.A;76.763	30;0	25,00%
OTROS PROVEEDORES	 ADJUDICATARIOS Y CONTRATISTAS;4.595.210	01;14	99,00%	
TOTAL;30.665.157	78;100	0,00%		
