;;;;				
DENOMINACI�N;COSTE;% DEL TOTAL;;				
 VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES	 S.A;9.435.544	51;31	789%;;	
 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.;2.705.314	25;9	114%;;		
 UTE CONSERVACI�N INTEGRAL MAJADAHONDA UTE ACEINSA MOVILIDAD SA-ASFALTOS VICALVARO-FLODI;2.497.936	09;8	416%;;		
 COMUNIDAD DE MADRID;2.191.929	41;7	385%;;		
 CANAL DE ISABEL II GESTION	 S.A.;1.192.873	17;4	019%;;	
 TRAGSA EMPRESA DE TRANSFORMACI�N AGRARIA	 S.A.;1.041.071	98;3	507%;;	
 PATRIMONIO MUNICIPAL DE MAJADAHONDA	 S.A. (PAMMASA);603.711	45;2	034%;;	
 CONCENTRA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	 S.A.;506.950	68;1	708%;;	
 LICUAS S.A.;474.706	01;1	599%;;		
 UTE ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE SA - ILUNION CEE LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE SA;433.190	12;1	459%;;		
 SUMA GESTION TRIBUTARIA DIPUTACION DE ALICANTE;347.425	23;1	170%;;		
 ALBERTIA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SLU FUNDACION RAMON REY ARDID UTE;343.883	10;1	159%;;		
 TELEFONICA DE ESPA�A S.A. Y TELEFONICA MOVILES DE ESPA�A SAU UTE CLXV;329.121	48;1	109%;;		
 SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILE�A JAUJA;318.624	57;1	073%;;		
 ENVAC IBERIA S.A.;215.531	25;0	726%;;		
 PROVIRE SL Y ORTHEM SERVICIOS Y ACTUACIONES SAU UTE LEY18 1982;201.016	98;0	677%;;		
 ACEINSA MOVILIDAD S.A.;200.628	52;0	676%;;		
 PROFORMA EJECUCION DE OBRAS Y RESTAURACIONES SL;182.129	20;0	614%;;		
 SAN SEGUNDO INFRAESTRUCTURAS	 S.L.;171.296	28;0	577%;;	
 ESCUELA Y PARQUE INFANTIL PEQUE�INES	 S.L.;151.647	25;0	511%;;	
 FHOMA ARQUITECTURA	 S.L.U.;150.541	28;0	507%;;	
 DORNIER S.A.( SOCIEDAD UNIPERSONAL);141.250	84;0	476%;;		
 CONSTRUCCIONES ARRIBAS GOZALO S.A.;132.771	97;0	447%;;		
 ASAC COMUNICACIONES S.L.;128.423	92;0	433%;;		
 BABYTECA	 S.L.;127.010	70;0	428%;;	
 NISSAN IBERIA SA;121.542	08;0	409%;;		
 FCC AQUALIA S.A.;120.504	02;0	406%;;		
 GALP ENERGIA ESPA�A S.A.U.;117.847	22;0	397%;;		
 VEOLIA SERVICIOS LECAM S.A.U.;110.791	06;0	373%;;		
 AEBIA TECNOLOGIA Y SERVICIOS	 S.L.;98.381	80;0	331%;;	
 SIMA DEPORTE Y OCIO S.L.;98.148	09;0	331%;;		
 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN	 S.A.;96.968	35;0	327%;;	
 REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS S.A.;94.124	05;0	317%;;		
 INSIGNA UNIFORMES SL;84.115	57;0	283%;;		
 BILBOTRUCK	 S.L.;81.070	00;0	273%;;	
 SISTEMAS INTEGRALES DE INNOVACION S.L.;80.592	81;0	272%;;		
 DELFO DESARROLLO LABORAL Y FORMACION S.L.;79.527	12;0	268%;;		
 TALHER	 S.A.;79.393	00;0	267%;;	
 CESPA	 COMPA�IA ESPA�OLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES	 S.A;76.394	40;0	257%;;
 CP LOS SATELITES DE MAJADAHONDA;75.609	40;0	255%;;		
 ZURICH INSURANCE PLC SUCURSAL EN ESPA�A;73.731	50;0	248%;;		
OTROS PROVEEDORES	 ADJUDICATARIOS Y CONTRATISTAS;3.968.764	08;13	371%;;	
TOTAL;29.682.034	79;100	000%;;		
;;;;				
