;;;				
DENOMINACI�N;COSTE;% DEL TOTAL;% ACUMULADO				
VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES	 S.A;9124483	63;0	325153017;	
IBERDROLA CLIENTES S.A.U.;2805257	04;0	099965963;		
UTE CONSERVACI�N INTEGRAL MAJADAHONDA UTE ACEINSA MOVILIDAD SA-ASFALTOS VICALVARO-FLODI;2498265	65;0	089026256;		
CONCENTRA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	 S.A.;1751393	56;0	062411302;	
UTE SAGLAS OBRAS Y SERVICIOS SA - PROESINCO SA (NUEVO PARQUE ADOLFO SUAREZ);1499946	2;0	053450919;		
CANAL DE ISABEL II GESTION	 S.A.;1377587	09;0	049090624;	
SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILE�A JAUJA;452945	67;0	01614082;		
SUMA GESTION TRIBUTARIA DIPUTACION DE ALICANTE;393036	49;0	014005943;		
ALBERTIA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SLU FUNDACION RAMON REY ARDID UTE;354005	49;0	012615065;		
TELEFONICA DE ESPA�A S.A. Y TELEFONICA MOVILES DE ESPA�A SAU UTE CLXV;329121	48;0	011728318;		
PATRIMONIO MUNICIPAL DE MAJADAHONDA	 S.A. (PAMMASA);326828	25;0	011646598;	
IZEL OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.L.;283634	98;0	010107396;		
UTE CICLISMO MAJADAHONDA GESTION;282456	72;0	010065408;		
INSTITUTO DE GESTION SANITARIA S.A.;219811	3;0	007833025;		
VEOLIA SERVICIOS LECAM S.A.U.;212073	34;0	007557281;		
TRAUXIA S.A.;201541	4;0	007181973;		
KIDSCO SERVICIOS INFANTILES	 S.L.;184580	98;0	006577585;	
FCC AQUALIA S.A.;158676	57;0	005654475;		
CASDISA DE PROMOCIONES S.A.;153475;0	005469116;			
ESCUELA Y PARQUE INFANTIL PEQUE�INES	 S.L.;151265	74;0	005390389;	
DORNIER S.A.( SOCIEDAD UNIPERSONAL);141250	84;0	005033505;		
DELFO DESARROLLO LABORAL Y FORMACION S.L.;129237	27;0	004605399;		
SISTEMAS INTEGRALES DE INNOVACION S.L.;117968	01;0	004203816;		
GALP ENERGIA ESPA�A S.A.U.;112702	74;0	004016187;		
ALBERO NORTE S.L.;110110;0	003923795;			
REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS S.A.;109994	77;0	003919688;		
SAN SEGUNDO GRUPO EMPRESARIAL S.L.;103523	43;0	003689081;		
ASFALTOS VICALVARO S.L.;101118	3;0	003603373;		
SIMA DEPORTE Y OCIO S.L.;95427	6;0	003400584;		
INSIGNA UNIFORMES SL;91740	99;0	003269211;		
TALHER	 S.A.;81903	77;0	002918659;	
SERV. FUNERARIOS FUNEMADRID	 S.A.;81090;0	00288966;		
SIMEL SISTEMAS INSTALACIONES Y MANEJOS ELECTRICOS	 S.L.;80110	36;0	002854751;	
ENTIDAD URBANISTICA P.P. I-4 DEL AREA DE DESARROLLO N� 18;77417	42;0	002758787;		
PRACSYS SEGURIDAD Y SALUD	 S.L.;75189	85;0	002679407;	
CESPA	 COMPA�IA ESPA�OLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES	 S.A;75185	4;0	002679249;
FHOMA ARQUITECTURA	 S.L.U.;65924	06;0	002349219;	
LOBO POZA	 JUAN ANTONIO;63501;0	002262872;		
OBRAS Y SERVICIOS TAGA	 S.A.;58115	66;0	002070965;	
TECNOLOGIA DE FIRMES S.A.;57871	57;0	002062266;		
HP PRINTING AND COMPUTING SOLUTIONS	 S.L.;55094	2;0	001963294;	
GONZALEZ DE CORDOBA	 RUFINO;54450;0	001940338;		
ILUMINACIONES XIMENEZ S.A.;54268	51;0	001933871;		
SOMOZA	 S.L.  INSTALACIONES ELECTRICAS Y PROYECTOS;53548	15;0	0019082;	
AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS	 S.L.U.;53145	59;0	001893855;	
OFFICE DEPOT	 S.L.;52222	32;0	001860954;	
TECNOLOGIA INTERNACIONAL Y CONSUMIBLES S.A. TEICO;51957	99;0	001851535;		
CP LOS SATELITES DE MAJADAHONDA;50834	41;0	001811496;		
ESPASA CALPE	 S.A. (CASA DEL LIBRO);50245;0	001790492;		
TOTAL ACUMULADO;;;0	89321598			
