Nº Operación	Fase	Fecha	Proyecto	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre	C.Gestor
220180018270	ADO	27/11/2018	2018 4 INVCU 1 1	2018 004 3321 62300	1.609,30	ACUSTICA  PROFESIONAL APLICADA S.L.	FRA RECT- 19 DE 08/11/2018  Rect. Emit- 180266 / PROYECTOR OPTOMA ESCUELA DE MUSICA, SOPORTE DE PROYECTOR E INSTALACION	CU-CULTURA
220180015827	ADO	22/10/2018	2018 4 INVCU 1 1	2018 004 3321 62300	225,00	AMOS ROMERO, S.A.	FRA. 000A53035 DE 08/10/2018 CAMARA SONY VIDEO	CU-CULTURA
220180015828	ADO	22/10/2018	2018 4 INVCU 2 1	2018 004 3342 62300	938,00	AMOS ROMERO, S.A.	"FRA. 000A53036 DE 08/10/2018 LED HISENSE 65 """" + SOPORTE"	CU-CULTURA
220180020393	ADO	18/12/2018	2018 4 INVSS 1 1	2018 008 2310 62500	211,00	AMOS ROMERO, S.A.	FRA 000A53885 DE 03/12/2018 MOBILIARIO CENTRO DE MAYORES	SS-SERVICIOS SOCIALES
220180021773	ADO	31/12/2018	2018 4 INVPO 1 1	2018 003 1300 62500	784,08	BANDERAS PUERTA DE HIERRO S.L.	FRA FV A033953 DE 21/12/2018 SUMINISTRO DE 8 MASTILES PARA SALON DE ACTO Y DESPACHO CONCEJAL	PO-SEGURIDAD CIUDADANA
220180022827	ADO	31/12/2018	2018 4 INVEN 1 1	2018 004 3230 62300	514,25	BANDERAS Y PUBLICIDAD GARSAN S.L.	FRA A 180604 DE INSTALACION DE 4 BASES ATORNILLADAS AL SUELO	EN-ENSEÑANZA
220180018963	ADO	30/11/2018	2018 4 INVNT 1 1	2018 003 9260 62500	3.447,96	DAYTER SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U.	FRA 20180875 DE 15/10/2018 11 SILLAS OPERATIVAS PARA EL DEPARTAMENTO DE NUEVAS TECNOLOGIAS	NT-NUEVAS TECNOLOGIAS
220180018961	ADO	30/11/2018	2018 4 INVPE 1 1	2018 003 9202 62500	251,80	DAYTER SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U.	FRA. 20180999 DE 19/11/18  SILLA MODELO VERONA SIN CABEZAL PARA EL DEPARTAMENTO RRHH	PE- PERSONAL
220180018962	ADO	30/11/2018	2018 4 INVPE 1 1	2018 003 9202 62500	2.769,81	DAYTER SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U.	FRA 20180998 DE 19/11/18 11 SILLAS MODELO VERONA SIN CABEZAL PARA EL DEPARTAMENTO RRHH	PE- PERSONAL
220180020310	ADO	18/12/2018	2018 4 INVPO 1 1	2018 003 1300 62500	1.176,00	DAYTER SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U.	FRA EMIT- 20181014 DE 30/11/2018 SILLA MODENA CON CABEZAL COLOR NEGRO	PO-SEGURIDAD CIUDADANA
220180016111	ADO	26/10/2018	2011 2 INVSE 1 1	2018 002 9203 62500	2.170,39	DAYTER SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U.	FRA. 20180744 DE 24/09/2018 MOBILIARIO OFICINA	SG-SERVICIOS GENERALES
220180021832	ADO	31/12/2018	2018 4 INVSG 1 1	2018 002 9203 62500	2.470,70	DAYTER SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U.	FRA 20181108 DE 20/12/2018 SILLA Y BUCK DE TRES CAJONES ALCADIA S/ PRESUPUESTO DE DAYTER	SG-SERVICIOS GENERALES
220180022183	ADO	31/12/2018	2018 4 INVCU 2 1	2018 004 3342 62300	304,90	ED PRO MUSICA C/O B.CHAPUIS	FRA 181202 DE 10/12/18 BIBLIOGRAFIA ESCUELA DE MUSICA	CU-CULTURA
220180022193	ADO	31/12/2018	2018 4 INVCU 2 1	2018 004 3342 62300	471,58	EL ARGONAUTA, LA LIBRERIA DE LA MUSICA	FRA 01 40637 DE 19/12/2018 BIBLIOGRAFIA ESCUELA DE MUSICA	CU-CULTURA
220180022064	ADO	31/12/2018	2018 4 INVDE 1 1	2018 006 3420 62300	2.693,00	FERRETERIAS FERROMAR	FRA F-002036 DE 19/12/2018 LIMPIAFONDOS ELECTRÓNICO DOLPHIN DYNAMIC PROX. 2	DE-DEPORTES
220180022059	ADO	31/12/2018	2018 4 INVDE 1 1	2018 006 3420 62300	946,45	FONSECA JARDINERIA	FRA 2018 8029 DE 20/12/2018 006-3420-6230021300 / RC Nº 22018010614  HIDROLIMPIADORA	DE-DEPORTES
220180017274	ADO	13/11/2018	2017 2 INVDE 1 1	2018 006 3420 62300	1.299,54	GARCIA SEVILLANO ,DANIEL	FRA. 1800013 DE 30/10/2018 ANDAMIO	DE-DEPORTES
220180022065	ADO	31/12/2018	2018 4 INVDE 1 1	2018 006 3420 62300	773,19	GARCIA SEVILLANO ,DANIEL	FRA 1800018 DE 19/12/2018 MARTILLO BOCH-5-40 DCE COMBINADO Y ROMPEDOR	DE-DEPORTES
220180021774	ADO	31/12/2018	2018 4 INVDE 1 1	2018 006 3420 62300	2.682,00	GYM COMPANY SPAIN S.L.	FRA EMIT- 171 DE 21/12/18 2 BICICLETAS ESTATICAS VERTICALES	DE-DEPORTES
220180022145	ADO	31/12/2018	2018 4 INVCU 2 1	2018 004 3342 62300	4.936,80	HAZEN DISTRIBUIDORA GENERAL PIANOS S.A.	FRA RF 2637 DE 21/12/18 INSTRUMENTO PERCUSION ESCUELA MUSICA 1 XILOFONO Y 2 CLAVINOVAS	CU-CULTURA
220180022146	ADO	31/12/2018	2018 4 INVCU 2 1	2018 004 3342 62300	800,03	HAZEN DISTRIBUIDORA GENERAL PIANOS S.A.	FRA AF 6876 DE 28/12/18 BIBLIOGRAFIA ESCUELA MUSICA	CU-CULTURA
220180022147	ADO	31/12/2018	2018 4 INVCU 2 1	2018 004 3342 62300	453,89	HAZEN DISTRIBUIDORA GENERAL PIANOS S.A.	FRA AF 6881 DE 28/12/2018 BIBLIOGRAFIA ESCUELA MUSICA	CU-CULTURA
220180022148	ADO	31/12/2018	2018 4 INVCU 2 1	2018 004 3342 62300	800,52	HAZEN DISTRIBUIDORA GENERAL PIANOS S.A.	FRA AF 6874 DE 28/12/2018 BIBLIOGRAFIA ESCUELA DE MUSICA	CU-CULTURA
220180022149	ADO	31/12/2018	2018 4 INVCU 2 1	2018 004 3342 62300	72,96	HAZEN DISTRIBUIDORA GENERAL PIANOS S.A.	FRA AF 6873 DE 28/12/2018 REAL BOOK The Real Book - V.1 (6th ed.) Book/USB	CU-CULTURA
220180022150	ADO	31/12/2018	2018 4 INVCU 2 1	2018 004 3342 62300	290,15	HAZEN DISTRIBUIDORA GENERAL PIANOS S.A.	FRA RF 2656 DE 28/12/2018 BIBLIOGRAFIA ESCULA MUSICA	CU-CULTURA
220180022151	ADO	31/12/2018	2018 4 INVCU 2 1	2018 004 3342 62300	110,00	HAZEN DISTRIBUIDORA GENERAL PIANOS S.A.	FRA AF 6872 DE 28/12/2018 BIBLIOGRAFIA ESCUELA DE MUSICA	CU-CULTURA
220180022152	ADO	31/12/2018	2018 4 INVCU 2 1	2018 004 3342 62300	381,50	HAZEN DISTRIBUIDORA GENERAL PIANOS S.A.	FRA AF 6880 DE 28/12/18 METODO COMPLETO TUBA ARBAN /WARM-UPS AND STUDIES FOR TRUMPET STAMP / PRIMER LIBRO DUOS TROMPETA	CU-CULTURA
220180022153	ADO	31/12/2018	2018 4 INVCU 2 1	2018 004 3342 62300	395,99	HAZEN DISTRIBUIDORA GENERAL PIANOS S.A.	FRA AF 6879 DE 28/12/18 BIBLIOGRAFIA ESCUELA DE MUSICA	CU-CULTURA
220180022154	ADO	31/12/2018	2018 4 INVCU 2 1	2018 004 3342 62300	396,83	HAZEN DISTRIBUIDORA GENERAL PIANOS S.A.	FRA AF 6885 DE 28/12/2018 BIBLIOGRAFIA ESCUELA DE MUSICA	CU-CULTURA
220180022195	ADO	31/12/2018	2018 4 INVCU 2 1	2018 004 3342 62300	321,73	HAZEN DISTRIBUIDORA GENERAL PIANOS S.A.	FRA AF 6907 DE 31/12/2018 BIBLIOGRAFIA CORAL ENRIQUE GRANADOS	CU-CULTURA
220180022737	ADO	31/12/2018	2018 4 INVCU 2 1	2018 004 3342 62300	318,00	HAZEN DISTRIBUIDORA GENERAL PIANOS S.A.	FRA AF 6908 DE 31/12/2018 BIBLIOGRAFIA ESCUELA DE MUSICA	CU-CULTURA
220180017654	ADO	19/11/2018	2006 2 INVCE 1 3	2018 002 1640 63200	4.992,82	HIJO DE NORBERTO GONZALEZ, S.L.	FRA 18 997 DE 6/11/18  RC 920180001900. Suministro y colocación de losas de granito gris  pulido para nichos y columbari	CE-CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS
220180022174	ADO	31/12/2018	2018 4 INVDE 1 1	2018 006 3420 62300	761,21	LABOFARMA, S.L	FRA A/93111 DE 4/12/2018 SET BASICO DE CO2 TESTO 440 (INCLUYE MEDIDOR, SONDA Y MALETÍN)	DE-DEPORTES
220180021829	ADO	31/12/2018	2018 4 INVIN 1 1	2018 005 9310 62500	1.288,65	LAND ART DESIGN, S.L.	FRA AA 20180083 DE 19/12/2018 COMPRA MOBILIARIO PARA PLANTA CONCEJALIA DE HACIENDA	IN-INTERVENCIÓN Y GESTIÓN CONTABLE
220180021829	ADO	31/12/2018	2018 4 INVIN 1 1	2018 005 9310 62500	2.468,40	LAND ART DESIGN, S.L.	FRA AA 20180083 DE 19/12/2018 COMPRA MOBILIARIO PARA PLANTA CONCEJALIA DE HACIENDA	IN-INTERVENCIÓN Y GESTIÓN CONTABLE
220180021829	ADO	31/12/2018		2018 005 9310 22000	471,90	LAND ART DESIGN, S.L.	FRA AA 20180083 DE 19/12/2018 COMPRA MOBILIARIO PARA PLANTA CONCEJALIA DE HACIENDA	IN-INTERVENCIÓN Y GESTIÓN CONTABLE
220180022155	ADO	31/12/2018	2018 4 INVCU 2 1	2018 004 3342 62300	235,97	LYON & HEALY	FRA FP1005055 DE 18/12/18 BIBLIOGRAFIA ESCUELA MUSICA	CU-CULTURA
220180021007	ADO	28/12/2018	2018 4 INVEN 1 1	2018 004 3200 62500	1.905,75	MOBILIAR S.L.	FRA 1FVC8/1579 DE 05/12/2018 ADQUISICION DE 25 SILLAS PARA AMUEBLAR UN AULA DEL AUDITORIO	EN-ENSEÑANZA
220180016097	ADO	26/10/2018	2011 2 INVSE 1 1	2018 002 9203 63200	2.434,47	MONTEEC OBRAS Y SERVICIOS, S.L.	FRA 18 038 DE 19/6/2018. Liquidación obra acondicionamiento adaptación planta sótano C.Consistorial normativa incendios	SG-SERVICIOS GENERALES
220180022815	ADO	31/12/2018	2018 4 INVSG 1 1	2018 002 9203 62300	5.360,30	MONTEEC OBRAS Y SERVICIOS, S.L.	FRA 18 213 DE 30/10/18 Liquidación de obra de acondicion de acceso a dependecia de la casa consistorial, RC 22017009170	SG-SERVICIOS GENERALES
220180022213	ADO	31/12/2018	2018 4 INVDE 1 1	2018 006 3420 62300	559,14	MOYPE SPORT S.A.	FRA 18 1525 DE 26/12/18 MESA TENIS DE MESA CORNILEAU SPORT 100 S RC 22018010683	DE-DEPORTES
220180022769	ADO	31/12/2018	2018 4 INVDE 1 1	2018 006 3420 62500	3.986,95	MULAVER S.L.	RECT-A  18211 DE 28/12/2018  ARMARIO METALICO 196X120X43 CREMA1013 / ARMARIO METALICO 196X90X43 CREMA 1013	DE-DEPORTES
220180022732	ADO	31/12/2018	2018 4 INVCU 2 1	2018 004 3342 62300	181,49	MUSICAL PRINCESA S.L.	FRA 3718/18 DE 16/12/2018 BIBLIOGRAFIA MUSICA	CU-CULTURA
220180021780	ADO	31/12/2018	2018 4 INVDE 1 1	2018 006 3420 62300	1.361,25	NORTECH S.L.	FRA EMIT- 204 DE 21/12/2018 Máquina de Marcaje de Césped GRACO, modelo FIELDLAZER S-90	DE-DEPORTES
220180017632	ADO	19/11/2018	2011 2 INVSE 1 1	2018 002 9203 62500	1.705,86	OFIPRIX S.L.	FRA. 1841015705 DE 29/09/18 WELCOME MOSTRADOR 100 INICIAL LIGHT BLANCO FRONTAL MARFIL PATAS MARFIL FRONTAL MARFIL	SG-SERVICIOS GENERALES
220180022454	ADO	31/12/2018	2018 4 INVSG 1 1	2018 002 9203 62500	1.951,85	OFIPRIX S.L.	FRA 1841021147 DE 31/12/ 2018 SILLAS OPERATIVAS Y RECEPCION SECRETARIA ALCALDIA S/ PRESUPUESTO DE OFIPRIX	SG-SERVICIOS GENERALES
220180022770	ADO	31/12/2018	2011 2 INVSE 1 1	2018 002 9203 62500	5.626,89	OFIPRIX S.L.	FRA 1841020619 DE 20/12/18 MOBILIARIO : SILLAS, ARMARIO..	SG-SERVICIOS GENERALES
220180022062	ADO	31/12/2018	2018 4 SUPGP 1 1	2018 002 9330 63300	3.751,00	PAS38 ARQUITECTURA SL	FRA 075/2018 DE 18/12/2018 REDACCION DE PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRAS REFORMA DE INTERVENCION	GP-GESTION DEL PATRIMONIO
220180022807	ADO	31/12/2018	2018 4 INVDE 1 1	2018 006 3420 62300	1.736,35	POLAR ELECTRO IBERICA, S.A.	FRA 7722998 DE 18/12/2018 PULSOMETRO POLAR M200 BLK M/L OHR EMEA/LATAM/SCAN	DE-DEPORTES
220180018953	ADO	30/11/2018	2018 4 INVCU 1 1	2018 004 3321 62300	4.438,28	PROLUZ SISTEMAS INTEGRADOS DE ILUMINACION S.L.	FRA 2015 526 DE 26/10/2018 MICRO INALAMBRICOS SENNHEISER EW300 G4 / CAPSULAS MICROFO EVOLUTION G3/2000 / TRANSMISOR	CU-CULTURA
220180019683	ADO	10/12/2018	2018 4 RTGEN 1 1	2018 004 3230 63200	5.961,19	R.C. 93 S.L.	FRA 18 22 DE 19/11/2018  Factura de mejora de murete por seguridad de alumnos en patio de Coelgio San Pío X,	EN-ENSEÑANZA
220180022187	ADO	31/12/2018	2018 4 INVJU 1 1	2018 004 3343 62600	599,99	RCM JIT	"FRA 18001108 DE 31/12/18 1 ORDENADOR PORTATIL HP CORE i5, 15.6"""""	JU-JUVENTUD
220180017239	ADO	13/11/2018	2018 4 SUPNT 1 1	2018 003 4910 62600	2.843,50	SERINGE S.A.	FRA. ZJ05678 5048 DE 17/10/2018 BROTHER SCANNER 30PPM 1200DPI	NT-NUEVAS TECNOLOGIAS
220180022821	ADO	31/12/2018	2018 4 INVPO 1 1	2018 003 1300 62300	5.989,50	SERMIPOL TECNOLOGIA DE DEFENSA	FRA 20181228-086 DE 28/12/2018 Cahleco de Porteccion dual PMC01	PO-SEGURIDAD CIUDADANA
220180022188	ADO	31/12/2018	2018 4 INVJU 1 1	2018 004 3343 62500	1.164,02	SILLASMESAS MOBILIARIO SL	FRA 18001883 DE 28/12/18 MESAS Y SILLAS PARA ZONA DE MAQUINAS EXPENDEDORAS	JU-JUVENTUD
220180022259	ADO	31/12/2018	2018 4 INVCU 2 1	2018 004 3342 62300	4.069,84	SINGLADURA, S.L.	"FRA A/20181494 DE  21/12/18 PIZARRAS 78"""" CON PROYECTOR CONEXIONES Y BARRA SONIDO ESCUELA MUSICA"	CU-CULTURA
220180019549	ADO	07/12/2018	2018 4 INVIN 1 1	2018 005 9310 62500	685,00	SINGULAR CONTRACT S.L.	FRA 50138 DE 29/11/2018 COMPRA DE MOBILIARIO PARA INTERVENCION PLANTA DE CONTABILIDAD	IN-INTERVENCIÓN Y GESTIÓN CONTABLE
220180022688	ADO	31/12/2018	2018 4 INVCU 2 1	2018 004 3342 62300	1.424,30	TALWAR TECHNOLOGIES, SL	FRA EMIT-493 DE 31/12/18 DE HLL-2375DW IMPRESORA BROTHER / LPI  CANON LPI / VOYAGER1450G	CU-CULTURA
220180022728	ADO	31/12/2018	2018 4 INVCU 2 1	2018 004 3342 62300	138,31	TALWAR TECHNOLOGIES, SL	FRA EMIT- 495 DE 31/12/2018 HLL-2375DW IMPRESORA BROTHER / LPI  CANON LPI	CU-CULTURA
220180022687	ADO	31/12/2018	2018 4 INVCU 1 1	2018 004 3321 62300	554,35	TECHKOVERY S.L.	FRA B-217 DE 31/12/2018 DE CS 3000 BATCH SCNR KIT 1D LZR 512M FOR EMEA+APAC+LA	CU-CULTURA
220180021657	ADO	31/12/2018	2018 4 INVDE 1 1	2018 006 3420 62300	1.161,60	TECNITRAN TELECOMUNICACIONES, S.L.	FRA A 2018/A/83471 DE 18/12/18 AC151U502-MSI - Equipo de Radio Portatil VX261 UHF sin teclado, 16 canales	DE-DEPORTES
220180022143	ADO	31/12/2018	2018 4 INVDE 1 1	2018 006 3420 62300	1.979,23	VERTICAL DEGREE S.L.	FRA TI- 1800702 DE 31/12/18 BASton Fizan Speed Talla S  / BAston Fizan Speed Talla M	DE-DEPORTES
220180022063	ADO	31/12/2018	2018 4 INVDR 1 1	2018 008 3111 62500	923,23	VICIOSO VICIOSO, MANUEL	FRA 4235 DE 19/12/2018 CORTINA VERTICAL ROTA ( VENTANAL ) CAID	DR-ACCIÓN SANITARIA SOBRE ADICCIONES
