N� Operaci�n;Fase;Fecha;Proyecto;Aplicaci�n;Importe;Nombre Ter.;Texto Libre;C.Gestor		
220180009724;ADO;09/07/2018;2017 2 INVDE 1 1;2018 006 3420 62300;798	36;MOYPE SPORT S.A.;FRA. 18 681 DE 26/06/2018  ARO SALVAVIDAS PL�STICO 75 x 47MONITOR ALUMINO/ACERO INOX. 2 MTS LONG.;DE-DEPORTES	
220180010326;ADO;23/07/2018;2006 2 INVCE 1 3;2018 002 1640 63200;992	20;MEMORIAL PARKS S.A.;FRA. EMIT-72 DE 6-7/2018  TAPAS DE NICHO / PORTE;CE-CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	
220180012854;ADO;24/08/2018;2017 2 INVDE 1 1;2018 006 3420 63200;5.636	66;COMERSELL &PRODUCTS	 S.L.;FRA. Emit- 19 de 18-7-2018 ELEVADOR METALU 400 PORTATIL ( BATERIA ADICIONAL SIN CARGO );DE-DEPORTES
220180013927;ADO;20/09/2018;2018 4 INVEN 1 1;2018 004 3200 62500;585	28;SUMINISTROS MADRILE�OS ESCOLARES S.L.;FRA. 18 2800 DE 7-9-2018 MD29038-Palas 24 cm./MD29005 - Cubos arena  � 18	5 cm./92477 - Ba�l Prince Black 120/0534004 -;EN-ENSE�ANZA
220180013928;ADO;20/09/2018;2018 4 INVEN 1 1;2018 004 3200 62500;3.999	96;SUMINISTROS MADRILE�OS ESCOLARES S.L.;FRA. 18 2801 MDAT011821-Carretilla/MDAT16306-Cocina My Cooker/MDAT16370-Bloques de madera/MDAT90013-Balance Bike 3-6 ye;EN-ENSE�ANZA	
220180014115;ADO;26/09/2018;2018 4 INVEN 1 1;2018 004 3200 62500;1.237	83;SERINSO SERVICIOS INTEGRALES 	 S.L.;FRA. 18/331 DE 18/09/2018 MOBILIARIO CONCEJALIA DE EDUCACION;EN-ENSE�ANZA
