Nº Operación	Fase	Fecha	Proyecto	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre	C.Gestor
220180003736	ADO	18/04/2018	2018 4 INVGT 1 1	2018 005 9320 62500	392,00	DAYTER SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U.	EMIT-20180233 DE 10/04/2018  ALBARAN 60974 Y A1442 SILLA MODENA CON CABEZAL DPTO GESTION DE TRIBUTOS	GT-GESTION DE TRIBUTOS
220180004271	ADO	24/04/2018	2018 4 INVGT 1 1	2018 005 9320 62500	392,00	DAYTER SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U.	EMIT-20180233 DE 10/04/2018  ALBARAN 60974 Y A1442 SILLA MODENA CON CABEZAL DPTO GESTION DE TRIBUTOS	GT-GESTION DE TRIBUTOS
220180005444	ADO	09/05/2018	2018 4 INVEN 1 1	2018 004 3200 62600	3.130,86	DIMENSION DATA ESPAÑA, S.L.U.	FRA. 8621361 9300023988 DE 23/04/2018 Servicios para instalación Wifi CEPA	EN-ENSEÑANZA
220180008715	ADO	19/06/2018	2017 2 INVDE 1 1	2018 006 3420 62300	560,93	FONSECA JARDINERIA	FRA. 2018/2320 DE 30/04/2018 SOPLADOR Y MOTOGUADAÑA	DE-DEPORTES
220180006479	ADO	18/05/2018	2018 4 INVEN 1 1	2018 004 3200 62500	3.246,50	MOBILIAR S.L.	FRA. 1FVC8/0602 DE 04/05/2018Serie Armarios: Armario ROPEROalto todo puertasTiradores de aluminio en acabado gris plata.	EN-ENSEÑANZA
220180003734	ADO	18/04/2018	2017 2 INVDE 1 1	2018 006 3420 63200	2.050,95	MOYPE SPORT S.A.	FRA 18 373 DE 05/04/18 MODULOS DE POSESION 400 RC 2208001885 006-3420-63200 CONC DEPORTES	DE-DEPORTES
220180004269	ADO	24/04/2018	2017 2 INVDE 1 1	2018 006 3420 63200	2.050,95	MOYPE SPORT S.A.	FRA 18 373 DE 05/04/18 MODULOS DE POSESION 400 RC 2208001885 006-3420-63200 CONC DEPORTES	DE-DEPORTES
