Nº Operación	Fase	Fecha	Proyecto	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre	C.Gestor
220170014570	ADO	17/10/2017	2017 4 INVEN 1 1	2017 004 3200 63200	4.175,71	ACUSTICA MARVISA, S.L.	FRA 2017028 DE 20/09/17 DE ACONDICIONAMIENTO ACUSTICO DE LA SALA 1 Y 2 DEL AUDITORIO MUNICIPAL ALFREDO KRAUS	EN-ENSEÑANZA
220170019111	ADO	20/12/2017	2017 4 INVEN 1 1	2017 004 3230 62300	3.599,75	ALARSA HOSTELERA, S.L.	FRA EMIT-20171069 DE 27/11/17 DE LAVAVAJILLAS X-120 ( Suministrado : ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL TAMARAL )	EN-ENSEÑANZA
220170021141	ADO	31/12/2017	2017 4 INVJU 1 1	2017 004 3343 62600	1.450,00	AMOS ROMERO, S.A.	"FRA 000A48936 DE 21/12/17 DE SOPORTE ENGEL AC-0560E LED LG 55"""" 55UJ620V"	JU-JUVENTUD
220170015278	ADO	27/10/2017	2017 4 INVDR 1 1	2017 008 3111 62500	728,53	DAYTER SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U.	FRA 20170736 DE 30/09/17 DE SILLA LACIO CON BRAZOS ARAN 200, SILLA LACIO SIN BRAZO ARAN 200	DR-ACCIÓN SANITARIA SOBRE ADICCIONES
220170020838	ADO	31/12/2017	2017 4 INVBA 1 1	2017 007 1621 62300	2.773,43	DAYTER SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U.	ALBARAN: A7271 ADQUISICION DE SILLAS  Y SILLONES	BA-RECOGIDA  BASURAS, LIMPIEZA VIARIA Y M.A
220170020943	ADO	31/12/2017	2011 2 INVSE 1 1	2017 002 9203 62500	6.049,76	DAYTER SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U.	FRA  EMIT-20170966 DE 29/11/17 DE SILLA VERONA SIN CABEZAL TEL ARAN NEGRA	SG-SERVICIOS GENERALES
220170021017	ADO	31/12/2017	2011 2 INVSE 1 1	2017 002 9203 62500	5.673,53	DAYTER SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U.	FRA EMIT-20171069 DE 19/12/17 92 x 42 x 210 cm. Armario alto con puertas pequeñ. SILLA VERONA SIN CABEZAL  SILLA VERONA	SG-SERVICIOS GENERALES
220170021018	ADO	31/12/2017	2017 4 INVTE 1 1	2017 005 9340 62500	3.989,96	DAYTER SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U.	FRA EMIT-20171149 DE 31/12/17 DE Mesa recta Euro 3000 220x 80 x 74 / Mesa Euro 3000, punto informático mano derecha	TE-TESORERIA Y DEUDA PUBLICA
220170021037	ADO	31/12/2017	2017 4 INVCO 1 1	2017 010 4930 62500	1.859,76	DAYTER SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U.	ALBARAN. 20170339  SILLAS VERONA SIN CABEZA , COLOR ARAL NEGRO  OMIC JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO	CO-CONSUMO Y SANIDAD AMBIENTAL
220170021038	ADO	31/12/2017	2017 4 INVNT 1 1	2017 003 4910 62500	2.111,45	DAYTER SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U.	FRA 20171087 DE 31/12/17 DE ARMARIO METALICO PERSIANA, 105*80*45, ARMARIO METALICO PERSIANA 190*80*45, ARMARIO 120*198*4	NT-NUEVAS TECNOLOGIAS
220170019101	ADO	20/12/2017	2017 4 INVSS 1 1	2017 008 2310 62600	2.342,23	DISINFOR S.L.	"FRA 1700002404 DE 12/12/17 APPLE IPAD PRO 256GB 10,5"""" PLATA / CAMARA DIGITAL SONY DSCHX350B / IMPRESORA ZEBRA"	SS-SERVICIOS SOCIALES
220170020944	ADO	31/12/2017	2017 4 INVEN 1 1	2017 004 3200 62600	1.136,94	DISINFOR S.L.	FRA 1700002610 DE 30/12/17 IMPRESORA HP DESKJET PRO 8210 COLOR REPRODUCTOR CD/MP3 EASY SOUND MACHINE SD IMPRESORA HP OFF	EN-ENSEÑANZA
220170021016	ADO	31/12/2017	2017 4 INVNT 2 1	2017 003 4910 62600	1.465,65	DISINFOR S.L.	"FRA 1700002611 DE 30/12/17 HP PB 820 G4 I7-7500U 16GB 512GB 12,5"""" W10 PRO / ADAPTADOR GEMBIRD DISPLAYPOR"	NT-NUEVAS TECNOLOGIAS
220170020391	ADO	31/12/2017	2017 4 INVPO 1 1	2017 003 1300 62300	1.833,15	DOTACION Y EQUIPAMIENTO S.L	FRA A 2017/A/105367 DE 19/12/17 DE PANEL ANTIBALA IIIA  / FUNDAS CHALECO	PO-SEGURIDAD CIUDADANA
220170021019	ADO	31/12/2017	2017 4 INVTE 1 1	2017 005 9320 62300	4.653,56	FHOMA ARQUITECTURA, S.L.U.	FRA F222017 DE 30/12/17 MODIFICACION Y EJECUCION DE MAMPARAS DIVISORIAS EN DEPARTAMENTO DE GESTIÓN TRIBUTARIA	GT-GESTION DE TRIBUTOS
220170020398	ADO	31/12/2017	2017 4 INVCU 1 1	2017 004 3342 63500	5.989,50	FIGUERAS SEATING SOLUTIONS S.L.	FRA 17-12-0 55 DE 22/12/17 DE COLCHONETA RESPALDO / COLCHONETA ASIENTO	CU-CULTURA
220170021014	ADO	31/12/2017	2017 4 INVEN 1 1	2017 004 3230 62500	3.991,48	HERMEX IBERICA S.L.	FRA 2017 121676 DE 29/12/17 Silla funny talla 1 (26 cm) / Contenedor para 50 pañales / Cubeta arco iris grande 43 x 22,5	EN-ENSEÑANZA
220170021015	ADO	31/12/2017	2017 4 INVEN 1 1	2017 004 3230 62500	3.997,50	HERMEX IBERICA S.L.	FRA 2017 121977 DE 29/12/17 Dispensador de papel toalla continuo Cocina Kichenet Contenedor para 50 pañales Cubeta arco	EN-ENSEÑANZA
220170020855	ADO	31/12/2017	2017 4 INVSG 1 1	2017 002 9203 63500	2.221,56	MARPRIEH, S.L.	FRA A/4528 DE 19/12/17 DE RETAPIZADO SILLONES SALON PLENOS RECOGIDA DE SILLONES DEL AYTO Y TRASLADO PARA TAPIZADO	SG-SERVICIOS GENERALES
220170017728	ADO	11/12/2017	2017 4 EDIFI 1 1	2017 002 9203 63200	5.842,41	NIT LUX S.A.	FRA 17-0225 DE 22/11/17 DE RETRANQUEO DEL ARMARIO DE CONTADOR DE ENERGÍA EN GUARDERÍA TALÍN	SG-SERVICIOS GENERALES
220170017729	ADO	11/12/2017	2017 4 EDIFI 1 1	2017 002 9203 63200	5.525,14	NIT LUX S.A.	FRA 17-0226 DE 22/11/17 DE LEGALIZACIÓN CUADRO RECINTO FERIAL ( RC 22017009627	SG-SERVICIOS GENERALES
220170017531	ADO	30/11/2017	2017 4 INVMO 1 1	2017 011 1341 61900	4.325,75	PRACSYS SEGURIDAD Y SALUD, S.L.	FRA 17 61 DE 02/03/17 Cert trabajos coordinación seguridad y salud durante colocación marquesinas en diversas calles.	MO-MOVILIDAD URBANA
220170020350	ADO	31/12/2017	2016 4 INVIB 1 1	2017 002 1532 61900	726,00	PRACSYS SEGURIDAD Y SALUD, S.L.	FRA 17 220 DE 27/12/17 Coordinación seguridad y salud para las obras de mejoras de accesibilidad CP Francisco Quevedo	IB-INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS
220170020351	ADO	31/12/2017	2017 4 INVIB 2 1	2017 002 1532 61900	1.996,50	PRACSYS SEGURIDAD Y SALUD, S.L.	FRA 17 221 DE 27/12/17 DE Coordinación de seguridad y salud para las obras Muro Miguel Hernández	IB-INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS
220170020830	ADO	31/12/2017	2017 4 INVFI 1 1	2017 005 3380 62600	2.926,14	SERINGE S.A.	"FRA ZH07052 667 DE 27/12/17REFERENCIA 22017010898 / APPLE IPAD PRO 12,9"""" WIFI + CELLULAR"	FI-FIESTAS LOCALES.
220170021021	ADO	31/12/2017	2017 4 INVJU 1 1	2017 004 3343 62600	3.323,08	SERINGE S.A.	COORDINADORA DE JUVENTUD COD.3343 / TOSHIBA SATELLITE PRO A50-C-20C CORE I7-6500U 8GB/256GB SSD/W10P / CANON DIGITAL DIS	JU-JUVENTUD
220170017638	ADO	05/12/2017	2017 4 EDIFI 1 1	2017 002 9203 63200	2.443,39	SIMEL SISTEMAS INSTALACIONES Y MANEJOS ELECTRICOS, S.L.	FRA 2017 247 DE 31/10/17 DE TRABAJOS DE ELECTRICIDAD REALIZADOS EN EL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO	SG-SERVICIOS GENERALES
220170020954	ADO	31/12/2017	2017 4 INVIN 1 1	2017 005 9310 62500	3.345,30	SINGULAR CONTRACT S.L.	FRA 49922 DE 22/12/17 DE SILLA OFICINA SIDZ T500HLDAS SUBIDA Y MONTAJE	IN-INTERVENCIÓN Y GESTIÓN CONTABLE
220170021020	ADO	31/12/2017	2017 4 EDIFI 1 1	2017 002 9203 63200	4.411,00	STLIMA SERVICIO TECNICO DE LIMPIEZAS INDUSTRIALES S.L.	FRA 2017//6406 DE 25/11/17 DE TARILLADO PUBLICO CON EQUIPO MIXTO DE ALTA PRESION LIGA004 - UNIDAD DE TRABAJOS	SG-SERVICIOS GENERALES
220170016159	ADO	10/11/2017	2017 4 INVCU 1 3	2017 004 3342 62500	2.971,76	SUMINISTROS KELONIK, S.A.	FRA FVF-370574 DE 24/10/17 DE SISTEMA DE PLASTICO BOOSTER-BUDDY DE TIPO REVERSIBLE CON DOS ALTURAS PARA SUPLEMENTAR BUTA	CU-CULTURA
220170020339	ADO	31/12/2017	2017 4 INVEN 1 1	2017 004 3230 62500	3.999,78	SUMINISTROS MADRILEÑOS ESCOLARES S.L.	FRA 17 4288 DE 15/12/17 07443 Conjunto psicomotricidad 5 piezas 0543022 Silla Elite 25 cm. 1-2 años Verde 05951 - Cuna	EN-ENSEÑANZA
220170020331	ADO	31/12/2017	2017 4 INVSG 1 1	2017 002 9203 63500	3.108,49	TOLDOS ABANICO 2000 S.L.	FRA 233 DE 14/12/17 DE PERSIANAS ALCALDIA	SG-SERVICIOS GENERALES
220170015682	ADO	03/11/2017	2012 2 INVSS 1 1	2017 008 2310 62500	715,59	TOLDOS MAJADAHONDA 2002, S.L.	FRA 717664 DE 04/09/17 DE ESTOR ENROLLABLE LONA SOL COLOR 4997 LACADO BLANCO MEDIDAS 144*213, ESTOR ENROLLABLE LONA SOL	SS-SERVICIOS SOCIALES
220170017737	ADO	11/12/2017	2017 4 COLEG 1 1	2017 002 9330 63200	4.029,30	URBADEP EQUIPAMIENTO, S.L.U.	FRA 44-17 DE 28/03/17 DE ML VALLADO PARQUE INFANTIL / PUERTA DE ENTRADA / ML INSTALACIÓN DE VALLADO INFANTIL	GP-GESTION DEL PATRIMONIO
220170017643	ADO	05/12/2017	2017 4 EDIFI 1 1	2017 002 9203 63200	5.268,04	VEOLIA SERVICIOS LECAM S.A.U.	FRA  FVR201701030377 DE 23/11/17 ESC. INFANTIL TAMARAL N/PTO. Nº VSL17547 SUMINISTRO CALDERA CALEFACCIÓN ACS P	SG-SERVICIOS GENERALES
220170020601	ADO	31/12/2017	2017 4 INVDE 1 1	2017 006 3420 63200	5.241,49	VEOLIA SERVICIOS LECAM S.A.U.	FRA FVR201701033609 DE 21/12/17 CAMPO FUTBOL VALLE OLIVA. N/PTO. Nº VSL08638-REV1 SUMINISTRO ACUMULADOR ESTANCO DE GAS.	DE-DEPORTES
220170020615	ADO	31/12/2017	2017 4 INVDE 1 1	2017 006 3420 63200	3.999,99	VEOLIA SERVICIOS LECAM S.A.U.	FRA FVR201701034397 DE 26/12/17 RC 22017010764  SUMINISTRO DE TRES EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN. DICIEMBRE 2017.	DE-DEPORTES
220170020947	ADO	31/12/2017	2017 4 INVJU 1 1	2017 004 3343 62300	3.750,52	VEOLIA SERVICIOS LECAM S.A.U.	FRA FVR201701034392 DE 26/12/17 CASA DE LA JUVENTUD INSTALACIÓN DE AIRE EN AULA OCIOTECA PB. SEGÍUN N/PRESUP	JU-JUVENTUD
220170021003	ADO	31/12/2017	2017 4 EDIFI 1 1	2017 002 9203 63200	5.018,66	VEOLIA SERVICIOS LECAM S.A.U.	FRA FVR201701030378 DE 23/11/17 CP ROSALÍA DE CSTRO N/PTO. Nº VSL18715-1  INSTAL COMPLETA GAS PROPANO COCINA INDUSTRIAL.	SG-SERVICIOS GENERALES
220170021031	ADO	31/12/2017	2017 4 INVBA 1 1	2017 007 1621 62300	2.178,00	VEOLIA SERVICIOS LECAM S.A.U.	FRA FVR201701033610 DE 21/12/17 CASA CONS  N/PTO. Nº VSL13648 INSTALACIÓN DE FAN-COILS TIPO CASSETTE KAYSUMN KFC-CI-2	BA-RECOGIDA  BASURAS, LIMPIEZA VIARIA Y M.A
