CENTRO GESTOR;GASTOS CORRIENTES;CANT;INVERSIONES;CANT.;TOTAL			
ACCI�N SANITARIA SOBRE ADICCIONES;0;0;0;0;0			
CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS;61710;6;0;0;61710			
COM. SOCIAL Y PART.CIUDADANA;10438	67;11;0;0;10438	67	
COMERCIO INTERIOR;7300;2;0;0;7300			
CONSERVACI�N	 ALUMBRADO Y FUENTE;969	66;3;0;0;969	66
CONSUMO Y SANIDAD AMBIENTAL;12149	97;6;1067	92;1;13217	89
CULTURA;29977	65;44;0;0;29977	65	
DEPORTES;36400	02;23;0;0;36400	2	
DESARROLLO ECON�MICO;6941	42;19;0;0;6941	42	
ENSE�ANZA;7769	76;6;1345	28;1;9115	4
FIESTAS LOCALES;55038	55;7;0;0;55038	55	
GESTION DE TRIBUTOS;1911	92;3;0;0;1911	92	
GESTION DEL PATRIMONIO;0;0;25965	12;2;25965	12	
INFRAESTRUCTURAS B�SICAS;3020	67;3;0;0;3020	67	
INTERVENCI�N Y GESTI�N CONTABLE;0;0;0;0;0			
JUVENTUD;1909	64;4;0;0;1909	64	
MANTEN./SUMINISTROS EDIFICIOS;193	6;1;0;0;193	6	
MOVILIDAD URBANA;0;0;0;0;0			
NUEVAS TECNOLOGIAS;66561	26;45;0;0;66561	26	
OBRAS	 LICENCIA Y APERTURA;0;0;0;0;0		
PARQUES Y JARDINES;11316	01;16;0;0;11316	1	
PERSONAL;0;0;0;0;0			
PREVENCI�N Y PROCI�N DE LA SALUD;805	7;2;0;0;805	7	
PROTECCI�N CIVIL;534	16;5;0;0;534	16	
RECOGIDA BASURAS	 LIMPIEZA VIARIA Y M.A;0;0;0;0;0		
SANEAMIENTO	 ABASTEC. Y DISTR.AGUA;834	33;2;0;0;834	33
SECRETARIA GENERAL;674	91;2;0;0;674	91	
SEGURIDAD CIUDADANA;11930	53;20;0;0;11930	53	
SERVICIOS GENERALES;478	5;3;0;0;478	5	
SERVICIOS SOCIALES;4753	1;13;309	9;1;5063	
URBANISMO Y ARQUITECTURA;2017	36;6;0;0;2017	36	
TOTAL;335637	39;252;28688	22;5;364325	61
