CENTRO GESTOR;GASTOS CORRIENTES;CANT;INVERSIONES;CANT.;TOTAL			
ACCI�N SANITARIA SOBRE ADICCIONES;86	2;1;0;0;86	2	
CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS;0;0;0;0;0			
COM. SOCIAL Y PART.CIUDADANA;25862	15;30;0;0;25862	15	
COMERCIO INTERIOR;5409	81;5;0;0;5409	81	
CONSERVACI�N	 ALUMBRADO Y FUENTE;0;0;0;0;0		
CONSUMO Y SANIDAD AMBIENTAL;2217	47;3;6364	53;3;8582	
CULTURA;80046	66;58;0;0;80046	66	
DEPORTES;45979	64;10;0;0;45979	64	
DESARROLLO ECON�MICO;3500;2;0;0;3500			
ENSE�ANZA;4482	75;5;0;0;4482	75	
FIESTAS LOCALES;9531	53;15;0;0;9531	53	
GESTION DE TRIBUTOS;3114	88;4;0;0;3114	88	
GESTION DEL PATRIMONIO;0;0;0;0;0			
INFRAESTRUCTURAS B�SICAS;541	84;4;0;0;541	84	
INTERVENCI�N Y GESTI�N CONTABLE;3304	3;2;0;0;3304	3	
JUVENTUD;8935	52;8;0;0;8935	52	
MANTEN./SUMINISTROS EDIFICIOS;13412	49;10;0;0;13412	49	
MOVILIDAD URBANA;0;0;0;0;0			
NUEVAS TECNOLOGIAS;36365	54;26;0;0;36365	54	
OBRAS	 LICENCIA Y APERTURA;0;0;0;0;0		
PARQUES Y JARDINES;8299	44;18;0;0;8299	44	
PERSONAL;5563	28;5;0;0;5563	28	
PREVENCI�N Y PROCI�N DE LA SALUD;264	89;2;0;0;264	89	
PROTECCI�N CIVIL;469	8;5;0;0;469	8	
RECOGIDA BASURAS	 LIMPIEZA VIARIA Y M.A;5014	24;1;0;0;5014	24
SANEAMIENTO	 ABASTEC. Y DISTR.AGUA;137	94;1;0;0;137	94
SECRETARIA GENERAL;11692	59;6;0;0;11692	59	
SEGURIDAD CIUDADANA;12944	29;25;0;0;12944	29	
SERVICIOS GENERALES;0;0;0;0;0			
SERVICIOS SOCIALES;14532	26;20;0;0;14532	26	
URBANISMO Y ARQUITECTURA;1512	5;2;0;0;1512	5	
TOTAL;303222	01;268;6364	53;3;309586	54
