CENTRO GESTOR;GASTOS CORRIENTES;CANT;INVERSIONES;CANT.;TOTAL			
ACCI�N SANITARIA ADICCIONES;0;0;0;0;0			
CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS;0;0;0;0;0			
COM. SOCIAL Y PARTIC.CIUDADANA;2770	9;4;0;0;2770	9	
COMERCIO INTERIOR;4360;4;0;0;4360			
CONSERVACI�N	 ALUMBRADO Y FUENTE;19	8;1;0;0;19	8
CONSUMO Y SANIDAD AMBIENTAL;1530	09;1;0;0;1530	9	
CULTURA;16050	6;18;0;0;16050	6	
DEPORTES;14187	56;1;0;0;14187	56	
DESARROLLO ECON�MICO;3750;1;0;0;3750			
ENSE�ANZA;2937	2;4;0;0;2937	2	
FIESTAS LOCALES;93589	18;32;0;0;93589	18	
GESTION DE TRIBUTOS;5030	25;5;0;0;5030	25	
GESTION DEL PATRIMONIO;0;0;0;0;0			
INFRAESTRUCTURAS B�SICAS;1315	83;2;0;0;1315	83	
INTERVENCI�N Y GESTI�N CONTABLE;684	32;1;0;0;684	32	
JUVENTUD;4815	03;7;0;0;4815	3	
MANTEN./SUMINISTROS EDIFICIOS;3762	13;11;0;0;3762	13	
MOVILIDAD URBANA;1200;1;0;0;1200			
NUEVAS TECNOLOGIAS;41270	86;23;0;0;41270	86	
OBRAS	 LICENCIA Y APERTURA;141	09;1;0;0;141	9
PARQUES Y JARDINES;9169	99;18;0;0;9169	99	
PERSONAL;63	16;1;0;0;63	16	
PREVENCI�N Y PROCI�N DE LA SALUD;0;0;0;0;0			
PROTECCI�N CIVIL;1196	42;6;0;0;1196	42	
RECOGIDA BASURAS	 LIMPIEZA VIARIA Y M.A;586	56;2;0;0;586	56
SANEAMIENTO	 ABASTEC. Y DISTR.AGUA;21836	57;3;0;0;21836	57
SECRETARIA GENERAL;425	6;2;0;0;425	6	
SEGURIDAD CIUDADANA;7346	45;15;0;0;7346	45	
SERVICIOS GENERALES;0;0;0;0;0			
SERVICIOS SOCIALES;7960	2;8;0;0;7960	2	
URBANISMO Y ARQUITECTURA;2428	91;2;0;0;2428	91	
TOTAL;248428	7;174;0;0;248428	7	
