CENTRO GESTOR;GASTOS CORRIENTES;CANT;INVERSIONES;CANT.;TOTAL				
ACCI�N SANITARIA SOBRE ADICCIONES;839	56;3;0;0;839	56		
CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS;19380;2;0;0;19380				
COM. SOCIAL Y PART.CIUDADANA;59657	72;56;0;0;59657	72		
COMERCIO INTERIOR;4244	96;4;0;0;4244	96		
CONSERVACI�N GRAL.	 ALUMBRADO Y FUENTE;3123	39;4;0;0;3123	39	
CONSUMO Y SANIDAD AMBIENTAL;14997	28;13;0;0;14997	28		
CULTURA;120410;76;22594	7;12;143004	7		
DEPORTES;29465	17;36;9710	69;7;39175	86	
DESARROLLO ECON�MICO;18544;10;0;0;18544				
ENSE�ANZA;33239	09;11;2883	02;3;36122	11	
FIESTAS LOCALES;121807	3;72;23926	42;7;145733	72	
GESTION DE TRIBUTOS;19137	1;4;19816	27;6;38953	37	
GESTION DEL PATRIMONIO;7220	55;8;25082	89;8;32303	44	
INFRAESTRUCTURAS B�SICAS;1059	96;2;52095	98;10;53155	94	
INTERVENCI�N Y GESTI�N CONTABLE;0;0;0;0;0				
JUVENTUD;39598	1;41;8315;6;47913	1		
MANTEN./SUMINISTROS EDIFICIOS;208414	58;102;0;0;208414	58		
MOVILIDAD URBANA;142800	18;4;0;0;142800	18		
NUEVAS TECNOLOGIAS;94783	28;70;1694	28;2;96477	56	
OBRAS	 LICENCIA Y APERTURA;0;0;0;0;0			
PARQUES Y JARDINES;22460	85;7;545	23;1;23006	8	
PERSONAL;24824	91;32;0;0;24824	91		
PREVENCI�N Y PROCI�N DE LA SALUD;12343	96;3;4174	5;2;16518	46	
PROTECCI�N CIVIL;10789	39;24;0;0;10789	39		
RECOGIDA BASURAS	 LIMPIEZA VIARIA Y M.A.;8242	3;4;2662	06;2;10904	36
SANEAMIENTO	 ABASTEC. Y DISTR.AGUA;1021	19;1;0;0;1021	19	
SECRETARIA GENERAL;18689	96;7;768	35;1;19458	31	
SEGURIDAD CIUDADANA;27295	35;54;2140	52;1;29435	87	
SERVICIOS GENERALES;30298	69;44;0;0;30298	69		
SERVICIOS SOCIALES;55	01;1;8095	76;5;8150	77	
URBANISMO Y ARQUITECTURA;8854	89;10;0;0;8854	89		
TOTAL;1103598	72;705;184505	67;73;1288104	39	
