PROVEEDORES, ADJUDICATARIOS Y CONTRATISTAS - EJERCICIO 2023		
DENOMINACIÓN	COSTE	PORCENTAJE
VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A	16.377.207,25	26,13%
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBDIR GNRAL GESTION PATRIMONIO)	7.952.543,00	12,69%
UTE CONSERVACIÓN MAJADAHONDA II UTE ACEINSA MOVILIDAD SA ASFALTOS VICÁLVARO SL	3.457.830,90	5,52%
IBERDROLA CLIENTES SAU	3.409.343,69	5,44%
CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS HISPANO SUIZA, S.L.	2.775.000,00	4,43%
PADECASA OBRAS Y SERVICIOS S.A. (PAVIMENTOS ASFALTICOS DE CASTILLA S.A)	2.693.809,52	4,30%
COMUNIDAD DE MADRID	2.230.914,25	3,56%
GRUPO RAGA S.A.	1.961.393,98	3,13%
UTE ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE SA - ILUNION CEE LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE SA	1.733.460,62	2,77%
VIRTON S.A.	1.520.156,74	2,43%
INGENIERIA Y DISEÑOS TECNICOS S.A.U. INDITEC	1.404.061,99	2,24%
UTE PARQUE ARCIPRESTE MAJADAHONDA	1.390.370,18	2,22%
CANAL DE ISABEL II GESTION, S.A.	1.003.441,14	1,60%
BECSA, S.A.U./METALICAS ESTRUMAR, S.A. UTE	711.161,82	1,13%
FOMENTO VALENCIA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA SA	683.742,34	1,09%
ILUMINACIONES XIMENEZ S.A.	641.298,70	1,02%
BABYTECA, S.L.	591.783,35	0,94%
SOLUCIONES TECNICAS 2000 SL	453.522,25	0,72%
SUMA GESTION TRIBUTARIA DIPUTACION DE ALICANTE	439.330,68	0,70%
ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.	420.434,33	0,67%
ASFALTOS VICALVARO S.L.	374.934,49	0,60%
ALBERTIA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SLU FUNDACION RAMON REY ARDID UTE	322.795,61	0,52%
TELEFONICA DE ESPAÑA SAU Y TELEFONIA MOVILES ESPAÑA UTE	320.253,60	0,51%
ANTIUM GESTION INMOBILIARIA S.L.	314.353,26	0,50%
ACEINSA MOVILIDAD S.A.	278.367,58	0,44%
ESCUELA Y PARQUE INFANTIL PEQUEÑINES, S.L.	239.082,70	0,38%
ICA SISTEMAS Y SEGURIDAD SL	221.264,23	0,35%
SUMA SOCIAL Y SERVICIOS SL	213.397,73	0,34%
IGNACIO RIOS, S.L.	209.887,00	0,33%
FUNDACION LUZ CASANOVA	202.343,37	0,32%
DORNIER S.A.( SOCIEDAD UNIPERSONAL)	196.739,16	0,31%
SAN SEGUNDO INFRAESTRUCTURAS, S.L.	193.774,82	0,31%
ALTHENIA, S.L.	189.221,53	0,30%
COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A.U. antes EMTE SERVICE	173.610,53	0,28%
IBERAVEX S.L.	168.072,00	0,27%
IMESAPI S.A.	158.333,58	0,25%
VITAEVENTS, S.L.	153.714,66	0,25%
PREZERO ESPAÑA, S.A.U.	144.674,40	0,23%
MONTEEC OBRAS Y SERVICIOS, S.L.	125.214,43	0,20%
UTE MAJADAHONDA	123.061,44	0,20%
REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS S.A.	122.660,69	0,20%
INTECSA-INARSA S.A.U	117.491,00	0,19%
ZURICH INSURANCE PLC SUCURSAL EN ESPAÑA	116.045,79	0,19%
SERV. FUNERARIOS FUNEMADRID, S.A.	113.278,55	0,18%
JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 34 DE MADRID	109.622,08	0,17%
BILBAO C.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	104.115,79	0,17%
AGORA INGENIERIA SERVICIOS Y PREVENCION S.L.	102.963,28	0,16%
ETRALUX S.A.	94.305,19	0,15%
NIT LUX S.A.	92.006,43	0,15%
DOTACION Y EQUIPAMIENTO S.L	91.093,64	0,15%
ZENIT TOPOGRAFIA Y CARTOGRAFIA SL	90.750,00	0,14%
TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.L.U.	88.370,00	0,14%
FANGORIA S.L.	84.700,00	0,14%
SIMEL SISTEMAS INSTALACIONES Y MANEJOS ELECTRICOS, S.L.	79.544,23	0,13%
INFFE INGENIERA PARA EL MEDIO AMBIENTE SL	75.016,29	0,12%
CARROZAS ALVAREZ SL	72.600,00	0,12%
SEÑOR LOBO, S.L.	72.600,00	0,12%
SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA APLICADA, S.L.	71.801,69	0,11%
PRACSYS SEGURIDAD Y SALUD, S.L.	69.234,88	0,11%
ASAC COMUNICACIONES S.L.	65.446,47	0,10%
JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 19 DE MADRID	63.916,04	0,10%
SOLRED, S.A.	62.478,44	0,10%
ENTIDAD URBANISTICA P.P. I-4 DEL AREA DE DESARROLLO Nº 18	61.170,23	0,10%
AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.U.	57.682,42	0,09%
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	52.760,08	0,08%
COMERCIAL MUÑOZ LIBROS S.L.	51.000,00	0,08%
FCC AQUALIA S.A.	49.902,82	0,08%
TECNOLOGIA INTERNACIONAL Y CONSUMIBLES S.A. TEICO	49.857,68	0,08%
PEBETERO SERVICIOS Y FORMACION SL	49.745,60	0,08%
MOYPE SPORT S.A.	48.883,52	0,08%
AQUOSA TÉCNICAS SL	48.183,60	0,08%
INTAREA DESARROLLO Y GESTIÓN DE PROYECTOS S.L.	47.808,19	0,08%
TBF ESPACIOS VERDES, S.L.	47.496,58	0,08%
TROYA CONSTRUCCIONES FERROVIARIAS SL	46.871,64	0,07%
BECSA S.A.	44.714,35	0,07%
CET MAJADAHONDA GESTION DEPORTIVA S.L.	43.913,34	0,07%
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A.	43.591,50	0,07%
HVAC CLIMA SERVICIO Y CONTROLES IBERIA, S.L.	41.615,77	0,07%
PROACTIVA FORMACION S.L.	41.424,46	0,07%
SPARTAK SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD S.L.	40.049,39	0,06%
FORUS DEPORTE Y OCIO S.L.	39.524,90	0,06%
SANCHEZ SANCHEZ, PEDRO JOSE	36.683,19	0,06%
VAIMA 2000 S.L.	36.595,60	0,06%
EZSA SANIDAD AMBIENTAL SL	36.550,76	0,06%
PRODUCCIONES MIC S.L.	35.095,32	0,06%
IMAN SEGURIDAD S.A.	34.075,56	0,05%
CUALTIS, S.L.U.	33.522,74	0,05%
FONSECA JARDINERIA	33.498,84	0,05%
CINK VENTURING S.L.	31.048,60	0,05%
ENDESA ENERGIA SAU	31.009,72	0,05%
MUSKAN EVENTOS, S.L.L.	30.405,64	0,05%
TALLERES MAZO INSTALACIONES Y AUTOMATISMOS, S.L.	30.358,53	0,05%
FRAN DELGADO PRODUCCIONES S.L.	30.129,00	0,05%
IMPERLAYER S.L.	28.646,04	0,05%
INGENIERIA DE GESTION Y SEGURIDAD , S.L.	27.095,89	0,04%
SENDA PRODUCCIONES, S.L.	26.892,25	0,04%
IAAS365 S.L.	25.165,21	0,04%
GUTIERREZ SIERRA JESUS	25.153,92	0,04%
LYRECO ESPAÑA, S.A.U	24.871,24	0,04%
SAMAR TOURIST BUS SA	24.443,58	0,04%
SERVICIOS DEPORTIVOS INTEGRALES GRUPO ANIMAS SL	22.518,70	0,04%
MURGA BERRENDERO, S.L. (DE TAPAS BAR)	22.002,36	0,04%
JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 18 DE MADRID	21.780,00	0,03%
GLOBALEVENTUS PRODUCCIONES S.L.	21.707,40	0,03%
CARPA 10 CARPAS Y SERVICIOS ASOCIADOS, S.A.U.	21.472,66	0,03%
RETO XXI, S.L.	21.214,69	0,03%
PALACIO DE HIELO S.A.	20.997,35	0,03%
GESTION DE PLANEAMIENTO Y ARQUITECTURA S.L.	20.654,22	0,03%
ASSECO SPAIN, S.A.	20.324,49	0,03%
WATER KEEPERS S.L.N.E.	19.962,24	0,03%
TARGET INGENIEROS Y ASOCIADOS S.A	19.729,04	0,03%
SANSILVANIA PRODUCCIONES, S.L.	19.611,50	0,03%
ORONA S COOP LTDA	18.894,43	0,03%
FRUTOS HERAS, JUAN ENRIQUE	18.146,37	0,03%
COMPAÑÍA DE CANCIONES, SL	18.137,90	0,03%
CUARTA CALLE SL	18.137,90	0,03%
ESCENARIOS TUCCITANOS SL	18.137,90	0,03%
PIROTECNIA GLOBAL	18.100,00	0,03%
UTILITIEL INGENIERIA DE SEGURIDAD S.A.	18.089,50	0,03%
13 IDEAS IMPOSIBLES S.L.	18.029,00	0,03%
FISHBOWL MUSIC SL	18.029,00	0,03%
PRODUCCIONES MUSICALES GET IN, S.L.	18.029,00	0,03%
TALISMÁN MANAGEMENT & BOOKING (LA NUEVO TALISMÁN SL)	18.029,00	0,03%
UMILES ENTERTAINMENT SL	17.968,50	0,03%
BC GLOBAL CAPITAL S.L.	17.908,00	0,03%
FRANCISCO JAVIER GARCÍA	17.908,00	0,03%
SUBTERFUGE RECORDS S.L.	17.908,00	0,03%
ANOVA IT CONSULTING SL	17.666,00	0,03%
ENSAEF INGENIEROS SL	17.666,00	0,03%
INNERCIA ENTERTAINMENT SPAIN S.L.	17.666,00	0,03%
C.S.M. MAGICAS PRODUCCIONES S.L.	17.545,00	0,03%
JOFRA IMPORTACION, S.L.	17.545,00	0,03%
SURFACES FOR CLIMBING S.L	17.513,12	0,03%
VIAJES CIBELES, S.A.	17.380,00	0,03%
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES, EGDPI	17.281,62	0,03%
LUDEÑA MORA, FERNANDO	17.097,96	0,03%
ALQUISOUND S.L.	16.940,00	0,03%
INTERRA INGENIERIA DEL TERRITORIO SL	16.940,00	0,03%
DOS40 SOLUCIONES AUDIOVISUALES Y EVENTOS SLU	16.831,10	0,03%
ESRI ESPAÑA SOLUCIONES GEOESPACIALES, S.L.	16.766,97	0,03%
JLJ PRODUCCIONES AIE	16.291,44	0,03%
LA PIÑA BANANA S.L.	16.214,00	0,03%
LA VALENTINA RECORDS S.L.	16.214,00	0,03%
GRASSERVICE SPORT 2022, S.L.	15.829,73	0,03%
SUSPIRIA, S.L.	15.730,00	0,03%
GRUPO TANGENTE S. COOP.	15.728,79	0,03%
AROCA ROMAN S.L.U.	15.531,12	0,02%
ASENGA LOGISTICA	15.231,01	0,02%
PRODUCCIONES NOCHES DE MÚSICA SLU	15.125,00	0,02%
COVERT INTELLIGENT SECURITY SYSTEMS SA	15.064,50	0,02%
OTROS PROVEEDORES, ADJUDICATARIOS Y CONTRATISTAS	2.144.944,64	3,42%
TOTAL	 62.671.551,18    	100,00%
