Tipo de modificación	Importe	% sobre los créditos iniciales
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	49.776.864,35	57,41%
INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	26.199.303,84	30,22%
TRANSFERENCIAS POSITIVAS / NEGATIVAS (Valor absoluto)	3.921.236,10	4,52%
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	3.076.325,63	3,55%
AMPLIACIONES DE CRÉDITO	102.000,00	0,12%
CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS	53.859,06	0,06%
BAJAS POR ANULACIÓN	-16.254.946,43	-18,75%
TOTAL MODIFICACIONES	66.874.642,55	77,13%
		
CRÉDITOS INICIALES	86.702.582,00	
