		RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL - 2017	
GRUPO	NIVEL	DENOMINACIÓN	RETRIBUCIÓN BRUTA ANUAL 2017(*)
A1	30	DIRECTOR AREA DE SANIDAD	67.293,24
A1	28	INGENIERO	59.293,80
A1	28	JEFE DE SERVICIO	58.215,13
A1	26	C.ORIENTACIÓN Y APOYO PSICOLOGICO	53.857,48
A1	26	RESPONSABLE PROMOCIÓN DEPORTIVA	52.089,00
A1	26	TITULADO SUPERIOR	49.491,90
A1	25	ODONTOLOGO	52.427,73
A2	26	DIRECTOR T. CULTURA	60.804,18
A2	24	DIRECTOR ESCUELA MUSICA	42.441,67
A2	24	JEFE ESTUDIOS ESCUELA MUSICA	39.792,18
A2	24	ASISTENTE SOCIAL - COORDINACIONES	39.356,27
A2	24	ANIMADOR JUVENIL - COORDINADORA JUVENTUD	36.252,76
A2	24	ASISTENTE SOCIAL - TRABAJADOR SOCIAL	36.252,76
A2	24	PROFESOR GIMNASIA / EDUCACIÓN FISICA	36.252,76
A2	24	PROF. ESCUELA MUSICA / TALLERES CULTURA	36.252,76
A2	24	DUE	36.252,76
A2	24	AYUDANTE DE BIBLIOTECA	36.252,76
A2	24	EDUCADOR SOCIAL	36.252,76
A2	24	MEDIADOR INTERCULTURAL	36.252,76
A2	24	TECNICO DE GESTIÓN	40.173,29
C1	22	TEC. AUX. GESTIÓN CULTURAL	47.863,83
C1	22	PROGRAMADOR	38.484,52
C1	22	JEFE DE NEGOCIADO (ALCALDIA)	36.880,37
C1	22	JEFE DE NEGOCIADO	32.447,34
C1	22	DELINEANTE	32.447,34
C1	19	ADMINISTRATIVO (REGISTRO SABADOS)	34.994,72
C1	19	ADMINISTRATIVO (TELEFONO) + (INFORMACIÓN TARDE)	33.809,38
C1	19	ADMINISTRATIVO (INFORMACIÓN TARDE)	32.434,77
C1	19	ADMINISTRATIVO ( TELEFONO)	29.417,40
C1	19	TEC. AUX. BIBLIOTECA (TURNOS VERANO)	29.405,16
C1	19	COORDINADORA OFICINA  JUVENIL	29.175,90
C1	19	MONITOR	29.056,22
C1	19	ADMINISTRATIVO	28.774,74
C1	19	SOCORRISTA	28.774,74
C1	19	AYUDANTE TECNICO DEPORTIVO	28.774,74
C1	19	AYUDANTE TECNICO DEPORTIVO (mañana/tarde) **	29.548,26
C1	19	AGENTE SOCIOECONOMICO	28.774,74
C1	19	TECNICO AUX. BIBLIOTECA	28.774,74
C1	19	HIGIENISTA BUCODENTAL	28.689,19
C2	18	ENCARGADO REDES Y EQUIPOS INFORMATICOS	36.589,09
C2	18	ENCARGADO (TURNICIDAD / DISPONIBILIDAD)	35.999,82
C2	18	OPERADOR PROGRAMADOR	32.959,90
C2	18	ENCARGADO	31.172,01
C2	17	OFICIAL 1ª - CONDUCTOR ELECTRICIDAD (TURNIC)	31.551,18
C2	17	OFICIAL 1ª (FONTANERIA/ELECTRICIDAD) - TURNICIDAD - DISPONIBILIDAD	31.245,15
C2	17	OFICIAL 1ª - MAQUINISTA J.E. (TURNICIDAD)	31.072,63
C2	17	OFICIAL 1ª - JARDINERIA (DISP.JORNADA MAYOR DEDIC.)	30.832,62
C2	17	OFICIAL 1ª - PISTA ATLETISMO (TURNICIDAD)	29.805,59
C2	17	OFICIAL 1ª - TURNICIDAD	29.805,59
C2	16	OFICIAL 1ª - CARPINTERO	27.321,60
C2	16	OFICIAL 2ª (FONTANERIA/ELECTRICIDAD) - TURNICIDAD - DISPONIBILIDAD	26.861,99
C2	16	OFICIAL 2ª DEPORTES (TURNICIDAD)	26.655,60
C2	16	AUX. ADMINISTRATIVO (TARDE RESGISTRO)	27.977,12
C2	16	OFICIAL 2ª - JARDINERIA (DISP.JORNADA MAYOR DEDIC.)	26.171,46
C2	16	AUX. ADMINISTRATIVO (MAÑANA / TARDE)	24.955,46
C2	16	AUX. ADMINISTRATIVO (SUST. TELEF)	24.882,26
C2	16	AUX. ADMINISTRATIVO	24.317,08
C2	16	AUX. DE CLINICA	24.317,08
C2	16	MONITOR DEPORTIVO	24.317,08
C2	16	MONITOR DEPORTIVO (MAÑANA / TARDE)	24.955,46
C2	16	CONDUCTOR DE AMBULANCIA	24.317,08
C2	16	TELEFONISTA	24.317,08
C2	16	OFICIAL 2ª	23.474,48
C2	14	AYUDANTE -  (TURNICIDAD / MANEJO MAQUINA)	26.461,35
C2	14	AYUDANTE - (TURNICIDAD)	24.716,37
C2	14	AYUDANTE -  CASA CONSISTORIAL (RESP.SUBALTERNOS)	23.487,48
C2	14	AYUDANTE- CULTURA (TURNOS VERANO Y DOMINGOS)	23.117,55
C2	14	AYUDANTE- CULTURA (TURNOS VERANO)	22.683,96
C2	14	AYUDANTE - CULTURA (DOMINGOS)	22.548,33
C2	14	AYUDANTE	22.114,75
E	13	CONSERJE ESCOLAR (J.E.)	26.752,14
E	13	ORDENANZA - JORNADA PARTIDA / FESTIVOS	24.628,78
E	13	CONSERJE ESCOLAR	24.443,33
E	13	OPERARIO - TURNICIDAD (DISP. JORNADA MAYOR DEDIC.)	24.045,39
E	13	OPERARIO - JARDINERIA (DISP.JORNADA MAYOR DEDIC.)	23.802,52
E	13	ORDENANZA - DOMINGOS Y FESTIVOS	23.705,19
E	13	ORDENANZA - CASA CONSISTORIAL	23.544,09
E	13	ORDENANZA	22.319,97
E	13	OPERARIO 	21.736,58
