RELACI�N DE PUESTOS DE TRABAJO Y RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL 2016;;;	
GRUPO;NIVEL;DENOMINACI�N;RETRIBUCI�N BRUTA ANUAL 2016 EUROS(*)	
A1;30;DIRECTOR AREA DE SANIDAD;66.626	97
A1;28;INGENIERO;58.706	73
A1;28;JEFE DE SERVICIO;57.638	74
A1;26;C.ORIENTACI�N Y APOYO PSICOLOGICO;53.324	24
A1;26;RESPONSABLE PROMOCI�N DEPORTIVA;51.573	26
A1;26;TITULADO SUPERIOR;49.001	89
A1;25;ODONTOLOGO;51.908	65
A2;26;DIRECTOR T. CULTURA;60.202	16
A2;24;DIRECTOR ESCUELA MUSICA;42.021	45
A2;24;JEFE ESTUDIOS ESCUELA MUSICA;39.398	20
A2;24;ASISTENTE SOCIAL - COORDINACIONES;38.966	61
A2;24;ANIMADOR JUVENIL - COORDINADORA JUVENTUD;35.893	82
A2;24;ASISTENTE SOCIAL - TRABAJADOR SOCIAL;35.893	82
A2;24;PROFESOR GIMNASIA / EDUCACI�N FISICA;35.893	82
A2;24;PROF. ESCUELA MUSICA / TALLERES CULTURA;35.893	82
A2;24;DUE;35.893	82
A2;24;AYUDANTE DE BIBLIOTECA;35.893	82
A2;24;EDUCADOR SOCIAL;35.893	82
A2;24;MEDIADOR INTERCULTURAL;35.893	82
A2;24;TECNICO DE GESTI�N;39.775	54
C1;22;TEC. AUX. GESTI�N CULTURAL;47.389	93
C1;22;PROGRAMADOR;38.103	48
C1;22;JEFE DE NEGOCIADO (ALCALDIA);36.515	22
C1;22;JEFE DE NEGOCIADO;32.126	8
C1;22;DELINEANTE;32.126	8
C1;19;ADMINISTRATIVO (REGISTRO SABADOS);34.648	24
C1;19;ADMINISTRATIVO (TELEFONO) + (INFORMACI�N TARDE);33.474	64
C1;19;ADMINISTRATIVO (INFORMACI�N TARDE);32.113	64
C1;19;ADMINISTRATIVO ( TELEFONO);29.126	14
C1;19;TEC. AUX. BIBLIOTECA (TURNOS VERANO);29.114	2
C1;19;COORDINADORA OFICINA  JUVENIL;28.887	3
C1;19;MONITOR;28.768	54
C1;19;ADMINISTRATIVO;28.489	84
C1;19;SOCORRISTA;28.489	84
C1;19;AYUDANTE TECNICO DEPORTIVO;28.489	84
C1;19;AYUDANTE TECNICO DEPORTIVO (ma�ana/tarde) **;29.255	70
C1;19;AGENTE SOCIOECONOMICO;28.489	84
C1;19;TECNICO AUX. BIBLIOTECA;28.489	84
C1;19;HIGIENISTA BUCODENTAL;28.405	14
C2;18;ENCARGADO REDES Y EQUIPOS INFORMATICOS;36.226	82
C2;18;ENCARGADO (TURNICIDAD / DISPONIBILIDAD);35.643	39
C2;18;OPERADOR PROGRAMADOR;32.633	57
C2;18;ENCARGADO;30.863	38
C2;17;OFICIAL 1� - CONDUCTOR ELECTRICIDAD (TURNIC);31.238	80
C2;17;OFICIAL 1� (FONTANERIA/ELECTRICIDAD) - TURNICIDAD - DISPONIBILIDAD;30.935	80
C2;17;OFICIAL 1� - MAQUINISTA J.E. (TURNICIDAD);30.764	98
C2;17;OFICIAL 1� - JARDINERIA (DISP.JORNADA MAYOR DEDIC.);30.527	35
C2;17;OFICIAL 1� - PISTA ATLETISMO (TURNICIDAD);29.510	48
C2;17;OFICIAL 1� - TURNICIDAD;29.510	48
C2;16;OFICIAL 1� - CARPINTERO;27.051	9
C2;16;OFICIAL 2� (FONTANERIA/ELECTRICIDAD) - TURNICIDAD - DISPONIBILIDAD;26.596	3
C2;16;OFICIAL 2� DEPORTES (TURNICIDAD);26.391	69
C2;16;AUX. ADMINISTRATIVO (TARDE RESGISTRO);27.700	12
C2;16;OFICIAL 2� - JARDINERIA (DISP.JORNADA MAYOR DEDIC.);25.912	34
C2;16;AUX. ADMINISTRATIVO (MA�ANA / TARDE);24.708	38
C2;16;AUX. ADMINISTRATIVO (SUST. TELEF);24.635	90
C2;16;AUX. ADMINISTRATIVO;24.076	32
C2;16;AUX. DE CLINICA;24.076	32
C2;16;MONITOR DEPORTIVO;24.076	32
C2;16;MONITOR DEPORTIVO (MA�ANA / TARDE);24.708	38
C2;16;CONDUCTOR DE AMBULANCIA;24.076	32
C2;16;TELEFONISTA;24.076	32
C2;16;OFICIAL 2�;23.242	6
C2;14;AYUDANTE -  (TURNICIDAD / MANEJO MAQUINA);26.199	36
C2;14;AYUDANTE - (TURNICIDAD);24.471	65
C2;14;AYUDANTE -  CASA CONSISTORIAL (RESP.SUBALTERNOS);23.254	93
C2;14;AYUDANTE- CULTURA (TURNOS VERANO Y DOMINGOS);22.888	66
C2;14;AYUDANTE- CULTURA (TURNOS VERANO);22.459	37
C2;14;AYUDANTE - CULTURA (DOMINGOS);22.325	8
C2;14;AYUDANTE;21.895	79
E;13;CONSERJE ESCOLAR (J.E.);26.487	27
E;13;ORDENANZA - JORNADA PARTIDA / FESTIVOS;24.384	94
E;13;CONSERJE ESCOLAR;24.201	32
E;13;OPERARIO - TURNICIDAD (DISP. JORNADA MAYOR DEDIC.);23.807	32
E;13;OPERARIO - JARDINERIA (DISP.JORNADA MAYOR DEDIC.);23.566	86
E;13;ORDENANZA - DOMINGOS Y FESTIVOS;23.470	48
E;13;ORDENANZA - CASA CONSISTORIAL;23.310	98
E;13;ORDENANZA;22.098	98
E;13;OPERARIO ;21.521	36
;;;	
;;;	
;;;	
;;;	
