"RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y 
RETRIBUCIONES DEL PERSONAL FUNCIONARIO - 2017"			
GRUPO	NIVEL	DENOMINACIÓN	RETRIBUCIÓN BRUTA ANUAL 2017 (*)
A1	30	SECRETARIO GENERAL	76.578,32
A1	30	INTERVENTOR	76.578,32
A1	30	DIRECTOR RR.HH.	66.509,93
A1	30	Dº TECNICO R. INTERIOR, CALIDAD, ORGANIZACIÓN Y Sº JURIDICOS	66.509,93
A1	30	Dº MOVILIDAD URBANA Y SEGURIDAD	66.509,93
A1	30	TESORERO	64.525,53
A1	30	ARQUITECTO	61.513,99
A1	28	ANALISTA DE SISTEMAS	59.566,77
A1	28	JEFES DE SERVICIOS - TAG	57.431,77
A1	26	OFICIAL DE POLICIA (J.E.)	60.498,64
A1	26	TAG - RECAUDACIÓN	57.331,78
A1	26	INGENIERO DE CAMINOS	48.708,52
A1	26	TAG - TITULADOS SUPERIORES	48.708,52
A2	26	ARQUITECTO TECNICO - JEFE SERVICIO	52.997,77
A2	26	JEFE SERVICIO EDUCACIÓN	52.997,77
A2	24	SUBOFICIAL DE POLICIA (J.E.)	53.335,90
A2	24	AYUDANTE T. BIBLIOTECA (J.E.)	36.808,86
A2	24	ARQUITECTO TECNICO	36.046,88
A2	24	INGENIERO TECNICO	36.046,88
A2	24	INGENIERO DE OBRAS PUBLICAS	36.046,88
A2	24	ASISTENTE SOCIAL - TRABAJADOR SOCIAL	36.046,88
A2	24	DUE 	36.046,88
A2	24	TECNICO DE GESTIÓN	39.967,48
A2	24	AYUDANTE T. BIBLIOTECA	36.046,88
C1	22	JEFE DE NEGOCIADO (CONTABILIDAD INGRESOS)	44.585,40
C1	22	SARGENTO (J.E.)	43.450,08
C1	22	JEFE DE NEGOCIADO (RENTAS)	42.627,01
C1	22	JEFE DE NEGOCIADO (GASTOS Y PASIVOS)	42.627,01
C1	22	JEFE DE NEGOCIADO (INFORMACIÓN TARDE)	36.955,19
C1	22	JEFE DE NEGOCIADO 	32.563,15
C1	19	ADMINISTRATIVO (INFORMACIÓN TARDE)	33.282,61
C1	19	TEC. AUX. BIBLIOTECA (TURNOS VERANO)	29.521,05
C1	19	ADMINISTRATIVO	28.890,57
C1	19	AGENTE SOCIOECONOMICO	28.890,57
C1	19	MONITOR SOCIOCULTURAL	28.890,57
C1	19	TECNICO AUX. BIBLIOTECA	28.890,57
C1	19	TECNICO DE INFORMATICA	28.890,57
C1	17	TEC. AUX. DE RECAUDACIÓN	26.570,33
C2	18	CABO DE POLICIA LOCAL (J.E.)	39.843,57
C2	18	CABO DE POLICIA LOCAL (J.E.) (ESCOLTA Y ATT. AL CIUDADANO)	39.843,57
C2	18	AGENTE DE POLICIA LOCAL (J.E.) (NIVEL 18)	37.987,76
C2	17	AGENTE DE POLICIA LOCAL (J.E.) (NIVEL 17)	37.667,06
C2	16	CONDUCTOR - ESCOLTA	42.507,55
C2	16	AGENTE DE POLICIA LOCAL (J.E.)	37.347,07
C2	16	AGENTE DE POLICIA LOCAL (J.E.) (ESCOLTA Y ATT. AL CIUDADANO)	37.347,08
C2	16	AUX. ADMINISTRATIVO J.E. ALCALDIA	28.948,01
C2	16	OFICIAL 1ª	27.718,24
C2	16	AUX. ADMINISTRATIVO (INFORMACIÓN TARDE)	29.105,82
C2	16	AUX. ADMINISTRATIVO (MAÑANA / TARDE)	25.352,13
C2	16	AUX. BIBLIOTECA (TURNOS VERANO)	25.283,05
C2	16	AUX. ADMINISTRATIVO	24.713,77
C2	16	AUX. DE BIBLIOTECA	24.713,77
C2	16	AUX. DE CLINICA	24.713,77
C2	16	OPERADORDE Sº INFORMATICAS	24.713,77
C2	14	AYUDANTE - CULTURA (TURNOS VERANO)	23.080,74
C2	14	AYUDANTE - TURNICIDAD	25.113,15
C2	14	AYUDANTE	22.511,47
E	13	CONSERJE ESCOLAR (J.E.)	27.143,93
E	13	ORDENANZA (J.E.)	25.020,53
E	13	CONSERJE ESCOLAR	24.835,07
E	13	ORDENANZA	22.711,67
E	13	OPERARIO 	22.128,25
