RELACI�N DE PUESTOS DE TRABAJO Y RETRIBUCIONES DEL PERSONAL FUNCIONARIO 2016;;;			
GRUPO;NIVEL;DENOMINACI�N;RETRIBUCI�N BRUTA ANUAL 2016 EUROS(*)			
A1;30;SECRETARIO GENERAL;75.820	12		
A1;30;INTERVENTOR;75.820	12		
A1;30;DIRECTOR RR.HH.;65.851	42		
A1;30;D� TECNICO R. INTERIOR	 CALIDAD	 ORGANIZACI�N Y S� JURIDICOS;65.851	42
A1;30;D� MOVILIDAD URBANA Y SEGURIDAD;65.851	42		
A1;30;TESORERO;63.886	66		
A1;30;ARQUITECTO;60.904	94		
A1;28;ANALISTA DE SISTEMAS;58.977	0		
A1;28;JEFES DE SERVICIOS - TAG;56.863	14		
A1;26;OFICIAL DE POLICIA (J.E.);59.899	64		
A1;26;TAG - RECAUDACI�N;56.764	14		
A1;26;INGENIERO DE CAMINOS;48.226	26		
A1;26;TAG - TITULADOS SUPERIORES;48.226	26		
A2;26;ARQUITECTO TECNICO - JEFE SERVICIO;52.473	4		
A2;26;JEFE SERVICIO EDUCACI�N;52.473	4		
A2;24;SUBOFICIAL DE POLICIA (J.E.);52.807	82		
A2;24;AYUDANTE T. BIBLIOTECA (J.E.);36.444	42		
A2;24;ARQUITECTO TECNICO;35.689	98		
A2;24;INGENIERO TECNICO;35.689	98		
A2;24;INGENIERO DE OBRAS PUBLICAS;35.689	98		
A2;24;ASISTENTE SOCIAL - TRABAJADOR SOCIAL;35.689	98		
A2;24;DUE ;35.689	98		
A2;24;TECNICO DE GESTI�N;39.571	76		
A2;24;AYUDANTE T. BIBLIOTECA;35.689	98		
C1;22;JEFE DE NEGOCIADO (CONTABILIDAD INGRESOS);44.143	96		
C1;22;SARGENTO (J.E.);43.019	88		
C1;22;JEFE DE NEGOCIADO (RENTAS);42.204	96		
C1;22;JEFE DE NEGOCIADO (GASTOS Y PASIVOS);42.204	96		
C1;22;JEFE DE NEGOCIADO (INFORMACI�N TARDE);36.589	30		
C1;22;JEFE DE NEGOCIADO ;32.240	74		
C1;19;ADMINISTRATIVO (INFORMACI�N TARDE);32.953	8		
C1;19;TEC. AUX. BIBLIOTECA (TURNOS VERANO);29.228	76		
C1;19;ADMINISTRATIVO;28.604	52		
C1;19;AGENTE SOCIOECONOMICO;28.604	52		
C1;19;MONITOR SOCIOCULTURAL;28.604	52		
C1;19;TECNICO AUX. BIBLIOTECA;28.604	52		
C1;19;TECNICO DE INFORMATICA;28.604	52		
C1;17;TEC. AUX. DE RECAUDACI�N;26.307	26		
C2;18;CABO DE POLICIA LOCAL (J.E.);39.449	8		
C2;18;CABO DE POLICIA LOCAL (J.E.) (ESCOLTA Y ATT. AL CIUDADANO);39.449	8		
C2;18;AGENTE DE POLICIA LOCAL (J.E.) (NIVEL 18);37.611	64		
C2;17;AGENTE DE POLICIA LOCAL (J.E.) (NIVEL 17);37.294	12		
C2;16;CONDUCTOR - ESCOLTA;42.086	68		
C2;16;AGENTE DE POLICIA LOCAL (J.E.);36.977	30		
C2;16;AGENTE DE POLICIA LOCAL (J.E.) (ESCOLTA Y ATT. AL CIUDADANO);36.977	30		
C2;16;AUX. ADMINISTRATIVO J.E. ALCALDIA;28.661	40		
C2;16;OFICIAL 1�;27.443	80		
C2;16;AUX. ADMINISTRATIVO (INFORMACI�N TARDE);28.817	64		
C2;16;AUX. ADMINISTRATIVO (MA�ANA / TARDE);25.101	12		
C2;16;AUX. BIBLIOTECA (TURNOS VERANO);25.032	72		
C2;16;AUX. ADMINISTRATIVO;24.469	8		
C2;16;AUX. DE BIBLIOTECA;24.469	8		
C2;16;AUX. DE CLINICA;24.469	8		
C2;16;OPERADORDE S� INFORMATICAS;24.469	8		
C2;14;AYUDANTE - CULTURA (TURNOS VERANO);22.852	22		
C2;14;AYUDANTE - TURNICIDAD;24.864	50		
C2;14;AYUDANTE;22.288	58		
E;13;CONSERJE ESCOLAR (J.E.);26.875	18		
E;13;ORDENANZA (J.E.);24.772	80		
E;13;CONSERJE ESCOLAR;24.589	18		
E;13;ORDENANZA;22.486	80		
E;13;OPERARIO ;21.909	16		
;;;			
;;;			
;;;			
;;;			
