							
							
EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS							
							
							Nº DE EXPEDIENTE: 018/25/TC/12
							
							
"GASTOS
CÓDIGO"	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITO INICIAL	MODIFIC. ANTERIOR	"CTO.
DEFINITIVO ACTUAL"	MODIFICACIONES		CRÉDITO DEFINITIVO
					EN MÁS (MC)	EN MENOS (MC/)	
004.9240.226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	92.690,00	1.429,63	94.119,63		6.000,00	88.119,63
002.9120.220.00	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	300,00	0,00	300,00	300,00		600,00
002.9120.221.05	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	600,00	0,00	600,00	2.500,00		3.100,00
002.9120.226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.200,00	0,00	1.200,00	2.500,00		3.700,00
002.9120.226.99	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.900,00	0,00	8.900,00	700,00		9.600,00
							
	TOTALES	103.690,00		105.119,63	6.000,00	6.000,00	105.119,63
							
							
"INGRESOS
CÓDIGO"	ECONÓMICA	PREVISIÓN INICIAL	MODIFIC. ANTERIOR	"PREV.
DEFINITIVA
ACTUAL"	MODIFICACIONES		PREVISIÓN DEFINITIVA
					EN MÁS (MP)	EN MENOS (MP/)	
							0,00
							0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							
OBSERVACIONES							
"De la aplicación 004 9240 22602, la modificación con incremento de los 1.429,63€ viene por la incorporación de Remanentes de Tesorería de 2024
Los créditos para la transferencia negativa proceden de la parte del credito incial de la aplicación, lo que permite realizar la modificación con disminución del importe. "							
