							
							
EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS							
							
							Nº DE EXPEDIENTE: 013/25/TC/07
							
							
"GASTOS
CÓDIGO"	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITO INICIAL	MODIFIC. ANTERIOR	"CTO.
DEFINITIVO ACTUAL"	MODIFICACIONES		CRÉDITO DEFINITIVO
					EN MÁS (MC)	EN MENOS (MC/)	
ÁREA DE GASTO 3							
011 3110 22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	131.000,00	-61.300,00	69.700,00		3.306,11	66.393,89
005 3420 63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	4.542.843,55	4.542.843,55	2.246,97		4.545.090,52
	                               Proyecto 2025-4-INODE-1						
010 3230 63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	4.631.147,34	4.631.147,34	1.059,14		4.632.206,48
	                               Proyecto 2025-4-INOEN-1						
ÁREA DE GASTO 9							
006 9330 22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	10.000,00	0,00	10.000,00		6.004,16	3.995,84
007 9203 63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	351.672,24	351.672,24	3.504,16		355.176,40
	                               Proyecto 2025-4-INVSG-1						
007 9203 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	2.500,00		2.500,00
	                              Proyecto 2025-4-INVSG-1						
							
	TOTALES	141.000,00		9.605.363,13	9.310,27	9.310,27	9.605.363,13
							
							
"INGRESOS
CÓDIGO"	ECONÓMICA	PREVISIÓN INICIAL	MODIFIC. ANTERIOR	"PREV.
DEFINITIVA
ACTUAL"	MODIFICACIONES		PREVISIÓN DEFINITIVA
					EN MÁS (MP)	EN MENOS (MP/)	
							0,00
							0,00
							0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							
OBSERVACIONES							
