							
							
EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS							
							
							Nº DE EXPEDIENTE: 006/25/TC/04
							
							
"GASTOS
CÓDIGO"	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITO INICIAL	MODIFIC. ANTERIOR	"CTO.
DEFINITIVO ACTUAL"	MODIFICACIONES		CRÉDITO DEFINITIVO
					EN MÁS (MC)	EN MENOS (MC/)	
008.1621.227.03	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	12.000,00	0,00	12.000,00		10.000,00	2.000,00
008.1720.227.03	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	6.335,00	0,00	6.335,00		6.160,76	174,24
008.1720.480.04	TRANSFENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	16.160,76		16.160,76
							
							
	TOTALES	18.335,00	0,00	18.335,00	16.160,76	16.160,76	18.335,00
							
							
"INGRESOS
CÓDIGO"	ECONÓMICA	PREVISIÓN INICIAL	MODIFIC. ANTERIOR	"PREV.
DEFINITIVA
ACTUAL"	MODIFICACIONES		PREVISIÓN DEFINITIVA
					EN MÁS (MP)	EN MENOS (MP/)	
							0,00
							0,00
							0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							
OBSERVACIONES							
Aunque en la Propuesta de resolución de modificación de crédito consta que se aprueba la modificación presupuestaria en los estados de gastos e ingresos del Presupuesto General de 2024, se trata de un error material de la plantilla utilizada, estando realmente referido al Presupuesto General de 2025.							
