							
							
EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS							
							
							Nº DE EXPEDIENTE: 005/25/TC/03
							
							
"GASTOS
CÓDIGO"	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITO INICIAL	MODIFIC. ANTERIOR	"CTO.
DEFINITIVO ACTUAL"	MODIFICACIONES		CRÉDITO DEFINITIVO
					EN MÁS (MC)	EN MENOS (MC/)	
9202 - RECURSOS HUMANOS							
002.9202.120.00	SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO	59.260,00	0,00	59.260,00		2.300,00	56.960,00
002.9202.120.09	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	45.132,00	0,00	45.132,00		526,00	44.606,00
002.9202.121.00	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	115.720,00	0,00	115.720,00		1.732,00	113.988,00
002.9202.121.01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	349.285,00	0,00	349.285,00		5.490,00	343.795,00
							
1300 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL							
003.1300.120.01	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	83.850,00	0,00	83.850,00		13.975,00	69.875,00
003.1300.120.09	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	44.466,00	0,00	44.466,00		3.114,00	41.352,00
003.1300.121.00	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	113.319,00	0,00	113.319,00		8.495,00	104.824,00
003.1300.121.01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	422.954,00	0,00	422.954,00		24.107,00	398.847,00
1320 - SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO							
003.1320.121.01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	4.969.217,00	0,00	4.969.217,00		10.000,00	4.959.217,00
003.1320.150.00	PRODUCTIVIDAD	249.923,00	0,00	249.923,00	10.000,00		259.923,00
1350 - PROTECCIÓN CIVIL							
003.1350.120.00	SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	8.081,00		8.081,00
003.1350.120.01	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	13.975,00	0,00	13.975,00		13.975,00	0,00
003.1350.120.03	SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO	10.493,00	0,00	10.493,00		10.493,00	0,00
003.1350.120.09	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	5.974,00	0,00	5.974,00		2.580,00	3.394,00
003.1350.121.00	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	16.583,00	0,00	16.583,00		6.408,00	10.175,00
003.1350.121.01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	45.785,00	0,00	45.785,00		17.521,00	28.264,00
003.1350.130.00	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	434.305,00	0,00	434.305,00	55.008,00		489.313,00
003.1350.150.00	PRODUCTIVIDAD	2.671,00	0,00	2.671,00	34.070,52		36.741,52
9200 - ADMINISTRACIÓN GENERAL							
004.9200.120.00	SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO	161.620,00	0,00	161.620,00		20.780,00	140.840,00
004.9200.120.09	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	48.792,00	0,00	48.792,00		3.358,00	45.434,00
004.9200.121.00	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	133.804,00	0,00	133.804,00		10.175,00	123.629,00
004.9200.121.01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	400.999,00	0,00	400.999,00		30.438,00	370.561,00
9201 - SECRETARÍA GENERAL							
004.9201.120.00	SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO	48.486,00	0,00	48.486,00		16.162,00	32.324,00
004.9201.120.09	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	30.256,00	0,00	30.256,00		3.684,00	26.572,00
004.9201.121.00	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	79.782,00	0,00	79.782,00		12.130,00	67.652,00
004.9201.121.01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	261.287,00	0,00	261.287,00		38.431,00	222.856,00
004.9201.150.00	PRODUCTIVIDAD	9.714,00	0,00	9.714,00	3.694,56		13.408,56
9231 - GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES							
004.9231.120.04	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	34.932,00	0,00	34.932,00	8.733,00		43.665,00
004.9231.120.09	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	12.462,00	0,00	12.462,00	2.346,00		14.808,00
004.9231.121.00	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	28.112,00	0,00	28.112,00	5.426,00		33.538,00
004.9231.121.01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	80.185,00	0,00	80.185,00	15.666,00		95.851,00
9251 - REGISTRO E INFORMACIÓN							
004.9251.150.00	PRODUCTIVIDAD	5.432,00	0,00	5.432,00	2.748,48		8.180,48
1510 - URBANISMO							
006.1510.120.04	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	34.932,00	0,00	34.932,00		5.094,25	29.837,75
006.1510.120.09	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	56.632,00	0,00	56.632,00		1.368,50	55.263,50
006.1510.121.00	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	148.012,00	0,00	148.012,00		3.165,16	144.846,84
006.1510.121.01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	433.480,00	0,00	433.480,00		9.138,50	424.341,50
1532 - PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS							
006.1532.120.00	SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO	16.162,00	0,00	16.162,00	16.162,00		32.324,00
006.1532.120.01	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	27.950,00	0,00	27.950,00		13.975,00	13.975,00
1600 - ALCANTARILLADO							
006.1600.150.00	PRODUCTIVIDAD	0,00	0,00	0,00	3.137,88		3.137,88
9203 - EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE							
007.9203.150.00	PRODUCTIVIDAD	3.624,00	0,00	3.624,00	3.137,88		6.761,88
3200 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN							
010.3200.120.00	SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	31.000,00		31.000,00
010.3200.120.01	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	16.162,00	0,00	16.162,00		16.162,00	0,00
010.3200.120.09	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	15.252,00	0,00	15.252,00	3.684,00		18.936,00
010.3200.121.00	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	36.804,00	0,00	36.804,00	12.130,00		48.934,00
010.3200.121.01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	115.421,00	0,00	115.421,00	38.431,00		153.852,00
3110 - PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA							
011.3110.120.00	SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO	32.324,00	0,00	32.324,00	16.162,00		48.486,00
011.3110.120.09	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	10.060,00	0,00	10.060,00	3.684,00		13.744,00
011.3110.121.00	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	26.758,00	0,00	26.758,00	12.130,00		38.888,00
011.3110.121.01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	78.397,00	0,00	78.397,00	38.431,00		116.828,00
2311 - ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA							
012.2311.121.01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	283.469,00		283.469,00
012.2311.121.03	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	283.469,00	0,00	283.469,00		283.469,00	0,00
012.2311.130.00	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	846.635,00	0,00	846.635,00		21.834,39	824.800,61
012.2311.150.00	PRODUCTIVIDAD	12.338,00	0,00	12.338,00	2.748,48		15.086,48
	TOTALES	10.513.187,00	0,00	10.513.187,00	610.080,80	610.080,80	10.513.187,00
							
							
"INGRESOS
CÓDIGO"	ECONÓMICA	PREVISIÓN INICIAL	MODIFIC. ANTERIOR	"PREV.
DEFINITIVA
ACTUAL"	MODIFICACIONES		PREVISIÓN DEFINITIVA
					EN MÁS (MP)	EN MENOS (MP/)	
							0,00
							0,00
							0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							
OBSERVACIONES							
