APLIC. PRESUPUESTAR			IA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETI		DOS	REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2023	002	1300	12000	SUELDOS DEL GRUPO	18.029,00		18.029,00		13.715,44	13.715,44
				A1.PERSONAL  FUNCIONARIO						
2023	002	1300	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					-11.621,52	-11.621,52
				PERSONAL FUNCIONARIO						
2023	002	1300	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.					10.501,04	10.501,04
				PERSONAL FUNCIONARIO						
2023	002	1300	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2						
				PERSONAL FUNCIONARIO						
2023	002	1300	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO					-4.277,85	-4.277,85
2023	002	1300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS					25,60	25,60
				PERSONAL FUNCIONARIO						
2023	002	1300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					5.929,12	5.929,12
				PERSONAL FUNCIONARIO						
2023	002	1300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO					46.358,97	46.358,97
				PERSONAL FUNCIONARIO						
2023	002	1300	13000	RETRIBUCIONES BASICAS					-23.263,49	-23.263,49
				PERSONAL LABORAL FIJO						
2023	002	1300	15000	PRODUCTIVIDAD					6.396,93	6.396,93
2023	002	1300	15100	GRATIFICACIONES					2.665,30	2.665,30
2023	002	1300	16000	SEGURIDAD SOCIAL.					15.025,09	15.025,09
2023	002	1300	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.					503,68	503,68
2023	002	1300	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y					-3.846,64	-3.846,64
				OTRAS CONSTRUCCIONES						
2023	002	1300	20300	ARRENDAMIENTOS DE					-3.327,50	-3.327,50
				MAQUINARIA, INSTALACIONES Y						
				UTILLAJE						
2023	002	1300	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL					7.000,00	7.000,00
				DE TRANSPORTE						
2023	002	1300	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS					-2.069,10	-2.069,10
				INFORMÁTICOS						
2023	002	1300	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO					-21.207,27	-21.207,27
				INMOVILIZADO MATERIAL.						
2023	002	1300	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER.	2.599,34		2.599,34		-3.001,31	-3.001,31
				EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS						
				CONSTR						
										
APLIC. PRESUPUESTAR			IA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETI		DOS	REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2023	002	1300	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO	0,04		0,04		5.575,55	5.575,55
				GESTOR  EDIFICIOS Y OTRAS						
				CONSTRUC						
2023	002	1300	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER.					5.776,79	5.776,79
				MAQUINARIA, INSTALACIONES Y						
				UTILL						
2023	002	1300	21400	REPARACIONES, MTO. Y					-3.507,92	-3.507,92
				CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS						
				TRANSPORTE						
2023	002	1300	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV.					226.805,50	226.805,50
				EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN						
2023	002	1300	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO					4.053,72	4.053,72
				NO INVENTARIABLE						
2023	002	1300	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y						
				OTRAS PUBLICACIONES.						
2023	002	1300	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO					-2.168,25	-2.168,25
				INVENTARIABLE.						
2023	002	1300	22100	SUMINISTRO DE ENERGIA					-92.496,06	-92.496,06
				ELECTRICA						
2023	002	1300	22101	SUMINISTRO DE AGUA					4.456,67	4.456,67
2023	002	1300	22102	SUMINISTRO DE GAS.					29.654,46	29.654,46
2023	002	1300	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y	1.443,27		1.443,27		14.863,67	14.863,67
				CARBURANTES						
2023	002	1300	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	88.861,96		88.861,96		-34.315,13	-34.315,13
2023	002	1300	22105	SUMINISTRO DE PRODUCTOS					3.300,00	3.300,00
				ALIMENTICIOS						
2023	002	1300	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y					324,55	324,55
				MATERIAL SANITARIO.						
2023	002	1300	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE					-1.035,04	-1.035,04
				MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMTOS						
				TPTE.						
2023	002	1300	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRICO Y					3.719,91	3.719,91
				DE TELECOMUNICACIONES						
2023	002	1300	22199	OTROS SUMINISTROS.					11.401,10	11.401,10
2023	002	1300	22201	COMUNICACIONES  POSTALES.					150,00	150,00
										
APLIC. PRESUPUESTAR			IA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2023	002	1300	22202	COMUNICACIONES  TELEGRÁFICAS.	0,02	6.262,96	0,02	552.620,29	-2.539,19	-2.539,19
2023	002	1300	22400	PRIMAS DE SEGUROS						
				CENTRALIZADAS						
2023	002	1300	22500	TRIBUTOS ESTATALES.					144,30	144,30
2023	002	1300	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y					13.332,50	13.332,50
				REPRESENTATIVAS.						
2023	002	1300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.					6.308,45	6.308,45
2023	002	1300	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS						
				OFICIALES.						
2023	002	1300	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y					-2.300,00	-2.300,00
				CURSOS.						
2023	002	1300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					5.820,63	5.820,63
2023	002	1300	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO.	478,97		478,97		-1.952,21	-1.952,21
				EDIFICIOS Y OTRAS						
				INSTALACIONES						
2023	002	1300	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE					3.073,24	3.073,24
				ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.						
2023	002	1300	22711	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					5.000,00	5.000,00
				GRUA MUNICIPAL						
2023	002	1300	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE						
				INFORMÁTICA						
2023	002	1300	22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS					10,00	10,00
				REALIZADOS OTRAS EMP. O						
				PROFES.						
2023	002	1300	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO						
				DIRECTIVO.						
2023	002	1300	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO					1.886,95	1.886,95
				DIRECTIVO.						
2023	002	1300	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y			6.262,96		123.522,85	676.143,14
				UTILLAJE						
2023	002	1300	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		225.338,30	225.338,30	20.000,00	23.661,70	43.661,70
2023	002	1300	62500	MOBILIARIO				10.000,00		10.000,00
2023	002	1300	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE		223.856,76	223.856,76	-23.527,47	4.032.539,98	4.009.012,51
				INFORMACIÓN						
										
APLIC. PRESUPUESTAR			IA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2023	002	1300	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS		152.653,88	152.653,88	-20,05	97.366,17	97.346,12
				CONSTRUCCIONES						
2023	002	1300	63300	REPOSICIÓN EN MAQUINARIA,						
				INSTALACIONES Y UTILLAJE						
2023	002	1300	64100	GASTOS EN APLICACIONES					107.690,00	107.690,00
				INFORMÁTICAS.						
2023	002	1320	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					-7.078,79	-7.078,79
				PERSONAL FUNCIONARIO						
2023	002	1320	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.					70.934,36	70.934,36
				PERSONAL FUNCIONARIO						
2023	002	1320	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					52.711,93	52.711,93
				PERSONAL FUNCIONARIO						
2023	002	1320	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO					-5.162,08	-5.162,08
2023	002	1320	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS					-349.903,95	-349.903,95
				PERSONAL FUNCIONARIO						
2023	002	1320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					22.372,64	22.372,64
				PERSONAL FUNCIONARIO						
2023	002	1320	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					89.302,68	89.302,68
				PERSONAL FUNCIONARIO						
2023	002	1320	12103	OTROS COMPLEMENTOS						
				PERSONAL FUNCIONARIO						
2023	002	1320	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE					1.426,00	1.426,00
				PERSONAL FUNCIONARIO						
2023	002	1320	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					9.058,67	9.058,67
				PERSONAL LABORAL FIJO						
2023	002	1320	13002	OTRAS REMUNERACIONES					-33.328,26	-33.328,26
				PERSONAL LABORAL FIJO						
2023	002	1320	15000	PRODUCTIVIDAD					-16.245,99	-16.245,99
2023	002	1320	15100	GRATIFICACIONES				264.055,79		264.055,79
2023	002	1320	16000	SEGURIDAD SOCIAL.					-106.209,40	-106.209,40
2023	002	1320	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.					18.308,64	18.308,64
2023	002	1320	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL					173.158,77	173.158,77
				DE TRANSPORTE						
2023	002	1320	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS					5.274,00	5.274,00
				INFORMÁTICOS						
										
APLIC. PRESUPUESTAR			IA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETI		DOS	REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2023	002	1320	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER.	9.529,59		9.529,59	591,81	2.500,00	2.500,00
				MAQUINARIA, INSTALACIONES Y						
				UTILL						
2023	002	1320	21400	REPARACIONES, MTO. Y					21.263,37	21.263,37
				CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS						
				TRANSPORTE						
2023	002	1320	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO					-1.335,08	-1.335,08
				INVENTARIABLE.						
2023	002	1320	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y					-20.768,73	-20.768,73
				CARBURANTES						
2023	002	1320	22105	SUMINISTRO DE PRODUCTOS					510,00	510,00
				ALIMENTICIOS						
2023	002	1320	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y					152,00	152,00
				MATERIAL SANITARIO.						
2023	002	1320	22112	SUMIN. DE MATERIAL					134,28	134,28
				ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE						
				TELECOMUNIC.						
2023	002	1320	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES.					1.584,60	1.584,60
2023	002	1320	22199	OTROS SUMINISTROS.					11.520,30	11.520,30
2023	002	1320	22401	OTRAS POLIZAS DE SEGURO						
2023	002	1320	22500	TRIBUTOS ESTATALES.					300,00	300,00
2023	002	1320	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.					990,00	990,00
2023	002	1320	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					960,00	960,00
2023	002	1320	22701	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE					4.142,10	4.142,10
				SEGURIDAD.						
2023	002	1320	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE						
				ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.						
2023	002	1320	22717	CONTRATACIÓN						
				SERV.CULTURALES,  DEPORT.,						
				SANITARIOS Y SOCIALES						
2023	002	1320	61900	INVERSIÓN REPOSICIÓN						591,81
				INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO						
				GENERAL						
2023	002	1320	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y				3,63		3,63
				UTILLAJE						
										
APLIC. PRESUPUESTAR			IA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2023	002	1320	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					-13.269,94	-13.269,94
2023	002	1320	62900	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL						
				FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS						
				SERV						
2023	002	1330	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2						
				PERSONAL FUNCIONARIO						
2023	002	1330	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.					7.171,08	7.171,08
				PERSONAL FUNCIONARIO						
2023	002	1330	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2						
				PERSONAL FUNCIONARIO						
2023	002	1330	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO					604,40	604,40
2023	002	1330	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS					-2.986,17	-2.986,17
				PERSONAL FUNCIONARIO						
2023	002	1330	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					-7.024,69	-7.024,69
				PERSONAL FUNCIONARIO						
2023	002	1330	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					-101.139,41	-101.139,41
				PERSONAL FUNCIONARIO						
2023	002	1330	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					11.299,22	11.299,22
				PERSONAL LABORAL FIJO						
2023	002	1330	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					500,00	500,00
				PERSONAL LABORAL FIJO						
2023	002	1330	15000	PRODUCTIVIDAD					-26.678,62	-26.678,62
2023	002	1330	15100	GRATIFICACIONES					-30.424,79	-30.424,79
2023	002	1330	16000	SEGURIDAD SOCIAL.					-1.427,07	-1.427,07
2023	002	1330	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.					-597,10	-597,10
2023	002	1330	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL					1.000,00	1.000,00
				DE TRANSPORTE						
2023	002	1330	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER.					2.185,62	2.185,62
				MAQUINARIA, INSTALACIONES Y						
				UTILL						
2023	002	1330	21400	REPARACIONES, MTO. Y					11.069,49	11.069,49
				CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS						
				TRANSPORTE						
2023	002	1330	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV.					1.000,00	1.000,00
				EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN						
										
APLIC. PRESUPUESTAR			IA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2023	002	1330	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO					3.370,62	3.370,62
				NO INVENTARIABLE.						
2023	002	1330	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO					162,20	162,20
				INVENTARIABLE.						
2023	002	1330	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y					2.765,78	2.765,78
				CARBURANTES						
2023	002	1330	22112	SUMIN. DE MATERIAL					1.046,00	1.046,00
				ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE						
				TELECOMUNIC.						
2023	002	1330	22199	OTROS SUMINISTROS.					5.253,36	5.253,36
2023	002	1330	22500	TRIBUTOS ESTATALES.					800,00	800,00
2023	002	1330	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES					-264,91	-264,91
				LOCALES.						
2023	002	1330	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					1.569,00	1.569,00
2023	002	1330	22717	CONTRATACIÓN					-732,05	-732,05
				SERV.CULTURALES,  DEPORT.,						
				SANITARIOS Y SOCIALES						
2023	002	1330	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y						
				UTILLAJE						
2023	002	1350	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.						
				PERSONAL FUNCIONARIO						
2023	002	1350	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					5.786,01	5.786,01
				PERSONAL FUNCIONARIO						
2023	002	1350	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS					361,25	361,25
				PERSONAL FUNCIONARIO						
2023	002	1350	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					20.931,67	20.931,67
				PERSONAL FUNCIONARIO						
2023	002	1350	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO						
				PERSONAL FUNCIONARIO						
2023	002	1350	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					-20.987,88	-20.987,88
				PERSONAL LABORAL FIJO						
2023	002	1350	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					2.000,00	2.000,00
				PERSONAL LABORAL FIJO						
2023	002	1350	13102	RETRIBUCIONES PERSONAL					-8.938,84	-8.938,84
				LABORALTEMPORAL.HORAS						
				EXTRAORDINARIAS						
										
APLIC. PRESUPUESTAR			IA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETI		DOS	REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2023	002	1350	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL	2.669,05		2.669,05		1.214,79	1.214,79
2023	002	1350	15000	PRODUCTIVIDAD						
2023	002	1350	15100	GRATIFICACIONES						
2023	002	1350	16000	SEGURIDAD SOCIAL.					511,53	511,53
2023	002	1350	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.					-367,00	-367,00
2023	002	1350	20300	ARRENDAMIENTOS DE						
				MAQUINARIA, INSTALACIONES Y						
				UTILLAJE						
2023	002	1350	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL					-3.891,50	-3.891,50
				DE TRANSPORTE						
2023	002	1350	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER.					515,00	515,00
				MAQUINARIA, INSTALACIONES Y						
				UTILL						
2023	002	1350	21400	REPARACIONES, MTO. Y					1.227,38	1.227,38
				CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS						
				TRANSPORTE						
2023	002	1350	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO					206,00	206,00
				NO INVENTARIABLE.						
2023	002	1350	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y						
				CARBURANTES						
2023	002	1350	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.					-3.042,74	-3.042,74
2023	002	1350	22105	SUMINISTRO DE PRODUCTOS					1.500,00	1.500,00
				ALIMENTICIOS						
2023	002	1350	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y					2.173,20	2.173,20
				MATERIAL SANITARIO.						
2023	002	1350	22199	OTROS SUMINISTROS.					3.813,14	3.813,14
2023	002	1350	22200	SERVICIOS DE					-1.331,00	-1.331,00
				TELECOMUNICACIONES.						
2023	002	1350	22203	COMUNICACIONES  INFORMÁTICAS.						
2023	002	1350	22400	PRIMAS DE SEGUROS					-635,01	-635,01
				CENTRALIZADAS						
2023	002	1350	22401	OTRAS POLIZAS DE SEGURO					-513,99	-513,99
2023	002	1350	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.						
										
APLIC. PRESUPUESTAR			IA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETI		DOS	REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2023	002	1350	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y	7.436,49		7.436,49	563,24	1.486,63	1.486,63
				CURSOS.						
2023	002	1350	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					-145,20	-145,20
2023	002	1350	22717	CONTRATACIÓN					2.448,49	2.448,49
				SERV.CULTURALES,  DEPORT.,						
				SANITARIOS Y SOCIALES						
2023	002	1350	22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS					-1.936,52	-1.936,52
				REALIZADOS OTRAS EMP. O						
				PROFES.						
2023	002	1350	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO					720,00	720,00
				DIRECTIVO.						
2023	002	1350	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO					510,00	510,00
				DIRECTIVO.						
2023	002	1350	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y					369,20	369,20
				UTILLAJE						
2023	002	1350	62900	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL					150.000,00	150.000,00
				FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS						
				SERV						
2023	002	1360	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES					35,06	35,06
				AUTÓNOMAS.						
2023	002	2210	16000	SEGURIDAD SOCIAL.					-22.905,11	-22.905,11
2023	002	2210	16008	ASISTENCIA					-132.759,84	-132.759,84
				MÉDICO-FARMACÉUTICA.						
2023	002	2210	16105	PENSIONES A CARGO DE LA					500,00	500,00
				ENTIDAD LOCAL.						
2023	002	2210	16200	FORMACIÓN Y					22.087,40	22.087,40
				PERFECCIONAMIENTO DEL						
				PERSONAL.						
2023	002	2210	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.					255,61	255,61
2023	002	2210	16204	ACCIÓN SOCIAL.					116.561,12	116.561,12
2023	002	2210	16205	SEGUROS.					-18.492,12	-18.492,12
2023	002	2210	16209	OTROS GASTOS SOCIALES.					23.847,83	23.847,83
2023	002	2210	22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS						563,24
				REALIZADOS OTRAS EMP. O						
				PROFES.						
										
APLIC. PRESUPUESTAR			IA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2023	002	2210	48016	CONVENIO DE COLAB. CON	1.445,75	1.734,91	3.180,66	30,00	-1.225,00	30,00
				UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE						
				MADRID						
2023	002	2210	83101	PRESTAMOS LARGO PLAZO						
				EMPLEADOS						
2023	002	4910	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2						
				PERSONAL FUNCIONARIO						
2023	002	4910	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.						
				PERSONAL FUNCIONARIO						
2023	002	4910	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO						
2023	002	4910	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS						
				PERSONAL FUNCIONARIO						
2023	002	4910	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO						
				PERSONAL FUNCIONARIO						
2023	002	4910	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO						
				PERSONAL FUNCIONARIO						
2023	002	4910	15000	PRODUCTIVIDAD						
2023	002	4910	16000	SEGURIDAD SOCIAL.						
2023	002	4910	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.						
2023	002	4910	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER.						-1.225,00
				MAQUINARIA, INSTALACIONES Y						
				UTILL						
2023	002	4910	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV.					4.000,00	4.000,00
				EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN						
2023	002	4910	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y						
				OTRAS PUBLICACIONES.						
2023	002	4910	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO						
				INVENTARIABLE.						
2023	002	4910	22112	SUMIN. DE MATERIAL						
				ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE						
				TELECOMUNIC.						
2023	002	4910	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y						
				REPRESENTATIVAS.						
2023	002	4910	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE					15.832,26	15.832,26
				INFORMÁTICA						
										
APLIC. PRESUPUESTAR			IA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2023	002	4910	22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS				32.818,60	20.000,00	20.000,00
				REALIZADOS OTRAS EMP. O						
				PROFES.						
2023	002	4910	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.					-16,25	-16,25
2023	002	4910	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO					2.000,00	2.000,00
				DIRECTIVO.						
2023	002	4910	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL					-792,98	-792,98
				DIRECTIVO.						
2023	002	9202	12000	SUELDOS DEL GRUPO					-8.208,41	-8.208,41
				A1.PERSONAL  FUNCIONARIO						
2023	002	9202	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2					762,30	762,30
				PERSONAL FUNCIONARIO						
2023	002	9202	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.					-10.410,36	-10.410,36
				PERSONAL FUNCIONARIO						
2023	002	9202	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2					-7.677,70	-7.677,70
				PERSONAL FUNCIONARIO						
2023	002	9202	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO					-4.188,60	-4.188,60
2023	002	9202	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS					-30.310,98	-30.310,98
				PERSONAL FUNCIONARIO						
2023	002	9202	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					-15.076,64	-15.076,64
				PERSONAL FUNCIONARIO						
2023	002	9202	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					-41.007,69	-41.007,69
				PERSONAL FUNCIONARIO						
2023	002	9202	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					-8.718,96	-8.718,96
				PERSONAL LABORAL FIJO						
2023	002	9202	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					-1.770,37	-1.770,37
				PERSONAL LABORAL FIJO						
2023	002	9202	13002	OTRAS REMUNERACIONES					141.429,00	174.247,60
				PERSONAL LABORAL FIJO						
2023	002	9202	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL					2.542,50	2.542,50
				LABORAL TEMPORAL. SUPLENCIAS						
2023	002	9202	13101	RETRIB. PERSONAL LABORAL					-4.295,23	-4.295,23
				TEMPORAL INCAPACIDAD						
				TRANSITORIA						
2023	002	9202	13102	RETRIBUCIONES PERSONAL					-10.481,43	-10.481,43
				LABORALTEMPORAL.HORAS						
				EXTRAORDINARIAS						
APLIC. PRESUPUESTAR			IA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2023	002	9202	15000	PRODUCTIVIDAD	0,01	0,02	0,02		-36.512,00	-36.512,00
2023	002	9202	15100	GRATIFICACIONES					1.178,48	1.178,48
2023	002	9202	16000	SEGURIDAD SOCIAL.					-178.989,41	-178.989,41
2023	002	9202	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.					-72,51	-72,51
2023	002	9202	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV.					500,00	500,00
				EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN						
2023	002	9202	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO						
				NO INVENTARIABLE.						
2023	002	9202	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y					1.040,00	1.040,00
				OTRAS PUBLICACIONES.						
2023	002	9202	22199	OTROS SUMINISTROS.					-4.985,20	-4.985,20
2023	002	9202	22202	COMUNICACIONES  TELEGRÁFICAS.					150,00	150,00
2023	002	9202	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y					-7.461,55	-7.461,55
				REPRESENTATIVAS.						
2023	002	9202	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS					18.109,68	18.109,68
				OFICIALES.						
2023	002	9202	22604	JURÍDICOS,  CONTENCIOSOS.						
2023	002	9202	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y						
				CURSOS.						
2023	002	9202	22612	CUOTAS ORGANISMOS PÚBLICOS						
				(FEMP Y FMM Y OTROS )						
2023	002	9202	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					11.180,00	11.180,00
2023	002	9202	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE					15.000,00	15.000,00
				ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.						
2023	002	9202	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE					5.236,14	5.236,14
				INFORMÁTICA						
2023	002	9202	22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS			0,01		-32.633,37	-32.633,37
				REALIZADOS OTRAS EMP. O						
				PROFES.						
2023	002	9202	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.					500,00	500,00
2023	002	9202	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO					1.000,00	1.000,00
				DIRECTIVO.						
2023	002	9202	23100	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS					300,00	300,00
				DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.						
APLIC. PRESUPUESTAR			IA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETI		DOS	REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2023	002	9202	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO	11.737,22		11.737,22		963,67	963,67
				DIRECTIVO.						
2023	002	9202	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES					800,00	800,00
				MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE						
				GOBIERNO						
2023	002	9202	23302	OTRAS INDEMNIZACIONES DEL					-4.337,90	-4.337,90
				PERSONAL NO DIRECTIVO						
