II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS												
APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	11200	IMPUESTO SOBRE BIENES	44.700,00		44.700,00	48.620,45	3.426,36	5.775,13	45.194,09	39.757,52	5.436,57	494,09
		INMUEBLES DE NATURALEZA										
	11300	IMPUESTO SOBRE BIENES	27.500.000,00		27.500.000,00	29.990.061,80	2.654.777,27		27.335.284,53	25.499.687,62	1.835.596,91	-164.715,47
		INMUEBLES DE NATURALEZA										
	11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS	3.100.000,00		3.100.000,00	5.152.744,64	281.753,11		4.870.991,53	4.606.965,46	264.026,07	1.770.991,53
		DE TRACCIÓN MECÁNICA										
	11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO	7.000.000,00		7.000.000,00	5.728.795,70	407.482,52		5.315.538,05	4.332.493,43	983.044,62	-1.684.461,95
		VALOR TERRENOS NATURALEZA										
	13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES	2.800.000,00		2.800.000,00	3.250.156,13	24.334,13		3.225.822,00	3.152.476,77	73.345,23	425.822,00
		ECONÓMICAS										
	29000	IMPUESTO SOBRE	1.510.656,00		1.510.656,00	1.604.327,81	53.179,61		1.551.148,20	1.508.529,79	42.618,41	40.492,20
		CONSTRUCCIONES										
	30100	TASA POR EL SERVICIO DE	1.150.000,00		1.150.000,00	1.087.234,28			1.087.234,28	1.087.234,28		-62.765,72
		ALCANTARILLADO										
	31001	TASA POR ATENCIÓN DE	4.500,00		4.500,00	7.419,70	111,10		7.308,60	7.308,60		2.808,60
		ANIMALES (SANIDAD)										
	31900	TASA POR PRESTACIÓN DE	175.000,00		175.000,00	184.862,89			184.862,89	184.499,96	362,93	9.862,89
		SERVICIOS FUNERARIOS										
	32100	TASA POR LICENCIAS	610.593,00		610.593,00	2.676.231,39	532.815,34		2.143.416,05	2.143.416,05		1.532.823,05
		URBANÍSTICAS										
	32300	TASAS POR LICENCIAS DE	20.000,00		20.000,00	248.245,26	543,61		247.701,65	247.701,65		227.701,65
		APERTURA										
	32301	TASA POR INSCRIPCIÓN Y										
		ACREDITACIÓN CATASTRAL										
	32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE	93.300,00		93.300,00	90.351,11	52,18		90.298,93	90.273,37	25,56	-3.001,07
		DOCUMENTOS										
	32600	TASA POR RETIRADA DE										
		VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA										
	32902	TASAS POR DERECHOS DE	32.270,00		32.270,00		881,92		-881,92	-881,92		-33.151,92
		EXAMEN										
	32903	TASA PRESTACIÓN SERVICIOS										
		ESP. POLICIA LOCAL Y PROT.										
	33000	TASA DE ESTACIONAMIENTO DE				308.004,87			308.004,87	308.004,87		308.004,87
		VEHÍCULOS										
	33100	TASA POR ENTRADA DE	485.000,00		485.000,00	503.248,48	10.983,20		492.265,28	484.018,06	8.247,22	7.265,28
		VEHÍCULOS										
	33200	TASA POR APROVECHAMIENTO	169.000,00		169.000,00	269.104,97	57.429,10		211.675,87	188.779,15	22.896,72	42.675,87
		ESPECIAL COMPAÑÍAS DEL GAS										
	33201	TASA POR APROVECHAMIENTO	155.000,00		155.000,00	153.109,90			153.109,90	153.109,90		-1.890,10
		ESPECIAL DEL AGUA										
	33202	TASA POR APROVECHAMIENTO	615.000,00		615.000,00	1.132.855,60	85.010,51		1.047.845,09	859.485,30	188.359,79	432.845,09
		ESPECIAL COMPAÑÍAS										
		Suma	45.465.019,00		45.465.019,00	52.435.374,98	4.112.779,96	5.775,13	48.316.819,89	44.892.859,86	3.423.960,03	2.851.800,89
II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS												
APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	33300	TASA POR APROVECHAMIENTO	505.000,00		505.000,00	468.997,51	71.133,14		468.997,51	458.352,14	10.645,37	-36.002,49
		ESPECIAL COMPAÑÍAS										
	33400	TASA POR APERTURA DE CALAS	14.000,00		14.000,00	22.268,70			22.268,70	22.268,70		8.268,70
		Y ZANJAS										
	33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA	108.000,00		108.000,00	356.013,08			284.879,94	209.879,13	75.000,81	176.879,94
		VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS										
	33600	TASA POR OCUPACIÓN VÍA				3.484,54	383,58		3.100,96	3.100,96		3.100,96
		PÚBLICA CON										
	33902	TASA POR										
		MERCANCIAS,ESCOMBROS Y										
	33903	TASA POR INSTALACIÓN DE	5.000,00		5.000,00	2.659,32			2.659,32	2.068,29	591,03	-2.340,68
		QUIOSCOS EN LA VIA PÚBLICA										
	33904	TASA INSTALACIÓN PUESTOS Y				21.544,80	2.527,40		19.017,40	19.017,40		19.017,40
		BARRACAS VÍA PÚBLICA.										
	33905	TASA POR INSTALACIÓN DE	92.500,00		92.500,00	219.028,00			219.028,00	219.028,00		126.528,00
		MERCADILLO E INDUSTRIAS										
	33908	TASA UTILIZACIÓN PRIVATIVA DE	25.000,00		25.000,00							-25.000,00
		INSTALACIONES MUNIC.										
	33909	TASA UTILIZACIÓN PRIVATIVA DE										
		INSTALACIONES MUNIC.										
	33910	TASA UTILIZACIÓN PRIVATIVA DE	500,00		500,00							-500,00
		INSTALACIONES MUNIC.										
	33911	TASA UTILIZACIÓN PRIVATIVA DE	8.000,00		8.000,00	7.550,68	130,00		7.420,68	7.420,68		-579,32
		INSTALACIONES EN BODAS										
	33912	TASA POR UTILIZACIÓN	13.000,00		13.000,00	14.000,00	4.100,00		9.900,00	9.900,00		-3.100,00
		PRIVATIVA DEL DOMINIO										
	34000	PRECIOS PÚBLICOS POR	10.000,00		10.000,00							-10.000,00
		SERVICIOS DE SANIDAD										
	34100	PRECIOS PÚBLICOS SERVIC.	45.000,00		45.000,00	35.483,78	79,00		35.404,78	35.404,78		-9.595,22
		ASINTENCIALES SERVICIOS										
	34200	PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS	40.000,00		40.000,00	62.808,93	750,15		62.058,78	62.058,78		22.058,78
		DE EDUCACIÓN										
	34201	PRECIOS PÚBLICOS POR										
		SERVICIOS DE FORMACIÓN Y										
	34300	PRECIOS PÚBLICOS POR				103.918,92	217,00		103.701,92	103.701,92		103.701,92
		SERVICIOS DE DEPORTE										
	34301	PRECIOS PÚBLICOS POR										
		SERVICIOS DE DEPORTES										
	34400	PRECIOS PÚBLICOS POR	220.000,00		220.000,00	488.644,34	693,35		487.950,99	487.950,99		267.950,99
		SERVICIOS DE CULTURA										
	34402	PRECIOS PÚBLICOS POR	8.000,00		8.000,00	17.211,06	90,00		17.121,06	17.121,06		9.121,06
		SERVICIOS DE JUVENTUD										
		Suma	46.559.019,00		46.559.019,00	54.258.988,64	4.192.883,58	5.775,13	50.060.329,93	46.550.132,69	3.510.197,24	3.501.310,93
II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS												
APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	34403	PRECIOS PÚBLICOS POR	10,00		10,00	3.663,40	9,50	1.557,61	3.663,40	3.663,40	301,27	-10,00
		SERVICIOS DE CULTURA.										
	34405	PRECIOS PÚBLICOS POR										
		SERVICIOS EN LAS FIESTAS										
	34406	PRECIOS PÚBLICOS POR										
		SERVICIOS TAURINOS										
	34901	PRECIOS PÚBLICOS POR	1.000,00		1.000,00							2.663,40
		PUBLICIDAD										
	34904	OTROS PRECIOS PÚBLICOS				228.808,57			228.808,57	228.808,57		228.808,57
	38901	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS	78.000,00		78.000,00	23.578,56			23.569,06	23.569,06		-54.430,94
		CERRADOS										
	38902	REINTEGRO DE PAGOS POR										
		CUENTA DE TERCEROS										
	38903	REINTEGRO DE PAGOS										
		TRANSPORTES DE LA TERCERA										
	38905	REINTEGRO DE PAGOS DE										
		SERVICIOS DEPORTIVOS										
	39100	MULTAS POR INFRACCIONES										
		URBANÍSTICAS										
	39103	MULTAS POR INFRACCIONES AL										
		MEDIO AMBIENTE										
	39104	MULTAS POR INFRACCIONES AL	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
		CONSUMO										
	39105	MULTAS POR INFRACCIONES EN										
		MATERIA DE ANIMALES										
	39110	MULTAS POR INFRACCIONES	39.000,00		39.000,00	24.023,55	213,72		23.809,83	23.508,56		-15.190,17
		TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS										
	39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE	350.000,00		350.000,00	275.065,44	460,00		273.047,83	266.020,85	7.026,98	-76.952,17
		LA ORDENANZA DE										
	39121	MULTAS POR INFRACCIONES A										
		LA O.R.A.										
	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	175.000,00		175.000,00	28.606,81	800,00		27.806,81	9.188,54	18.618,27	-147.193,19
	39200	RECARGO DECLARACIÓN	25.000,00		25.000,00	5.344,51	130,99		5.213,52	2.173,78	3.039,74	-19.786,48
		EXTEMPORÁNEA SIN										
	39210	RECARGO EJECUTIVO.										
	39211	RECARGO DE APREMIO	344.000,00		344.000,00	414.226,53	943,36		413.283,17	413.283,17		69.283,17
	39300	INTERESES DE DEMORA	158.000,00		158.000,00	328.276,56	4,00		328.272,56	328.272,56		170.272,56
	39600	CANON DE URBANIZACIÓN.										
		Suma	47.730.029,00		47.730.029,00	55.590.582,57	4.195.445,15	7.332,74	51.387.804,68	47.848.621,18	3.539.183,50	3.657.775,68
II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS												
APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	39700	CANON POR	1.800.000,00	134.212,05	1.800.000,00	105.912,51	7,50		105.912,51	105.912,51	134.212,06	-1.694.087,49
		APROVECHAMIENTOS										
	39900	INDETERMINADOS E										
		IMPREVISTOS										
	39902	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO	15.000,00		15.000,00	18.896,66			18.889,16	18.889,16		3.889,16
		DE APREMIO										
	39906	OTROS INGRESOS				59.889,38			59.889,38	59.889,38		59.889,38
		PENALIDADES CONTRATOS										
	42000	PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS	15.202.920,00		15.202.920,00	19.193.275,98	1.563.479,05		17.629.796,93	17.629.796,93		2.426.876,93
		DEL ESTADO										
	42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE										
		FINANCIACIÓN										
	42031	DE LA ADMON GENERAL DEL			134.212,05	134.212,06			134.212,06			0,01
		ESTADO MEC.RECUP.Y										
	42090	OTRAS TRANSFERENCIAS	18.000,00		18.000,00	1.577.734,74			1.577.734,74	1.577.734,74		1.559.734,74
		CORRIENTES ADMON. GENERAL										
	42093	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
		ADMON. GRAL. ESTADO										
	42096	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.323,00		22.323,00	62.641,60	6.930,00		55.711,60	55.711,60		33.388,60
		ADMON. GRAL. ESTADO										
	42097	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
		ADMON. GRAL. ESTADO										
	42098	TRANSFERENCIAS CTES.		33.180,00	33.180,00	34.414,27			34.414,27	34.414,27		1.234,27
		ADMON.GRAL.ESTADO										
	42101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
		INAP FORMACIÓN EMPLEADOS										
	42190	TRANSFERENCIAS CTES. DE				360,00			360,00	360,00		360,00
		OTROS ORGAN. AUTONOMOS Y										
	45001	OTRAS TRANSFERENCIAS				297.653,80			297.653,80	297.653,80		297.653,80
		CORRIENTES INCONDICIONADAS										
	45002	TRANSF. CTES. COMUNIDAD	752.355,00	39.719,50	792.074,50	950.784,62	21.463,20		929.321,42	929.321,42		137.246,92
		MADRID: SERV. SOCIALES Y POL										
	45030	TRANSFERENCIAS CTES.	239.454,00		239.454,00	25.280,39			25.280,39	25.280,39		-214.173,61
		COMUNIDAD DE MADRID:										
	45031	TRANSFERENCIAS CTES.	600.237,00		600.237,00	570.506,16			570.506,16	569.110,16	1.396,00	-29.730,84
		COMUNIDAD MADRID: ESCUELAS										
	45050	TRANSFERENCIAS CTES.										
		COMUNIDAD MADRID: EMPLEO Y										
	45060	OTRAS TRANSFERENCIAS										
		CORRIENTES DE LA COMUNIDAD										
	45061	TRANSFERENCIAS CTES.	609.471,00		609.471,00	236.414,41			236.414,41		236.414,41	-373.056,59
		COMUNIDAD DE MADRID:										
		Suma	66.989.789,00	207.111,55	67.196.900,55	78.858.559,15	5.787.324,90	7.332,74	73.063.901,51	69.152.695,54	3.911.205,97	5.867.000,96
II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS												
APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	45062	TRANS. CTES. COMUNIDAD	10,00	188.310,49	10,00	1.440.680,00	4.503,17		1.440.680,00	1.439.982,01	697,99	-10,00
		MADRID: CONSUMO Y ANIMALES										
	45063	TRANSFERENCIAS CTES.										
		COMUNIDAD DE MADRID:										
	45064	TRANSFERENCIAS CTES.										
		COMUNIDAD DE MADRID:										
	45065	TRANSFERENCIAS CTES.										
		COMUNIDAD DE MADRID:										
	45066	TRANSFERENCIAS CTES.	1.484.640,00		1.484.640,00							-43.960,00
		COMUNIDAD DE MADRID:										
	45080	OTRAS SUBVENCIONES DE LA	58.847,00		58.847,00	43.918,60			43.918,60	43.918,60		-14.928,40
		COMUNIDAD DE MADRID										
	45081	SUBVENCIONES COMUNIDAD DE			188.310,49	188.310,49			188.310,49	188.310,49		
		MADRID (SERVICIOS SOCIALES)										
	45085	SUBVENCIONES COMUNIDAD DE	45.000,00		45.000,00							-45.000,00
		MADRID (CULTURA)										
	45086	SUBVENCIONES COMUNIDAD DE	25.000,00		25.000,00	37.813,15			37.813,15	37.813,15		12.813,15
		MADRID (DEPORTES)										
	45087	SUBVENCIONES COMUNIDAD DE	30,00		30,00				-4.503,17	-4.503,17		-4.533,17
		MADRID (JUVENTUD)										
	45088	SUBVENCIONES COMUNIDAD DE										
		MADRID (FORMACIÓN Y EMPLEO)										
	46200	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
		DE AYUNTAMIENTOS PARA LA										
	47001	SUSCRIPCIONES, DONATIVOS Y	30,00		30,00							-30,00
		PATROCINIOS FIESTAS										
	48000	TRANSFERENCIAS CTES.DE										
		FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES DE										
	49700	OTRAS TRANSFERENCIAS										
		CORRIENTES DE LA UNIÓN										
	52000	INTERESES DE DEPÓSITOS A LA				1.786.726,50			1.786.726,50	1.786.726,50		1.786.726,50
		VISTA EN ENTIDADES										
	52001	INTERESES DE DEPÓSITOS A	25.000,00		25.000,00							-25.000,00
		PLAZO EN ENTIDADES										
	53400	DIVIDENDOS DE SOC Y ENTID.										
		DEPENDIENTES DE ENTID.										
	53410	DIVIDENDOS DE SOC.Y	182.000,00		182.000,00	304.355,93			304.355,93	154.941,94	149.413,99	122.355,93
		ENTIDADES NO DEPEND.DE LAS										
	54100	PRODUCTO ARRENDAMIENTO	195.000,00		195.000,00							-195.000,00
		VIVIENDAS SOCIALES										
	55000	CONCESIONES	1.200.000,00		1.200.000,00	986.881,75	100.261,15		886.620,60	715.532,79	171.087,81	-313.379,40
		ADMINISTRATIVAS										
		Suma	70.205.346,00	395.422,04	70.600.768,04	83.647.245,57	5.892.089,22	7.332,74	77.747.823,61	73.515.417,85	4.232.405,76	7.147.055,57
II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS												
APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	55003	CONCESIONES	225.000,00	1.140.920,68	225.000,00	805.821,14	55.157,12		750.664,02	316.692,18	433.971,84	525.664,02
		ADMINISTRATIVAS DEPORTES										
	55004	CONCESIONES	16.142,00		16.142,00							-16.142,00
		ADMINISTRATIVAS JUVENTUD										
	55005	CONCESIONES										
		ADMINISTRATIVAS (EDUCACIÓN)										
	55006	CONCESIONES										
		ADMINISTRATIVAS (MOVILIDAD										
	55007	CONCESIONES										
		ADMINISTRATIVAS										
	55500	APROVECHAMIENTOS	60.000,00		60.000,00	65.036,68			65.036,68	65.036,68		5.036,68
		ESPECIALES CONVENIO INEM										
	59900	OTROS INGRESOS										
		PATRIMONIALES.										
	60000	VENTA DE SOLARES										
	60001	NO USAR- VENTA DE SOLARES.										
	61900	ENAJENACION DE OTRAS										
		INVERSIONES REALES.										
	61902	ENAJENACIÓN VIVIENDAS	157.000,00		157.000,00							-157.000,00
		SOCIALES LA SACEDILLA										
	72003	DE LA AGE. EJECUCION PLAN			1.140.920,68	1.140.920,68			1.140.920,68		1.140.920,68	
		RECUP.TRANF.RESILIENCIA										
	75080	OTRAS TRANSFERENCIAS DE		8.000,00	8.000,00	7.598,80			7.598,80	7.598,80		-401,20
		CAPITAL DE LA ADMÓN GNRAL										
	83100	REINTEGRO DE PRÉSTAMOS A	30,00	73.956,10	73.986,10	73.956,10			73.956,10	31.906,22	42.049,88	-30,00
		EMPLEADOS A LARGO PLAZO										
	87000	REMANENTE DE TESORERÍA		51.530.784,29	51.530.784,29							-51.530.784,29
		PARA GASTOS GENERALES.										
	87010	REMANENTE DE TESORERÍA		34.104.405,06	34.104.405,06							-34.104.405,06
		PARA GASTOS CON										
	91300	PRÉSTAM RECIBIDOS A L/P DE										
		ENTES DE FUERA DEL SECTOR										
	91701	NO USAR- PRESTAMOS										
		Suma	70.663.518,00	87.253.488,17	157.917.006,17	85.740.578,97	5.947.246,34	7.332,74	79.785.999,89	73.936.651,73	5.849.348,16	-78.131.006,28
