MODIFICACIÓN DE CRÉDITO MC 010-23-TP-02					
Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Transferencia negativa	Transferencia positiva
4	2311	22717	Contratación serv.culturales, deport., sanitarios y sociales	21.182,00	
8	3112	21200	Reparaciones, mto. Conser. Edificios públicos y otras constr	10.000,00	
12	3230	21200	Reparaciones, mto. Conser. Edificios públicos y otras constr	30.000,00	
6	3300	21200	Reparaciones, mto. Conser. Edificios públicos y otras constr	15.000,00	
6	3321	21200	Reparaciones, mto. Conser. Edificios públicos y otras constr	15.000,00	
6	3342	22717	Contratación serv.culturales, deport., sanitarios y sociales	36.819,00	
11	3420	21200	Reparaciones, mto. Conser. Edificios públicos y otras constr	32.000,00	
4	9200	22610	Gastos comunidad de vecinos	80.000,00	
4	9201	22604	Jurídicos, contenciosos.	137.999,00	
3	9203	21200	Reparaciones, mto. Conser. Edificios públicos y otras constr	40.000,00	
2	9320	22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad.	70.000,00	
3	9203	22706	Contratación servicios de estudios y trabajos técnicos.	69.000,00	
2	9320	22201	Comunicaciones postales.	40.000,00	
2	9340	22712	Contratación de servicios de informática	11.000,00	
8	1341	22711	Contratación de servicios grua municipal		608.000,00
			TOTALES	608.000,00	608.000,00
