							
							
EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS							
							
							Nº DE EXPEDIENTE:  008/23/TC/04
							
GASTOS	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITO	MODIFIC.	CTO.DEFINITIVO	MODIFICACIONES		CRÉDITO
CÓDIGO		INICIAL	ANTERIOR	ACTUAL	EN MÁS (MC)	EN MENOS (MC/)	DEFINITIVO
							
Modificaciones dentro del Área de Gasto 9							
002.9202.226.03	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	12.000,00		12.000,00	13.000,00		25.000,00
003.9203.121.01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	94.266,00		94.266,00		13.000,00	81.266,00
							
"Modificaciones dentro del Capitulo 1 ""Gastos de Personal"""							
002.1350.120.04	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	0,00		0,00	6.561,67		6.561,67
002.1350.120.09	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00		0,00	361,25		361,25
002.1350.121.00	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	0,00		0,00	3.831,67		3.831,67
002.1350.121.01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	0,00		0,00	9.990,83		9.990,83
002.1350.130.00	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	54.820,00		54.820,00	33.681,67		88.501,67
002.1350.150.00	PRODUCTIVIDAD	3.288,00		3.288,00	1.370,00		4.658,00
002.1350.160.00	SEGURIDAD SOCIAL	19.464,00		19.464,00	17.950,00		37.414,00
002.2210.160.08	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACEUTICA	177.432,00		177.432,00	45.500,00		222.932,00
002.9260.120.00	SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO	15.787,00		15.787,00	14.573,00		30.360,00
002.9260.120.01	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	18.901,00		18.901,00	6.300,00		25.201,00
002.9260.120.03	SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO	18.923,00		18.923,00	7.649,00		26.572,00
002.9260.120.09	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	19.998,00		19.998,00	12.198,00		32.196,00
002.9260.121.00	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	48.249,00		48.249,00	23.952,00		72.201,00
002.9260.121.01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	130.072,00		130.072,00	74.260,00		204.332,00
002.9260.160.00	SEGURIDAD SOCIAL	150.692,00		150.692,00	24.612,00		175.304,00
002.9310.120.00	SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO	43.731,00		43.731,00	9.715,33		53.446,33
002.9310.120.06	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	34.062,00		34.062,00	1.468,00		35.530,00
002.9310.120.09	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	39.982,00		39.982,00	2.018,56		42.000,56
002.9310.121.00	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	95.995,00		95.995,00	6.116,00		102.111,00
002.9310.121.01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	296.205,00		296.205,00	17.005,33		313.210,33
002.9310.150.00	PRODUCTIVIDAD	48.444,00		48.444,00	1.805,00		50.249,00
002.9310.160.00	SEGURIDAD SOCIAL	208.392,00		208.392,00	10.552,00		218.944,00
003.1500.120.00	SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO	43.719,00		43.719,00	12.144,17		55.863,17
003.1500.120.01	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	0,00		0,00	10.500,83		10.500,83
003.1500.120.09	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	17.854,00		17.854,00	3.975,00		21.829,00
003.1500.121.00	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	42.043,00		42.043,00	15.498,33		57.541,33
003.1500.121.01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	117.094,00		117.094,00	43.872,50		160.966,50
003.1500.130.00	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00		0,00	80.587,50		80.587,50
003.1500.150.00	PRODUCTIVIDAD	9.515,00		9.515,00	2.482,50		11.997,50
003.1500.160.00	SEGURIDAD SOCIAL	60.132,00		60.132,00	44.160,00		104.292,00
004.9200.120.00	SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO	74.079,00		74.079,00	113.349,17		187.428,17
004.9200.120.04	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	15.748,00		15.748,00	6.561,67		22.309,67
004.9200.120.06	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	18.853,00		18.853,00	12.328,50		31.181,50
004.9200.120.09	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	29.162,00		29.162,00	34.351,25		63.513,25
004.9200.121.00	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	74.340,00		74.340,00	88.058,34		162.398,34
004.9200.121.01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	203.548,00		203.548,00	240.515,84		444.063,84
004.9200.130.00	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	107.709,00		107.709,00	58.495,83		166.204,83
004.9200.150.00	PRODUCTIVIDAD	31.853,00		31.853,00	16.305,83		48.158,83
004.9200.160.00	SEGURIDAD SOCIAL	156.470,00		156.470,00	177.063,33		333.533,33
004.9201.120.03	SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO	18.922,00		18.922,00	7.883,33		26.805,33
004.9240.120.01	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	12.601,00		12.601,00	10.500,83		23.101,83
004.9240.120.04	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	0,00		0,00	6.561,67		6.561,67
004.9240.120.06	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	2.301,00		2.301,00	1.253,33		3.554,33
004.9240.120.09	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	3.164,00		3.164,00	3.215,00		6.379,00
004.9240.121.00	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	7.660,00		7.660,00	10.215,00		17.875,00
004.9240.121.01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	19.832,00		19.832,00	26.517,50		46.349,50
004.9240.150.00	PRODUCTIVIDAD	4.089,00		4.089,00	3.772,50		7.861,50
004.9240.160.00	SEGURIDAD SOCIAL	28.212,00		28.212,00	20.440,00		48.652,00
005.2410.130.00	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	133.437,00		133.437,00	24.647,50		158.084,50
005.2410.160.00	SEGURIDAD SOCIAL	70.056,00		70.056,00	7.740,00		77.796,00
012.3200.130.00	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	98.815,00		98.815,00	33.535,83		132.350,83
002.1320.121.01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	3.142.216,00		3.142.216,00		48.680,23	3.093.535,77
002.1330.121.01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	269.300,00		269.300,00		100.232,00	169.068,00
002.1330.150.00	PRODUCTIVIDAD	74.057,00		74.057,00		23.000,00	51.057,00
002.9202.120.01	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	37.803,00		37.803,00		10.500,82	27.302,18
002.9202.120.03	SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO	37.844,00		37.844,00		7.884,17	29.959,83
002.9202.120.04	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	23.622,00		23.622,00		6.561,67	17.060,33
002.9202.120.09	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	32.702,00		32.702,00		13.155,00	19.547,00
002.9202.121.00	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	83.041,00		83.041,00		15.797,50	67.243,50
002.9202.121.01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	221.645,00		221.645,00		43.480,84	178.164,16
002.9202.150.00	PRODUCTIVIDAD	32.291,00		32.291,00		1.255,00	31.036,00
002.9202.160.00	SEGURIDAD SOCIAL	174.108,00		174.108,00		25.010,00	149.098,00
002.9260.130.00	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	180.821,00		180.821,00		40.312,00	140.509,00
004.2311.121.01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	126.076,00		126.076,00		45.500,00	80.576,00
004.9201.120.00	SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO	102.011,00		102.011,00		86.823,33	15.187,67
004.9201.120.04	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	55.118,00		55.118,00		13.123,33	41.994,67
004.9201.120.06	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	33.033,00		33.033,00		8.401,00	24.632,00
004.9201.120.09	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	46.468,00		46.468,00		16.941,25	29.526,75
004.9201.121.00	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	118.968,00		118.968,00		69.961,67	49.006,33
004.9201.121.01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	342.240,00		342.240,00		191.590,00	150.650,00
004.9201.130.00	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	187.605,00		187.605,00		102.774,17	84.830,83
004.9201.150.00	PRODUCTIVIDAD	47.314,00		47.314,00		16.254,17	31.059,83
004.9201.160.00	SEGURIDAD SOCIAL	250.024,00		250.024,00		163.453,41	86.570,59
007.3110.120.04	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	15.748,00		15.748,00		6.561,67	9.186,33
007.3110.120.09	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	7.604,00		7.604,00		1.291,25	6.312,75
007.3110.121.00	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	18.370,00		18.370,00		3.831,67	14.538,33
007.3110.121.01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	49.486,00		49.486,00		9.990,83	39.495,17
007.3110.130.00	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	240.566,00		240.566,00		146.545,83	94.020,17
007.3110.150.00	PRODUCTIVIDAD	13.910,00		13.910,00		1.370,00	12.540,00
007.3110.160.00	SEGURIDAD SOCIAL	97.836,00		97.836,00		48.999,92	48.836,08
008.1341.130.00	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	147.770,00	-7.400,00	140.370,00		36.309,17	104.060,83
008.1341.160.00	SEGURIDAD SOCIAL	56.928,00		56.928,00		11.400,00	45.528,00
012.3200.120.01	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	12.601,00		12.601,00		10.500,83	2.100,17
012.3200.120.09	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	15.670,00		15.670,00		1.790,00	13.880,00
012.3200.121.00	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	36.111,00		36.111,00		6.383,33	29.727,67
012.3200.121.01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	105.371,00		105.371,00		16.526,67	88.844,33
012.3200.150.00	PRODUCTIVIDAD	20.357,00		20.357,00		1.255,00	19.102,00
012.3200.160.00	SEGURIDAD SOCIAL	101.148,00		101.148,00		1.470,00	99.678,00
012.9231.120.00	SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO	14.573,00		14.573,00		12.144,17	2.428,83
012.9231.120.03	SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO	9.461,00		9.461,00		7.883,33	1.577,67
012.9231.120.09	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	10.294,00		10.294,00		3.607,50	6.686,50
012.9231.121.00	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	25.617,00		25.617,00		13.984,17	11.632,83
012.9231.121.01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	70.583,00		70.583,00		35.891,67	34.691,33
012.9231.150.00	PRODUCTIVIDAD	12.928,00		12.928,00		2.555,82	10.372,18
012.9231.160.00	SEGURIDAD SOCIAL	67.260,00		67.260,00		17.020,00	50.240,00
							
	TOTALES	9.700.410,00	-7.400,00	9.693.010,00	1.461.004,39	1.461.004,39	9.693.010,00
							
							
INGRESOS	ECONÓMICA	PREVISIÓN	MODIFIC.	PREV.DEFINITIVA	MODIFICACIONES		PREVISIÓN
CÓDIGO		INICIAL	ANTERIOR	ACTUAL	EN MÁS (MP)	EN MENOS (MP/)	DEFINITIVA
							
							
							
							
							
	TOTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							
OBSERVACIONES							
