MODIFICACIÓN DE CRÉDITO MC 004-23-R-01				
Aplicación	Denominación Aplicación	Proyecto	Descripción	Saldo
003 1532 60900	INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL	2020 2 PASAR 1	NUEVA PASARELA Y ACERA COMUNICACIÓN SECTOR ROZA MARTIN CON CASCO URBANO	3.083.473,65
003 1532 60900	INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL	2022 2 GLORI 1	CREACIÓN DE NUEVA GLORIETA EN LA AVDA. GUADARRAMA	320.925,00
003 1600 61900	INVERSIÓN REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL	2018 2 SANEA 1	MEJORA RED DE SANEAMIENTO ROZA MARTÍN	8.723,28
003 1600 61900	INVERSIÓN REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL	2020 2 BOMBE 1	ESTACIÓN DE BOMBEO AGUAS RESIDUALES URB LOS SATELITES 2020	294.000,00
003 1600 61900	INVERSIÓN REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL	2022 2 BOMBE 2	MEJORA INSTALACIONES DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DEL AEA DE OPORTUNIDAD	145.300,00
003 1600 61900	INVERSIÓN REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL	2022 2 SANEA 1	MEJORA EN LA RED DE SANEAMIENTO CALLE VICENTE ALEIXANDRE	550.000,00
003 1600 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2020 2 BOMBE 1	ESTACIÓN DE BOMBEO AGUAS RESIDUALES URB LOS SATELITES 2020	2.206.000,00
003 9330 60000	INVERSIONES EN TERRENOS	2022 2 ITERR 1	"RECUPERACIÓN PARCELA 2 MANZANA 7 """"CARRIL DEL TEJAR"""""	2.775.000,00
003 9330 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  USO OPERATIVO DE SERVICIOS	2022 2 EDISS 1	ADQUISICIÓN DIRECTA EDIFICIO CALLE MORERAS Nº 1 PARCELA CN-1 ÁREA DE OPORTUNIDAD	7.958.000,00
008 1621 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2017 2 BAROZ 1	CENTRAL RECOGIDA NEUMATICA ROZA MARTIN-LOS SATELITES	2.995.907,89
008 1621 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2020 2 RENBA 1	ACTUACIÓN MEJORA RED DE RECOGIDA NEUMATICA 2020	13.030.550,00
008 1710 60900	INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL	2020 2 MPVDE 1	MEJORA PATRIMONIO VERDE, DEHESA MAJADAHONDA 2020	171.062,01
008 1720 60900	INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL	2022 2 ARROY 1	OBRAS DE REHABILITACIÓN CONTENCIÓN ARROYO PLANTIO	53.585,00
008 4411 61900	INVERSIÓN REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL	2022 2 CAMIN 1	PROYECTO DE CAMINO ESCOLAR EN CENTRO EDUCATIVO MARIA AUXILIADORA	7.852,90
011 3420 60900	INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL	2018 2 RUGBY 1	CAMPO DE RUGBY	39.736,79
012 3230 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  USO OPERATIVO DE SERVICIOS	2022 2 EINOR 1	NUEVA ESCUELA INFANTIL EN LA CALLE NORIAS	2.453.729,50
			TOTAL	36.093.846,02
