MODIFICACIÓN DE CRÉDITO MC 003-23-TP-01					
Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Transferencia negativa	Transferencia positiva
3	1532	21000	Reparaciones, mantenimiento y conservación vías públicas		800.000,00
8	1710	21005	Reparaciones, mantenimiento y conserv.parques y jardines		125.000,00
9	2312	21201	Rep. Mto. Y cons. Centro gestor  edificios y otras construc	10.000,00	
5	2410	21200	Reparaciones, mto. Conser. Edificios públicos y otras constr	15.000,00	
7	3110	21200	Reparaciones, mto. Conser. Edificios públicos y otras constr	5.000,00	
12	3230	21200	Reparaciones, mto. Conser. Edificios públicos y otras constr	250.000,00	
6	3300	21200	Reparaciones, mto. Conser. Edificios públicos y otras constr	15.000,00	
6	3321	21200	Reparaciones, mto. Conser. Edificios públicos y otras constr	5.000,00	
10	3343	21200	Reparaciones, mto. Conser. Edificios públicos y otras constr	15.000,00	
11	3420	21200	Reparaciones, mto. Conser. Edificios públicos y otras constr	210.000,00	
3	9203	21200	Reparaciones, mto. Conser. Edificios públicos y otras constr	400.000,00	
			TOTALES	925.000,00	925.000,00
